20週年麻將王者爭奪賽    11/13(二) 06:00 ~ 11/20(二) 05:59

名次 戲谷號碼 活動積分
1 10704401 8,379,360.0
2 6241365 8,250,928.0
3 8998543 7,813,560.0
4 10355876 7,503,460.0
5 4709897 7,076,505.0
6 8808382 6,921,890.0
7 12462394 6,888,960.0
8 10447351 6,586,650.0
9 7664073 6,277,620.0
10 13085589 6,186,540.0
11 12802992 5,721,945.0
12 11276732 5,720,100.0
13 11920573 5,536,560.0
14 4022085 5,427,105.0
15 4099546 5,341,796.0
16 12738448 5,254,275.0
17 4314958 5,166,720.0
18 13058384 4,913,904.0
19 5043036 4,900,380.0
20 13056246 4,744,785.0
21 6521270 4,547,100.0
22 11861394 4,533,300.0
23 13078630 4,498,800.0
24 8175569 4,482,700.0
25 4991024 4,477,120.0
26 6135228 4,315,260.0
27 9459273 4,241,415.0
28 7865697 4,166,220.0
29 3808350 4,111,664.0
30 3833056 4,080,660.0
31 7554261 4,074,158.0
32 4119552 4,055,820.0
33 9909928 3,929,412.0
34 1227433 3,906,688.0
35 9679403 3,822,600.0
36 10789932 3,812,940.0
37 7330956 3,791,850.0
38 7932808 3,734,280.0
39 8174895 3,720,480.0
40 11293540 3,714,075.0
41 9016857 3,697,020.0
42 13071846 3,688,740.0
43 4450698 3,670,800.0
44 4370864 3,623,880.0
45 7430606 3,622,925.0
46 13067347 3,611,460.0
47 9494344 3,569,745.0
48 11338248 3,465,180.0
49 5024273 3,451,380.0
50 9176611 3,447,240.0
51 10717241 3,424,240.0
52 6324134 3,377,688.0
53 10005634 3,350,962.0
54 9582807 3,327,548.0
55 13092537 3,321,843.0
56 6245566 3,307,860.0
57 10036232 3,302,250.0
58 10672439 3,187,524.0
59 10434353 3,167,015.0
60 9678445 3,112,870.0
61 12972633 3,073,260.0
62 3642561 3,063,600.0
63 7674692 3,063,600.0
64 13059246 3,024,960.0
65 6048574 2,991,320.0
66 10651097 2,962,216.0
67 12596937 2,957,524.0
68 4964478 2,928,360.0
69 10935053 2,918,700.0
70 13091843 2,907,660.0
71 6815532 2,874,540.0
72 4094320 2,863,650.0
73 11918811 2,861,752.0
74 5534075 2,849,700.0
75 13068838 2,736,150.0
76 4957515 2,735,895.0
77 7725128 2,659,812.0
78 3331373 2,656,316.0
79 5294815 2,616,480.0
80 13077803 2,594,580.0
81 10041262 2,592,755.0
82 10922343 2,576,435.0
83 5523425 2,559,900.0
84 9797620 2,546,005.0
85 5548887 2,493,660.0
86 6888368 2,483,724.0
87 4401351 2,475,285.0
88 10515508 2,458,200.0
89 3976353 2,457,780.0
90 5631767 2,455,832.0
91 11715409 2,450,635.0
92 10524854 2,446,725.0
93 7931339 2,415,190.0
94 10401324 2,376,090.0
95 6708896 2,372,403.5
96 9661384 2,356,200.0
97 4562453 2,344,470.0
98 13071639 2,332,230.0
99 10404389 2,328,150.0
100 4516372 2,326,128.0
101 13079160 2,325,576.0
102 11709837 2,300,100.0
103 4607538 2,294,940.0
104 5083841 2,272,308.0
105 8090957 2,261,452.0
106 4943739 2,210,850.0
107 5010022 2,194,394.0
108 10732849 2,188,496.0
109 10252755 2,179,020.0
110 10057672 2,166,735.0
111 10937878 2,163,675.0
112 4788371 2,148,200.0
113 2747351 2,140,725.0
114 10577952 2,107,575.0
115 9675377 2,100,084.0
116 10571267 2,076,975.0
117 10897674 2,055,810.0
118 10491161 2,040,000.0
119 8839509 2,038,810.0
120 8641580 2,036,880.0
121 7044244 2,031,360.0
122 13038940 2,029,545.0
123 10444383 2,018,325.0
124 3369122 2,006,850.0
125 11995166 1,997,964.0
126 10518133 1,996,650.0
127 5132867 1,992,825.0
128 3329846 1,979,564.0
129 5487688 1,974,780.0
130 10506183 1,969,260.0
131 10947059 1,964,775.0
132 9843686 1,960,520.0
133 6022639 1,956,840.0
134 8872597 1,937,660.0
135 6344112 1,936,470.0
136 5071743 1,923,044.0
137 10940988 1,921,425.0
138 10914675 1,920,150.0
139 9904496 1,919,580.0
140 9788932 1,901,101.0
141 4363607 1,896,120.0
142 10682838 1,890,600.0
143 13043615 1,882,504.0
144 5428238 1,872,660.0
145 4772943 1,872,568.0
146 10154761 1,867,416.0
147 10957265 1,848,750.0
148 10755179 1,848,280.0
149 8183062 1,847,820.0
150 10181908 1,839,825.0
151 4677528 1,828,500.0
152 5295476 1,827,120.0
153 5359339 1,824,361.5
154 12804394 1,819,425.0
155 10765559 1,805,400.0
156 11318321 1,800,900.0
157 7858652 1,782,450.0
158 4929159 1,781,175.0
159 4282174 1,770,125.0
160 6672281 1,769,955.0
161 5378110 1,744,200.0
162 13035273 1,722,865.0
163 11324631 1,700,528.0
164 7945735 1,694,640.0
165 10540451 1,677,900.0
166 12868758 1,676,625.0
167 10507575 1,672,192.0
168 12837682 1,670,250.0
169 9450656 1,664,280.0
170 11750604 1,651,567.0
171 12809772 1,646,025.0
172 9752911 1,644,750.0
173 10514557 1,643,475.0
174 2997340 1,618,145.0
175 13072984 1,607,516.0
176 10541018 1,589,925.0
177 5143736 1,568,250.0
178 13006259 1,523,625.0
179 10550088 1,512,150.0
180 4658534 1,511,100.0
181 10521160 1,509,600.0
182 10878844 1,507,446.0
183 4131032 1,506,540.0
184 10534892 1,466,250.0
185 5342063 1,465,560.0
186 11333825 1,457,924.0
187 4530144 1,453,500.0
188 11525952 1,434,375.0
189 10685280 1,430,550.0
190 10071846 1,382,944.0
191 11345138 1,382,015.0
192 10520456 1,375,725.0
193 12741130 1,375,725.0
194 5248194 1,373,468.0
195 6237597 1,365,525.0
196 2579941 1,320,660.0
197 4178543 1,318,912.0
198 1996231 1,317,900.0
199 12630383 1,312,634.0
200 11010189 1,297,108.0
201 8463324 1,293,020.0
202 5469629 1,291,575.0
203 9204143 1,286,900.0
204 7442253 1,270,980.0
205 10567681 1,254,600.0
206 10175120 1,247,520.0
207 12722814 1,240,420.0
208 6787263 1,239,300.0
209 10872670 1,232,616.0
210 5009395 1,214,400.0
211 5006950 1,211,250.0
212 12202568 1,208,700.0
213 7860752 1,204,740.0
214 10046307 1,198,576.0
215 11503877 1,197,225.0
216 10567188 1,184,475.0
217 10548678 1,180,650.0
218 4247133 1,177,140.0
219 13023879 1,176,277.0
220 13000823 1,166,625.0
221 6567382 1,136,108.0
222 13070819 1,134,912.0
223 10518790 1,129,650.0
224 10532263 1,127,100.0
225 13066996 1,125,436.0
226 10563022 1,114,350.0
227 10624814 1,112,236.0
228 10056863 1,111,885.0
229 10577776 1,110,525.0
230 13086574 1,099,050.0
231 8960708 1,097,395.0
232 10430125 1,094,229.0
233 12610257 1,094,120.0
234 7812230 1,092,684.0
235 4495478 1,085,232.0
236 10915701 1,063,350.0
237 8686532 1,061,404.0
238 11764283 1,059,865.0
239 12640872 1,054,254.0
240 9808296 1,054,135.0
241 4114872 1,053,150.0
242 13087059 1,052,385.0
243 7726056 1,050,090.0
244 6314957 1,049,168.0
245 10335970 1,032,116.0
246 9507334 1,025,100.0
247 10312481 1,022,580.0
248 13081408 1,019,176.0
249 4511584 1,016,090.0
250 9793744 1,015,665.0
251 10533706 1,008,525.0
252 10525779 1,003,425.0
253 12662952 1,000,500.0
254 10517630 980,475.0
255 10549209 974,100.0
256 11297267 972,992.0
257 5296451 971,428.0
258 10521558 970,275.0
259 6376965 964,581.0
260 12638306 957,355.0
261 8084046 946,680.0
262 11179383 946,220.0
263 11725294 938,584.0
264 6364587 932,960.0
265 10680124 932,408.0
266 5039947 931,770.0
267 13079128 931,460.0
268 10311432 923,650.0
269 10602578 914,175.0
270 10578162 910,350.0
271 11220959 909,075.0
272 7728759 908,140.0
273 8050435 908,040.0
274 10539037 906,525.0
275 11890037 906,525.0
276 10901376 905,505.0
277 9715594 904,570.0
278 6216496 902,520.0
279 10166961 897,920.0
280 10439326 892,500.0
281 7493797 881,360.0
282 8057214 879,070.0
283 7788601 878,508.0
284 4736634 872,100.0
285 3376825 868,020.0
286 10653782 855,784.0
287 8528752 851,644.0
288 1829558 847,875.0
289 5367550 845,325.0
290 8486145 838,780.0
291 6861279 829,564.0
292 7695666 829,196.0
293 9968416 824,500.0
294 11548389 821,928.0
295 1577438 819,536.0
296 3624510 818,662.0
297 8873204 815,575.0
298 12899383 810,815.0
299 10704196 800,368.0
300 10768324 796,812.0
301 11414487 795,248.0
302 8021463 795,156.0
303 10569417 791,775.0
304 10831481 789,728.0
305 5387342 787,015.0
306 10922413 786,675.0
307 9519188 786,259.0
308 2391893 784,125.0
309 11713776 782,276.0
310 13008379 779,025.0
311 10935492 772,156.0
312 9600149 770,015.0
313 6204847 768,660.0
314 4377836 766,615.0
315 4062695 764,336.0
316 9034452 761,668.0
317 9089064 759,911.0
318 9127666 756,075.0
319 11002305 755,735.0
320 12710827 751,382.0
321 5394561 750,550.0
322 7404879 750,295.0
323 10602738 748,425.0
324 8068069 747,490.0
325 4887824 744,600.0
326 10595098 734,145.0
327 11334304 733,516.0
328 10617694 733,125.0
329 10591947 729,300.0
330 12202509 728,025.0
331 9114578 726,750.0
332 3812129 726,743.0
333 13024135 725,006.0
334 6571985 718,244.0
335 4238980 717,692.0
336 11731772 711,668.0
337 4083105 709,070.0
338 10484143 708,737.0
339 8462268 707,030.0
340 5138039 700,948.0
341 3991940 699,743.0
342 5213240 699,007.0
343 10171999 696,150.0
344 8774213 695,244.0
345 8366694 695,215.0
346 7766191 694,048.0
347 11474607 693,600.0
348 10343408 692,495.0
349 5245255 691,104.0
350 4283441 690,920.0
351 4090004 690,285.0
352 3123096 689,887.0
353 10531370 689,775.0
354 12045251 689,747.0
355 10612776 688,436.0
356 10588275 687,225.0
357 11601967 685,860.0
358 10944603 684,675.0
359 9183746 684,453.0
360 10064300 680,952.0
361 3512260 677,304.0
362 4537942 672,010.0
363 6398618 671,390.0
364 13074182 671,330.0
365 10554122 669,375.0
366 1002316 667,930.0
367 7643642 667,737.0
368 10501172 667,185.0
369 4767605 664,513.0
370 6953624 662,492.0
371 12567305 659,640.0
372 10533514 659,640.0
373 13027468 656,551.0
374 6680424 653,108.0
375 8220124 652,832.0
376 10916400 652,545.0
377 9836962 652,004.0
378 3125188 650,348.0
379 10566518 650,250.0
380 5526253 649,980.0
381 13093477 647,785.0
382 5779284 645,012.0
383 4002667 643,724.0
384 10571888 642,600.0
385 12960443 635,290.0
386 7820126 633,675.0
387 10310388 633,505.0
388 11323503 632,224.0
389 12886703 629,556.0
390 5207449 628,544.0
391 10521288 624,750.0
392 4745667 624,657.0
393 13092714 621,805.0
394 10040201 619,620.0
395 5051204 617,066.0
396 9978697 614,890.0
397 11309362 613,088.0
398 10599230 612,000.0
399 3473846 611,524.0
400 5569974 609,939.0
401 10516201 609,450.0
402 8116782 609,245.0
403 8837595 609,238.0
404 11335186 608,580.0
405 12994266 607,746.0
406 10747294 604,384.0
407 8916837 603,215.0
408 8430355 602,055.0
409 10273060 599,505.0
410 8868434 599,380.0
411 7918448 598,570.0
412 8077271 595,804.0
413 11351862 594,320.0
414 11453752 593,735.0
415 4325937 593,400.0
416 8161424 588,710.0
417 4273853 587,257.0
418 6986161 585,856.0
419 9616973 583,188.0
420 4561046 582,360.0
421 10404186 577,668.0
422 6821624 574,264.0
423 10270862 573,620.0
424 5543014 573,155.0
425 10216946 571,880.0
426 8166988 569,925.0
427 4609589 569,756.0
428 13012609 569,393.0
429 13016659 568,459.0
430 11328946 567,375.0
431 6866804 565,683.0
432 8029267 564,740.0
433 7336596 563,684.0
434 13090113 562,689.0
435 8862300 558,450.0
436 2113295 551,688.0
437 4178232 549,608.0
438 10586659 548,250.0
439 9081398 546,250.0
440 7963924 545,615.0
441 10543383 545,100.0
442 11575703 545,008.0
443 10619510 543,996.0
444 10284984 543,490.0
445 12256867 543,150.0
446 13022879 541,195.0
447 9709583 539,585.0
448 12993727 539,325.0
449 9087627 538,577.0
450 9961284 538,050.0
451 7982933 536,775.0
452 7642932 535,126.0
453 3462642 534,820.0
454 13052493 530,060.0
455 10325683 529,550.0
456 13089700 528,172.0
457 10236428 525,840.0
458 12168984 525,810.0
459 7440848 524,860.0
460 10252645 524,280.0
461 3829032 521,815.0
462 7728616 521,730.0
463 8330180 520,812.0
464 10502460 520,540.0
465 4303995 518,512.0
466 4367357 518,307.0
467 11901032 515,865.0
468 10562063 515,100.0
469 6691910 514,637.0
470 7985591 514,271.0
471 7765504 510,968.0
472 10907933 510,085.0
473 10610133 510,000.0
474 5162404 509,186.0
475 9108285 507,748.0
476 11717743 507,620.0
477 11265609 506,855.0
478 7045227 504,160.0
479 3713199 504,135.0
480 8816711 502,429.0
481 11956512 502,350.0
482 4165506 502,265.0
483 5193839 500,650.0
484 3384790 499,970.0
485 11915481 498,525.0
486 10162635 497,555.0
487 5051670 496,892.0
488 11881950 496,655.0
489 8362877 496,630.0
490 10529317 495,465.0
491 6344301 495,040.0
492 10123222 492,384.0
493 10343568 492,065.0
494 5573964 491,640.0
495 6156116 490,637.0
496 3779850 488,796.0
497 12963302 487,900.0
498 6495731 487,784.0
499 10916866 487,730.0
500 8608089 487,472.0
501 8957583 487,416.0
502 10594138 485,775.0
503 12603112 482,035.0
504 4353788 481,712.0
505 13092822 481,695.0
506 6284904 479,825.0
507 7269379 479,230.0
508 6635868 478,720.0
509 5089726 478,465.0
510 10598904 476,850.0
511 10620632 476,850.0
512 5185059 476,505.0
513 7498178 476,425.0
514 8084731 474,980.0
515 6825671 474,470.0
516 6704977 473,450.0
517 5561127 473,025.0
518 6952083 472,202.0
519 4194282 471,132.0
520 5477413 470,120.0
521 5027391 469,148.0
522 7769086 468,556.0
523 11780549 466,440.0
524 4042088 465,375.0
525 7505239 465,060.0
526 8129469 464,270.0
527 11321689 463,760.0
528 10120510 463,284.0
529 7608711 461,720.0
530 1657466 460,870.0
531 4733885 460,660.0
532 4562982 459,506.0
533 4071736 457,884.0
534 4784315 457,792.0
535 11706304 457,725.0
536 7868135 455,940.0
537 10353715 454,665.0
538 9750530 453,730.0
539 9992661 453,560.0
540 13058151 452,795.0
541 8875732 451,628.0
542 7867166 450,156.0
543 5396404 449,905.0
544 10559596 449,880.0
545 8372065 449,735.0
546 3775656 448,252.0
547 10590396 447,521.0
548 3399055 447,120.0
549 6650220 446,909.0
550 6758428 445,535.0
551 11588097 445,325.0
552 8113684 445,188.0
553 3825821 443,624.0
554 10286757 443,275.0
555 8814630 442,051.0
556 6699370 438,840.0
557 10065816 438,600.0
558 12501147 436,564.0
559 9170659 436,135.0
560 5325506 436,135.0
561 13008118 436,050.0
562 11670023 433,160.0
563 9166408 432,051.0
564 1074391 431,988.0
565 5479198 431,970.0
566 7926500 429,088.0
567 8200751 428,485.0
568 4560458 428,444.0
569 10719640 428,086.0
570 10781398 427,616.0
571 4191558 425,749.0
572 4598402 425,569.0
573 7491114 425,541.0
574 5206396 424,150.0
575 11734048 424,150.0
576 13078598 423,642.0
577 9452945 423,642.0
578 5455531 423,334.0
579 13031158 423,300.0
580 4554665 422,188.0
581 8508810 422,025.0
582 4654111 420,546.0
583 8603714 418,933.0
584 11582403 418,256.0
585 5270238 417,265.0
586 6387859 414,920.0
587 12593219 414,290.0
588 4505699 414,120.0
589 5486968 413,574.0
590 4327662 412,004.0
591 10221106 411,589.0
592 11714426 410,956.0
593 6337707 410,635.0
594 5621667 410,614.0
595 10435541 410,596.0
596 9689170 410,381.0
597 8233894 408,868.0
598 4438555 408,020.0
599 5870794 407,928.0
600 4422386 407,772.0
601 1182818 406,895.0
602 9190696 406,249.0
603 13093101 406,215.0
604 11632832 405,858.0
605 10121815 405,812.0
606 9712090 404,984.0
607 5975604 404,708.0
608 6746936 404,600.0
609 8344401 403,696.0
610 13064290 403,495.0
611 6791584 403,420.0
612 4080052 403,240.0
613 4220347 403,052.0
614 10906395 399,841.0
615 9161539 399,630.0
616 12182190 398,728.0
617 8036625 398,636.0
618 11712149 398,359.0
619 9836912 397,970.0
620 10903663 396,712.0
621 8965638 396,270.0
622 4163785 396,185.0
623 12990220 396,185.0
624 6200904 396,060.0
625 12895445 395,974.0
626 10138063 395,930.0
627 4954243 395,590.0
628 4133657 395,501.0
629 7295225 395,165.0
630 8438259 394,910.0
631 5368039 394,655.0
632 3504960 393,975.0
633 13066702 393,788.0
634 4414676 393,720.0
635 10040909 393,125.0
636 6731671 392,700.0
637 13080204 392,288.0
638 10356296 391,510.0
639 6122674 391,255.0
640 10589217 390,150.0
641 10680154 389,935.0
642 1197476 389,528.0
643 10257474 389,266.0
644 5158702 388,884.0
645 8177253 388,332.0
646 10141043 387,940.0
647 9976694 387,837.0
648 13086369 387,536.0
649 10370534 387,471.0
650 6188224 386,835.0
651 9080728 386,124.0
652 8010701 386,070.0
653 10922850 385,985.0
654 9401768 385,815.0
655 10465842 385,390.0
656 9018643 384,710.0
657 6784248 384,540.0
658 4496272 383,928.0
659 4283195 383,738.0
660 13094307 383,605.0
661 9112637 383,384.0
662 7691206 382,996.0
663 11587002 382,339.0
664 13030210 382,076.0
665 12511431 381,905.0
666 4498910 381,833.0
667 3397081 380,924.0
668 11694348 380,788.0
669 5257043 380,120.0
670 9405204 380,035.0
671 8953190 378,764.0
672 13087054 378,399.0
673 10606963 378,212.0
674 6385250 377,740.0
675 5276192 377,740.0
676 4985755 376,210.0
677 10588592 376,125.0
678 9113636 376,125.0
679 2445514 376,004.0
680 2113304 375,724.0
681 5195739 375,360.0
682 13051031 375,066.0
683 7326138 374,935.0
684 8158673 374,716.0
685 4884302 374,348.0
686 8738173 374,256.0
687 1727357 374,085.0
688 11995137 373,745.0
689 4765724 373,546.0
690 11495764 372,883.0
691 10218735 372,470.0
692 5395604 372,300.0
693 3599026 372,187.0
694 4470930 371,960.0
695 10728299 370,852.0
696 3424894 370,208.0
697 10560434 369,835.0
698 6851453 369,110.0
699 6781890 368,460.0
700 5351347 368,050.0
701 13019873 366,777.0
702 11855842 365,925.0
703 10768260 365,925.0
704 13061650 363,375.0
705 4422820 363,375.0
706 6009948 362,440.0
707 5532647 361,800.0
708 10140795 361,760.0
709 6813441 361,760.0
710 13080130 361,675.0
711 3739721 361,008.0
712 3515263 360,910.0
713 4164146 359,465.0
714 6776081 359,260.0
715 5680750 359,168.0
716 9726062 358,870.0
717 6470816 358,823.0
718 6137384 358,705.0
719 11962153 358,649.0
720 10908255 358,340.0
721 12795851 358,275.0
722 2157331 358,156.0
723 10836958 357,788.0
724 9120047 357,680.0
725 8211292 356,835.0
726 10457805 356,065.0
727 4412534 355,582.0
728 3974227 355,258.0
729 13024969 355,096.0
730 1433680 354,896.0
731 12025527 354,875.0
732 5246694 353,345.0
733 6710733 352,728.0
734 5818484 351,808.0
735 4409176 351,737.0
736 10108091 350,909.0
737 4660562 350,428.0
738 6843638 350,030.0
739 5304331 349,140.0
740 3972412 349,010.0
741 5144567 347,479.0
742 10014767 346,885.0
743 10843036 345,764.0
744 7515482 345,355.0
745 10267067 344,505.0
746 5219913 343,995.0
747 5258328 343,783.0
748 10613684 343,740.0
749 5600664 342,125.0
750 12247375 341,700.0
751 10266962 341,581.0
752 8742152 341,347.0
753 1110767 341,105.0
754 10592114 340,935.0
755 5379109 340,629.0
756 8144983 340,492.0
757 1047541 338,192.0
758 7510994 338,130.0
759 13082167 336,697.0
760 7783164 336,515.0
761 4456640 334,475.0
762 4658736 333,776.0
763 4940038 333,699.0
764 11293866 333,275.0
765 4759287 332,856.0
766 5747189 332,451.0
767 9132309 332,265.0
768 9168836 331,949.0
769 7275185 331,500.0
770 8635643 331,075.0
771 9183865 330,840.0
772 8407136 330,480.0
773 9563787 330,280.0
774 5787799 329,796.0
775 5379635 329,746.0
776 3751518 329,728.0
777 4796031 329,544.0
778 4316229 329,290.0
779 12047170 329,144.0
780 10682188 328,716.0
781 10334012 328,525.0
782 10038190 328,348.0
783 10357515 327,505.0
784 13033731 327,335.0
785 10162895 327,246.0
786 3624380 326,488.0
787 10222745 326,060.0
788 13064051 326,060.0
789 7704758 325,720.0
790 10745848 325,588.0
791 8554553 325,554.0
792 4309997 325,404.0
793 8501328 325,165.0
794 4513277 324,870.0
795 5538379 324,668.0
796 4175652 323,935.0
797 10114212 323,510.0
798 11511519 323,464.0
799 4515568 322,830.0
800 8366968 322,575.0
801 5369374 321,640.0
802 4756269 321,551.0
803 10481857 321,540.0
804 6675346 321,540.0
805 9899315 320,535.0
806 5464612 319,884.0
807 5346894 319,884.0
808 13047474 319,685.0
809 4939909 319,311.0
810 9175248 318,750.0
811 7913746 318,596.0
812 8945116 318,136.0
813 10998818 317,919.0
814 9132987 317,746.0
815 9533760 317,124.0
816 4131447 316,966.0
817 6876534 316,829.0
818 5389644 316,020.0
819 4322468 315,605.0
820 10940902 315,350.0
821 5598988 315,310.0
822 10934680 315,100.0
823 5447760 314,215.0
824 11342701 313,905.0
825 11086143 313,735.0
826 5478545 313,720.0
827 1382503 313,470.0
828 9952568 313,225.0
829 8976405 312,375.0
830 5321885 311,853.0
831 6780365 311,788.0
832 12656807 311,440.0
833 9588538 311,100.0
834 6337128 310,760.0
835 6473839 310,590.0
836 8047573 310,245.0
837 9641997 310,068.0
838 4930616 309,028.0
839 10103663 308,366.0
840 4666525 308,282.0
841 6814790 307,870.0
842 9177391 307,530.0
843 10093873 307,331.0
844 6833314 306,425.0
845 10574356 306,340.0
846 9916550 306,329.0
847 10324847 305,830.0
848 4382658 304,980.0
849 11353277 304,725.0
850 4143481 304,561.0
851 3681512 303,784.0
852 2491314 302,430.0
853 3712966 302,260.0
854 4134803 301,392.0
855 10472783 301,208.0
856 6742851 300,560.0
857 10359474 300,390.0
858 6230681 299,878.0
859 5631956 299,625.0
860 9991683 296,990.0
861 3450770 296,820.0
862 13089904 296,650.0
863 9032852 296,345.0
864 8195422 295,800.0
865 4174201 295,164.0
866 8771590 294,865.0
867 6275069 294,525.0
868 7398396 294,037.0
869 8361058 293,940.0
870 10033486 293,929.0
871 3683090 293,845.0
872 8134322 293,760.0
873 3868064 292,995.0
874 5515381 292,519.0
875 10058623 292,141.0
876 13078664 291,295.0
877 10911510 290,615.0
878 4216941 290,615.0
879 11676264 289,850.0
880 9558163 289,425.0
881 8338123 289,425.0
882 9620564 289,425.0
883 6975412 289,218.0
884 10156944 288,880.0
885 9602810 288,604.0
886 9656433 288,150.0
887 11224733 287,300.0
888 12400875 287,300.0
889 5472007 286,960.0
890 6928557 286,705.0
891 10405991 286,488.0
892 8407530 286,120.0
893 8634021 285,998.0
894 4344849 285,770.0
895 12958534 284,639.0
896 8605476 283,636.0
897 13051238 283,151.0
898 10262825 282,716.0
899 4470485 282,469.0
900 10524771 282,370.0
901 8151499 282,164.0
902 12869094 281,945.0
903 10459381 281,860.0
904 5475272 281,690.0
905 3834375 281,520.0
906 8927404 281,520.0
907 8489118 280,670.0
908 10518353 280,500.0
909 7600150 279,650.0
910 7756248 279,225.0
911 10337384 279,036.0
912 10264944 278,970.0
913 7348498 278,885.0
914 11334035 278,460.0
915 9853848 278,290.0
916 8617455 278,205.0
917 12025834 278,160.0
918 5521996 278,120.0
919 13083142 277,950.0
920 5539196 277,932.0
921 7506858 277,819.0
922 4238237 277,748.0
923 6756411 277,380.0
924 10774779 277,015.0
925 7688331 276,250.0
926 4253735 275,570.0
927 8474784 275,429.0
928 10914437 275,298.0
929 11557728 275,060.0
930 11556667 275,018.0
931 10051912 274,620.0
932 10513695 274,620.0
933 9823632 274,397.0
934 5313652 273,976.0
935 9117467 273,955.0
936 8528964 273,870.0
937 3468487 273,445.0
938 5492228 273,240.0
939 13091807 272,964.0
940 8398539 272,850.0
941 12791433 272,425.0
942 5513872 272,192.0
943 6791994 271,952.0
944 8754112 271,575.0
945 12770011 271,490.0
946 8431930 271,405.0
947 4858787 271,065.0
948 12008742 270,980.0
949 10253206 270,966.0
950 5464579 270,725.0
951 11971097 270,572.0
952 4762114 270,470.0
953 9005476 270,045.0
954 10586084 269,928.0
955 4177617 269,790.0
956 10314395 269,376.0
957 5429612 269,339.0
958 6314728 269,008.0
959 3767187 268,801.0
960 10874462 268,121.0
961 6995980 267,812.0
962 12325636 267,440.0
963 5084662 266,892.0
964 10313409 266,645.0
965 5459616 266,340.0
966 10783988 266,220.0
967 13090685 266,135.0
968 6706920 265,710.0
969 10425385 265,115.0
970 4679018 265,030.0
971 8410583 264,960.0
972 12795911 264,775.0
973 5194154 264,741.0
974 10652885 264,595.0
975 10485486 263,670.0
976 6780832 263,396.0
977 13065885 263,245.0
978 10845624 262,480.0
979 5307913 261,375.0
980 5486009 261,280.0
981 8756621 260,185.0
982 2967576 259,900.0
983 11532922 259,732.0
984 4494165 259,624.0
985 4482463 259,250.0
986 6503587 259,165.0
987 10583845 258,825.0
988 10336645 258,655.0
989 7932794 257,975.0
990 9717574 257,784.0
991 2626305 257,465.0
992 10342083 257,210.0
993 10058331 256,904.0
994 11611446 256,404.0
995 5780527 256,275.0
996 4065591 255,340.0
997 5362326 255,314.0
998 6698387 255,300.0
999 13041214 255,208.0
1000 3378794 255,104.0
1001 7932446 255,085.0
1002 13085936 254,932.0
1003 8177095 253,764.0
1004 13086178 253,569.0
1005 10734208 252,790.0
1006 10567153 252,620.0
1007 11334708 252,620.0
1008 10602318 252,450.0
1009 9828863 252,025.0
1010 10143982 251,804.0
1011 4985171 251,515.0
1012 6858515 251,345.0
1013 4577321 251,345.0
1014 5370651 251,175.0
1015 11284365 250,532.0
1016 9171246 249,780.0
1017 10573116 249,305.0
1018 13091570 248,965.0
1019 5523791 248,676.0
1020 6385491 248,553.0
1021 10899606 248,540.0
1022 10814433 248,037.0
1023 6197206 247,876.0
1024 2117295 247,605.0
1025 11958673 247,520.0
1026 10525113 247,350.0
1027 11591583 246,925.0
1028 6294676 246,744.0
1029 3378502 246,652.0
1030 11685988 246,500.0
1031 4593596 246,192.0
1032 10534683 246,075.0
1033 10631522 245,820.0
1034 9607341 244,322.0
1035 10700312 243,610.0
1036 6416502 243,340.0
1037 10384057 242,883.0
1038 10633482 241,677.0
1039 6000080 241,592.0
1040 4083161 241,353.0
1041 6510625 240,948.0
1042 8730832 240,635.0
1043 13080339 240,550.0
1044 10191734 240,465.0
1045 11447426 240,210.0
1046 9076107 239,360.0
1047 10152089 239,190.0
1048 12715074 238,850.0
1049 4095918 238,595.0
1050 4113731 238,255.0
1051 4062607 237,751.0
1052 12439555 237,451.0
1053 7352917 237,405.0
1054 5209409 236,640.0
1055 8117913 236,215.0
1056 5132180 236,073.0
1057 13065897 236,072.0
1058 6792359 235,960.0
1059 11515216 235,705.0
1060 5139721 235,535.0
1061 12992039 235,513.0
1062 13094250 235,195.0
1063 13071668 235,185.0
1064 6795715 234,784.0
1065 10135730 234,175.0
1066 3697059 233,580.0
1067 9699646 233,404.0
1068 6131460 232,760.0
1069 10850621 231,842.0
1070 4873540 231,840.0
1071 10572133 231,748.0
1072 8318780 231,370.0
1073 12598057 231,285.0
1074 11300378 231,285.0
1075 6243245 230,860.0
1076 3476176 230,832.0
1077 10227057 230,775.0
1078 11970509 230,690.0
1079 4409528 230,690.0
1080 13092486 230,478.0
1081 10015948 229,925.0
1082 5228444 229,908.0
1083 4785206 229,670.0
1084 9566522 229,415.0
1085 1963639 229,356.0
1086 7600686 228,068.0
1087 5327052 227,800.0
1088 8970689 227,460.0
1089 8040720 227,290.0
1090 10675057 226,950.0
1091 10153882 226,185.0
1092 9547086 224,995.0
1093 7884079 224,910.0
1094 8008685 224,132.0
1095 5506411 223,984.0
1096 12961481 223,936.0
1097 6010668 223,890.0
1098 10902182 223,550.0
1099 11718453 223,295.0
1100 9866232 223,100.0
1101 4188599 222,928.0
1102 8388487 222,870.0
1103 10947997 222,445.0
1104 11279377 222,326.0
1105 4465948 222,272.0
1106 7585053 221,680.0
1107 13084005 221,536.0
1108 13028960 221,510.0
