財神館排行賽    04/09(二) 06:00 ~ 04/16(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 9216755 23,406,486 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 12188538 17,516,022 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 12714940 15,448,781 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 8059413 9,947,400 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 12947757 6,186,890 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 12770199 6,174,356 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 12982158 4,349,500 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 12705427 3,765,669 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 10585416 3,762,744 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 9752911 3,700,413 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 9222450 3,462,331 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 10409950 2,569,209 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 10474723 2,176,976 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 9013728 1,595,165 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 12725554 1,564,285 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 12669788 1,529,950 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 12714912 1,383,330 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 13102068 1,381,020 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 9802754 1,258,775 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 3868114 1,213,012 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 12714952 1,191,930 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 12714904 1,057,880 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 12716020 989,600 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 5790677 954,240 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 10616715 939,760 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 12714917 928,690 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 9538815 915,220 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 12770195 911,140 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 12714915 847,235 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 4676408 780,085 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 9535778 732,453 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 12731032 731,469 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 12714936 677,750 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 8089732 558,297 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 6951781 510,546 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 2445514 477,310 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 10614486 447,685 當週累積中獎金額 x 0.8%
38 12714951 441,640 當週累積中獎金額 x 0.8%
39 12983040 432,290 當週累積中獎金額 x 0.8%
40 12714914 397,100 當週累積中獎金額 x 0.8%
41 12725558 392,750 當週累積中獎金額 x 0.6%
42 12731023 379,504 當週累積中獎金額 x 0.6%
43 7328400 378,160 當週累積中獎金額 x 0.6%
44 12714918 375,390 當週累積中獎金額 x 0.6%
45 7291308 352,492 當週累積中獎金額 x 0.6%
46 10253453 351,754 當週累積中獎金額 x 0.6%
47 12714955 323,470 當週累積中獎金額 x 0.6%
48 9425040 314,450 當週累積中獎金額 x 0.6%
49 4573383 309,250 當週累積中獎金額 x 0.6%
50 12957620 281,860 當週累積中獎金額 x 0.6%
51 10941242 269,200 當週累積中獎金額 x 0.5%
52 6405378 268,130 當週累積中獎金額 x 0.5%
53 6866804 266,880 當週累積中獎金額 x 0.5%
54 13018429 264,200 當週累積中獎金額 x 0.5%
55 8927030 258,440 當週累積中獎金額 x 0.5%
56 6777006 248,194 當週累積中獎金額 x 0.5%
57 12716065 244,700 當週累積中獎金額 x 0.5%
58 12731031 241,750 當週累積中獎金額 x 0.5%
59 12714942 233,050 當週累積中獎金額 x 0.5%
60 9916921 221,590 當週累積中獎金額 x 0.5%
61 12731028 201,400 當週累積中獎金額 x 0.5%
62 9809645 200,690 當週累積中獎金額 x 0.5%
63 12731026 200,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
最後更新時間:2019-04-16 06:15