財神館排行賽    04/16(二) 06:00 ~ 04/23(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 9216755 50,334,371 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 12714940 48,229,172 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 12669788 9,981,621 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 10474723 9,961,634 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 8059413 6,721,650 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 5444782 5,769,875 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 9013728 4,490,281 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 12947757 4,476,862 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 10600296 4,228,800 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 12775536 3,688,610 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 12729039 3,522,500 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 12188538 3,506,280 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 12989497 2,793,000 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 8233894 2,729,097 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 8089732 2,637,587 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 12725595 2,333,886 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 12705427 2,026,840 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 9752911 1,936,440 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 10616715 1,851,622 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 5790677 1,733,310 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 12722543 1,670,300 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 12726001 1,491,760 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 12701062 1,336,000 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 10793944 1,237,250 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 12702459 1,219,740 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 7569900 1,205,212 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 12939229 1,181,300 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 12729040 1,038,170 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 12948117 995,430 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 11242203 959,312 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 12726005 939,750 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 12983040 927,229 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 12770199 883,210 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 6405378 818,674 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 12725558 751,310 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 12729062 739,720 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 12725605 686,620 當週累積中獎金額 x 0.8%
38 12729067 617,250 當週累積中獎金額 x 0.8%
39 4676408 604,040 當週累積中獎金額 x 0.8%
40 10766308 597,550 當週累積中獎金額 x 0.8%
41 12775478 583,550 當週累積中獎金額 x 0.6%
42 12747408 564,902 當週累積中獎金額 x 0.6%
43 12729065 542,950 當週累積中獎金額 x 0.6%
44 12948091 533,900 當週累積中獎金額 x 0.6%
45 13091843 527,900 當週累積中獎金額 x 0.6%
46 13102492 510,190 當週累積中獎金額 x 0.6%
47 12725566 494,739 當週累積中獎金額 x 0.6%
48 12716807 457,326 當週累積中獎金額 x 0.6%
49 7728759 433,596 當週累積中獎金額 x 0.6%
50 12943501 432,300 當週累積中獎金額 x 0.6%
51 10454358 396,564 當週累積中獎金額 x 0.5%
52 11842096 359,620 當週累積中獎金額 x 0.5%
53 5464579 356,660 當週累積中獎金額 x 0.5%
54 8971056 350,226 當週累積中獎金額 x 0.5%
55 12725589 342,300 當週累積中獎金額 x 0.5%
56 12729054 339,525 當週累積中獎金額 x 0.5%
57 10941242 317,620 當週累積中獎金額 x 0.5%
58 12752390 309,154 當週累積中獎金額 x 0.5%
59 12888744 298,750 當週累積中獎金額 x 0.5%
60 10791365 293,380 當週累積中獎金額 x 0.5%
61 12552999 288,828 當週累積中獎金額 x 0.5%
62 4382658 287,022 當週累積中獎金額 x 0.5%
63 12522929 278,772 當週累積中獎金額 x 0.5%
64 12729011 273,860 當週累積中獎金額 x 0.5%
65 4562388 272,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
66 12701067 269,500 當週累積中獎金額 x 0.5%
67 12697868 264,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
68 10065816 249,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
69 9122763 241,640 當週累積中獎金額 x 0.5%
70 13102509 235,528 當週累積中獎金額 x 0.5%
71 12697863 229,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
72 12719174 226,064 當週累積中獎金額 x 0.5%
73 5022478 222,160 當週累積中獎金額 x 0.5%
74 12729055 222,150 當週累積中獎金額 x 0.5%
75 12698584 217,810 當週累積中獎金額 x 0.5%
76 12725607 215,350 當週累積中獎金額 x 0.5%
77 12726008 204,865 當週累積中獎金額 x 0.5%
78 12939196 201,164 當週累積中獎金額 x 0.5%
最後更新時間:2019-04-23 06:15