財神館排行賽    04/23(二) 06:00 ~ 04/30(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 9216755 23,549,538 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 10474723 17,755,746 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 13102880 16,995,060 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 8059413 10,878,567 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 12669788 9,162,492 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 13009262 8,142,325 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 12714940 6,058,577 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 8398539 4,739,980 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 9013728 3,961,456 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 12841335 3,358,140 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 12841607 3,084,126 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 12841300 2,044,050 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 12841345 1,620,800 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 11242203 1,211,741 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 7940540 1,087,179 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 13102795 875,200 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 12918152 810,500 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 12860547 694,750 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 12860540 611,510 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 12188538 592,180 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 12837344 535,500 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 5790677 514,488 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 3642561 473,180 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 13102876 463,480 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 8372065 427,271 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 12688591 416,930 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 12841304 400,850 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 6951781 346,342 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 13102522 345,280 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 6405378 333,560 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 12860607 302,250 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 10870423 250,816 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 13005709 235,000 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 13002347 224,500 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 13102546 216,371 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 13102535 216,264 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 8089732 209,700 當週累積中獎金額 x 0.8%
最後更新時間:2019-04-30 06:15