財神館排行賽    04/30(二) 06:00 ~ 05/07(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 9216755 16,541,267 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 13087958 16,068,109 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 12710486 11,796,005 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 10680122 10,613,697 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 10600296 10,419,000 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 10474723 7,360,555 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 12649791 4,969,200 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 12706026 4,686,408 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 6237597 4,438,131 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 12716043 4,402,070 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 12871477 4,109,635 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 8398539 3,871,072 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 2052424 3,722,026 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 4588363 3,137,943 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 9967741 2,889,390 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 9219333 2,674,363 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 10656660 2,421,749 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 13103259 2,410,000 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 13103147 2,298,200 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 5006859 2,282,260 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 13103134 2,093,005 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 12688591 2,081,545 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 11749594 2,044,235 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 13102929 1,953,590 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 10440731 1,776,008 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 12714952 1,773,251 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 13103272 1,713,000 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 9013728 1,627,512 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 13102880 1,587,290 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 10539042 1,558,731 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 13053727 1,536,569 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 12752390 1,484,799 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 10936370 1,467,050 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 10681979 1,461,506 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 12716058 1,434,710 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 13103069 1,395,957 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 5218959 1,321,334 當週累積中獎金額 x 0.8%
38 9802754 1,316,390 當週累積中獎金額 x 0.8%
39 12957881 1,300,800 當週累積中獎金額 x 0.8%
40 9752911 1,180,298 當週累積中獎金額 x 0.8%
41 7330956 1,175,720 當週累積中獎金額 x 0.6%
42 11484217 1,155,097 當週累積中獎金額 x 0.6%
43 8059413 1,150,400 當週累積中獎金額 x 0.6%
44 10754086 1,074,820 當週累積中獎金額 x 0.6%
45 13103067 1,026,930 當週累積中獎金額 x 0.6%
46 10642638 1,014,000 當週累積中獎金額 x 0.6%
47 5006308 1,004,900 當週累積中獎金額 x 0.6%
48 8233894 958,668 當週累積中獎金額 x 0.6%
49 12841607 958,200 當週累積中獎金額 x 0.6%
50 12709292 867,600 當週累積中獎金額 x 0.6%
51 11918934 792,670 當週累積中獎金額 x 0.5%
52 9938106 789,141 當週累積中獎金額 x 0.5%
53 13102795 777,400 當週累積中獎金額 x 0.5%
54 13103010 764,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
55 11484199 749,901 當週累積中獎金額 x 0.5%
56 12716069 723,400 當週累積中獎金額 x 0.5%
57 5790677 715,690 當週累積中獎金額 x 0.5%
58 13103277 709,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
59 13089251 667,341 當週累積中獎金額 x 0.5%
60 10859053 666,420 當週累積中獎金額 x 0.5%
61 10280690 633,409 當週累積中獎金額 x 0.5%
62 10346322 630,721 當週累積中獎金額 x 0.5%
63 12705434 594,300 當週累積中獎金額 x 0.5%
64 12679672 583,050 當週累積中獎金額 x 0.5%
65 13093815 561,186 當週累積中獎金額 x 0.5%
66 10291941 509,671 當週累積中獎金額 x 0.5%
67 12775536 500,011 當週累積中獎金額 x 0.5%
68 12722543 475,312 當週累積中獎金額 x 0.5%
69 6702340 469,300 當週累積中獎金額 x 0.5%
70 12714942 444,415 當週累積中獎金額 x 0.5%
71 12918152 430,939 當週累積中獎金額 x 0.5%
72 12729055 410,914 當週累積中獎金額 x 0.5%
73 12884810 406,630 當週累積中獎金額 x 0.5%
74 12883987 400,350 當週累積中獎金額 x 0.5%
75 10504432 395,641 當週累積中獎金額 x 0.5%
76 4291551 390,932 當週累積中獎金額 x 0.5%
77 12883962 390,250 當週累積中獎金額 x 0.5%
78 8698383 376,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
79 13103012 365,380 當週累積中獎金額 x 0.5%
80 12884813 363,450 當週累積中獎金額 x 0.5%
81 12883536 361,400 當週累積中獎金額 x 0.5%
82 8843801 356,100 當週累積中獎金額 x 0.5%
83 6405378 353,188 當週累積中獎金額 x 0.5%
84 4330811 348,398 當週累積中獎金額 x 0.5%
85 12945532 347,650 當週累積中獎金額 x 0.5%
86 12883614 345,850 當週累積中獎金額 x 0.5%
87 13102895 344,837 當週累積中獎金額 x 0.5%
88 12883567 343,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
89 4400205 335,040 當週累積中獎金額 x 0.5%
90 11584088 331,319 當週累積中獎金額 x 0.5%
91 8808382 327,130 當週累積中獎金額 x 0.5%
92 12943281 325,600 當週累積中獎金額 x 0.5%
93 3173522 318,112 當週累積中獎金額 x 0.5%
94 12884818 312,650 當週累積中獎金額 x 0.5%
95 9038747 312,420 當週累積中獎金額 x 0.5%
96 12714912 308,110 當週累積中獎金額 x 0.5%
97 12636336 302,300 當週累積中獎金額 x 0.5%
98 11242203 300,419 當週累積中獎金額 x 0.5%
99 13009262 298,975 當週累積中獎金額 x 0.5%
100 11484282 287,950 當週累積中獎金額 x 0.5%
101 8084731 285,214 當週累積中獎金額 x 0.5%
102 2283832 285,140 當週累積中獎金額 x 0.5%
103 13103074 278,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
104 12945480 265,940 當週累積中獎金額 x 0.5%
105 10658185 264,840 當週累積中獎金額 x 0.5%
106 12729065 260,870 當週累積中獎金額 x 0.5%
107 10748249 249,798 當週累積中獎金額 x 0.5%
108 10674849 240,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
109 12714940 237,401 當週累積中獎金額 x 0.5%
110 12983040 236,840 當週累積中獎金額 x 0.5%
111 12716055 234,920 當週累積中獎金額 x 0.5%
112 5226116 220,720 當週累積中獎金額 x 0.5%
113 12714917 218,779 當週累積中獎金額 x 0.5%
114 12943264 216,600 當週累積中獎金額 x 0.5%
115 5444782 216,375 當週累積中獎金額 x 0.5%
116 6951781 208,746 當週累積中獎金額 x 0.5%
117 12705233 202,791 當週累積中獎金額 x 0.5%
118 10065816 201,375 當週累積中獎金額 x 0.5%
119 12716059 200,800 當週累積中獎金額 x 0.5%
120 10237010 200,420 當週累積中獎金額 x 0.5%
最後更新時間:2019-05-07 06:15