財神館排行賽    05/07(二) 06:00 ~ 05/14(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 13100456 35,846,842 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 9216755 21,859,710 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 12669788 13,015,311 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 13099282 10,881,081 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 10680122 7,479,059 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 12714952 5,541,767 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 2283832 4,022,573 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 12799819 3,992,260 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 13099553 3,974,417 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 13103372 2,993,800 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 12716043 2,826,379 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 13103571 2,723,000 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 11918934 2,686,940 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 12705434 2,362,876 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 6405378 2,176,699 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 7330956 2,074,270 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 9013728 1,990,400 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 12799880 1,937,740 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 12706026 1,831,942 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 12710486 1,684,292 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 12716058 1,654,997 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 13100476 1,646,700 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 9892957 1,538,270 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 13099466 1,505,168 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 12957881 1,249,814 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 13100401 1,222,200 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 13101174 1,174,000 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 9734481 1,034,608 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 8084731 887,400 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 6237597 873,509 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 3093638 824,476 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 12691106 796,700 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 12714914 785,250 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 5210887 785,042 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 13101390 674,820 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 10539199 652,492 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 12943255 623,180 當週累積中獎金額 x 0.8%
38 10611300 596,967 當週累積中獎金額 x 0.8%
39 12952935 580,150 當週累積中獎金額 x 0.8%
40 12945534 562,180 當週累積中獎金額 x 0.8%
41 13100458 560,600 當週累積中獎金額 x 0.6%
42 8744454 559,570 當週累積中獎金額 x 0.6%
43 8875732 551,100 當週累積中獎金額 x 0.6%
44 13101303 548,800 當週累積中獎金額 x 0.6%
45 12649791 544,051 當週累積中獎金額 x 0.6%
46 12952938 512,000 當週累積中獎金額 x 0.6%
47 13099948 490,670 當週累積中獎金額 x 0.6%
48 13103704 448,000 當週累積中獎金額 x 0.6%
49 4382658 441,598 當週累積中獎金額 x 0.6%
50 8739368 436,345 當週累積中獎金額 x 0.6%
51 12841607 394,354 當週累積中獎金額 x 0.5%
52 12799881 392,450 當週累積中獎金額 x 0.5%
53 8119176 390,998 當週累積中獎金額 x 0.5%
54 13100601 388,209 當週累積中獎金額 x 0.5%
55 13101237 365,400 當週累積中獎金額 x 0.5%
56 11464295 364,200 當週累積中獎金額 x 0.5%
57 12943190 362,500 當週累積中獎金額 x 0.5%
58 12945545 361,750 當週累積中獎金額 x 0.5%
59 8697494 351,490 當週累積中獎金額 x 0.5%
60 5298700 347,995 當週累積中獎金額 x 0.5%
61 12752390 347,016 當週累積中獎金額 x 0.5%
62 10264190 333,228 當週累積中獎金額 x 0.5%
63 13099283 331,600 當週累積中獎金額 x 0.5%
64 12636336 313,882 當週累積中獎金額 x 0.5%
65 13009262 309,758 當週累積中獎金額 x 0.5%
66 12957965 295,467 當週累積中獎金額 x 0.5%
67 10474723 292,250 當週累積中獎金額 x 0.5%
68 13100495 277,200 當週累積中獎金額 x 0.5%
69 12943264 276,927 當週累積中獎金額 x 0.5%
70 13103645 272,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
71 12714917 260,700 當週累積中獎金額 x 0.5%
72 12688591 249,960 當週累積中獎金額 x 0.5%
73 13103636 246,600 當週累積中獎金額 x 0.5%
74 11591377 232,309 當週累積中獎金額 x 0.5%
75 7425531 219,350 當週累積中獎金額 x 0.5%
76 12709292 214,829 當週累積中獎金額 x 0.5%
77 10681979 200,420 當週累積中獎金額 x 0.5%
最後更新時間:2019-05-14 06:15