財神館排行賽    05/14(二) 06:00 ~ 05/21(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項
1 13103990 57,362,685 當週累積中獎金額 x 2.5%
2 9216755 39,453,257 當週累積中獎金額 x 2.1%
3 13102760 36,804,526 當週累積中獎金額 x 1.8%
4 8488898 12,333,418 當週累積中獎金額 x 1.5%
5 12669788 10,976,267 當週累積中獎金額 x 1.5%
6 12714952 9,550,370 當週累積中獎金額 x 1.5%
7 13099717 7,843,202 當週累積中獎金額 x 1.5%
8 12706026 7,835,632 當週累積中獎金額 x 1.5%
9 13102815 6,570,360 當週累積中獎金額 x 1.5%
10 12716043 6,253,623 當週累積中獎金額 x 1.5%
11 12710486 6,166,758 當週累積中獎金額 x 1.2%
12 12705434 5,836,555 當週累積中獎金額 x 1.2%
13 12649791 5,817,509 當週累積中獎金額 x 1.2%
14 13098456 5,663,025 當週累積中獎金額 x 1.2%
15 12799819 3,474,381 當週累積中獎金額 x 1.2%
16 6237597 3,072,452 當週累積中獎金額 x 1.2%
17 13103828 2,789,000 當週累積中獎金額 x 1.2%
18 5285081 2,388,739 當週累積中獎金額 x 1.2%
19 13099711 2,178,313 當週累積中獎金額 x 1.2%
20 10773544 2,041,150 當週累積中獎金額 x 1.2%
21 12014663 2,026,328 當週累積中獎金額 x 1.0%
22 6405378 1,811,422 當週累積中獎金額 x 1.0%
23 9010947 1,625,317 當週累積中獎金額 x 1.0%
24 3179052 1,508,184 當週累積中獎金額 x 1.0%
25 6424531 1,465,547 當週累積中獎金額 x 1.0%
26 12983040 1,447,640 當週累積中獎金額 x 1.0%
27 9563531 1,362,119 當週累積中獎金額 x 1.0%
28 13103238 1,215,970 當週累積中獎金額 x 1.0%
29 9183746 1,211,794 當週累積中獎金額 x 1.0%
30 10755179 976,915 當週累積中獎金額 x 1.0%
31 9080728 937,800 當週累積中獎金額 x 0.8%
32 4114872 928,300 當週累積中獎金額 x 0.8%
33 5298700 854,590 當週累積中獎金額 x 0.8%
34 10493346 676,925 當週累積中獎金額 x 0.8%
35 13099704 637,700 當週累積中獎金額 x 0.8%
36 5523425 635,400 當週累積中獎金額 x 0.8%
37 10474723 630,400 當週累積中獎金額 x 0.8%
38 12688591 602,250 當週累積中獎金額 x 0.8%
39 9013728 594,656 當週累積中獎金額 x 0.8%
40 13103888 583,000 當週累積中獎金額 x 0.8%
41 11749594 532,000 當週累積中獎金額 x 0.6%
42 8744454 510,180 當週累積中獎金額 x 0.6%
43 13079160 506,882 當週累積中獎金額 x 0.6%
44 4561046 491,000 當週累積中獎金額 x 0.6%
45 13093224 479,980 當週累積中獎金額 x 0.6%
46 10611300 469,550 當週累積中獎金額 x 0.6%
47 12491303 455,160 當週累積中獎金額 x 0.6%
48 13099888 447,600 當週累積中獎金額 x 0.6%
49 11753396 431,354 當週累積中獎金額 x 0.6%
50 9425040 429,522 當週累積中獎金額 x 0.6%
51 13104050 389,850 當週累積中獎金額 x 0.5%
52 13104137 378,700 當週累積中獎金額 x 0.5%
53 5210887 354,800 當週累積中獎金額 x 0.5%
54 13041214 351,802 當週累積中獎金額 x 0.5%
55 3832997 351,165 當週累積中獎金額 x 0.5%
56 13103979 313,000 當週累積中獎金額 x 0.5%
57 4382658 300,798 當週累積中獎金額 x 0.5%
58 13104118 297,950 當週累積中獎金額 x 0.5%
59 9613729 285,007 當週累積中獎金額 x 0.5%
60 4181814 277,780 當週累積中獎金額 x 0.5%
61 13101076 260,834 當週累積中獎金額 x 0.5%
62 4330811 257,331 當週累積中獎金額 x 0.5%
63 5006859 251,040 當週累積中獎金額 x 0.5%
64 4838458 234,950 當週累積中獎金額 x 0.5%
65 5139721 234,200 當週累積中獎金額 x 0.5%
66 13103704 232,800 當週累積中獎金額 x 0.5%
67 13103890 223,135 當週累積中獎金額 x 0.5%
68 13102759 219,600 當週累積中獎金額 x 0.5%
69 10763118 214,810 當週累積中獎金額 x 0.5%
70 5369374 207,325 當週累積中獎金額 x 0.5%
71 7728759 202,050 當週累積中獎金額 x 0.5%
最後更新時間:2019-05-21 06:15