財神好運道    第二回合加碼獎勵    06/25(二) 06:00 ~ 07/02(二) 05:59

名次 戲谷ID 本回合總中獎金額 預期加碼獎勵
獎勵說明 獎勵金額
1 9216755 87,234,675 當週累積中獎金額 x 2.00% 1,744,694
2 9752911 59,602,059 當週累積中獎金額 x 2.00% 1,192,041
3 5022478 40,359,746 當週累積中獎金額 x 2.00% 807,195
4 13103570 33,436,164 當週累積中獎金額 x 2.00% 668,723
5 13000736 28,394,864 當週累積中獎金額 x 2.00% 567,897
6 6708745 17,859,174 當週累積中獎金額 x 1.50% 267,888
7 10050016 13,776,850 當週累積中獎金額 x 1.50% 206,653
8 9013728 11,821,170 當週累積中獎金額 x 1.50% 177,318
9 12688591 11,421,920 當週累積中獎金額 x 1.50% 171,329
10 10474723 9,785,715 當週累積中獎金額 x 1.50% 146,786
11 4181814 9,586,418 當週累積中獎金額 x 1.50% 143,796
12 13110355 9,015,499 當週累積中獎金額 x 1.50% 135,232
13 12706026 7,566,020 當週累積中獎金額 x 1.50% 113,490
14 13104472 6,947,582 當週累積中獎金額 x 1.50% 104,214
15 10238982 6,410,896 當週累積中獎金額 x 1.50% 96,163
16 13110328 6,283,293 當週累積中獎金額 x 1.00% 62,833
17 13109544 5,586,688 當週累積中獎金額 x 1.00% 55,867
18 13110357 5,565,788 當週累積中獎金額 x 1.00% 55,658
19 13110152 5,151,210 當週累積中獎金額 x 1.00% 51,512
20 13107042 5,117,090 當週累積中獎金額 x 1.00% 51,171
21 13007455 4,652,410 當週累積中獎金額 x 1.00% 46,524
22 13011242 4,616,245 當週累積中獎金額 x 1.00% 46,162
23 10493346 4,382,991 當週累積中獎金額 x 1.00% 43,830
24 13103218 3,774,459 當週累積中獎金額 x 1.00% 37,745
25 10264190 3,727,205 當週累積中獎金額 x 1.00% 37,272
26 13103566 3,717,917 當週累積中獎金額 x 1.00% 37,179
27 12963574 3,676,631 當週累積中獎金額 x 1.00% 36,766
28 13102722 3,561,750 當週累積中獎金額 x 1.00% 35,618
29 10859053 3,312,875 當週累積中獎金額 x 1.00% 33,129
30 10359961 3,180,950 當週累積中獎金額 x 1.00% 31,810
31 11465415 2,937,825 當週累積中獎金額 x 1.00% 29,378
32 13110765 2,852,976 當週累積中獎金額 x 1.00% 28,530
33 13103026 2,840,982 當週累積中獎金額 x 1.00% 28,410
34 5285081 2,783,740 當週累積中獎金額 x 1.00% 27,837
35 10611300 2,717,220 當週累積中獎金額 x 1.00% 27,172
36 13104390 2,575,000 -
37 10680122 2,479,110 -
38 12948117 2,245,500 -
39 4126900 2,219,660 -
40 10748249 2,200,188 -
41 13102735 2,158,011 -
42 13108468 2,019,869 -
43 12990850 1,945,500 -
44 13001240 1,907,643 -
45 12437184 1,799,932 -
46 13110151 1,721,336 -
47 13102665 1,699,815 -
48 4095798 1,670,605 -
49 13103016 1,611,550 -
50 4114872 1,587,444 -
51 13001333 1,540,500 -
52 13110750 1,507,068 -
53 13105743 1,505,250 -
54 13107997 1,475,400 -
55 13110755 1,429,802 -
56 13104198 1,418,872 -
57 12985304 1,412,000 -
58 13110688 1,406,150 -
59 6139049 1,348,112 -
60 13021976 1,258,839 -
61 13110376 1,237,365 -
62 8233894 1,232,615 -
63 13110118 1,219,872 -
64 12537956 1,214,666 -
65 13102718 1,201,621 -
66 12188538 1,157,785 -
67 9809645 1,150,000 -
68 6237597 1,138,200 -
69 9553873 1,130,049 -
70 5790677 1,105,128 -
71 13103038 1,100,000 -
72 13109651 1,091,860 -
73 13107270 1,002,600 -
74 13103251 992,272 -
75 13108946 985,650 -
76 7763018 944,284 -
77 13110403 925,615 -
78 9689170 923,290 -
79 4400205 903,675 -
80 12706039 890,700 -
81 13106337 890,000 -
82 12747405 879,600 -
83 13110432 858,480 -
84 13103066 850,000 -
85 13108516 837,500 -
86 13110845 803,160 -
87 10034567 720,000 -
88 13102846 700,000 -
89 3770267 675,710 -
90 4059308 665,820 -
91 13102789 662,500 -
92 4847146 629,700 -
93 4126359 606,730 -
94 7121804 605,500 -
95 13108793 601,020 -
96 13110551 579,720 -
97 13096632 574,450 -
98 12719174 563,348 -
99 10539199 555,000 -
100 13110089 551,275 -
101 12491303 530,340 -
102 13111188 506,750 -
103 13110727 506,580 -
104 13110748 500,000 -
最後更新時間:2019-07-02 06:15