金銀島Slot彩金排行賽 - 週彩金排行榜    08/06(二) 06:00 ~ 08/13(二) 05:59

當週累積彩金金額:78,963,808

名次 戲谷ID 單週總中獎金額 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 儲值達5萬元
1 13064951 835,680,554 當週排行賽彩金25% 19,740,952 v 39,481,904
2 13063876 652,972,952 當週排行賽彩金15% 11,844,571 v 23,689,142
3 8724547 534,757,449 當週排行賽彩金10% 7,896,381 - 7,896,381
4 5444782 405,633,167 當週排行賽彩金8% 6,317,105 - 6,317,105
5 5003953 314,709,281 當週排行賽彩金7% 5,527,467 - 5,527,467
6 9752911 207,867,899 當週排行賽彩金6% 4,737,828 - 4,737,828
7 8525063 180,442,202 當週排行賽彩金5% 3,948,190 - 3,948,190
8 10571017 157,245,732 當週排行賽彩金4% 3,158,552 - 3,158,552
9 12997484 136,671,817 當週排行賽彩金3% 2,368,914 - 2,368,914
10 8288223 113,461,838 當週排行賽彩金2.5% 1,974,095 - 1,974,095
11 7974665 89,874,804 當週排行賽彩金2% 1,579,276 - 1,579,276
12 8084731 69,037,874 當週排行賽彩金1.9% 1,500,312 - 1,500,312
13 7568052 47,755,607 當週排行賽彩金1.8% 1,421,349 - 1,421,349
14 5202102 47,290,929 當週排行賽彩金1.7% 1,342,385 - 1,342,385
15 8068069 45,728,703 當週排行賽彩金1.6% 1,263,421 - 1,263,421
16 9538815 44,173,286 當週排行賽彩金1.5% 1,184,457 - 1,184,457
17 6979400 43,736,510 當週排行賽彩金1% 789,638 - 789,638
18 10410072 42,879,787 當週排行賽彩金1% 789,638 - 789,638
19 6848246 42,389,855 當週排行賽彩金1% 789,638 - 789,638
20 10291666 42,211,291 當週排行賽彩金1% 789,638 - 789,638
21 7405942 41,903,817 - - -
22 7328400 41,375,370 - - -
23 10291669 40,700,552 - - -
24 10291663 40,000,370 - - -
25 6990501 34,564,208 - - -
26 6249349 34,511,696 - - -
27 9916921 31,526,804 - - -
28 5006859 22,707,562 - - -
29 4700770 19,261,996 - - -
30 4792340 18,497,158 - - -
31 6199508 18,383,276 - - -
32 5561127 18,215,380 - - -
33 10711779 14,484,250 - - -
34 8488898 14,412,925 - - -
35 11776560 13,636,224 - - -
36 13086178 13,624,458 - - -
37 5564584 12,099,513 - - -
38 9734481 10,600,029 - - -
39 10755179 10,398,589 - - -
40 11680867 10,366,553 - - -
41 12366877 10,197,395 - - -
42 3877602 10,006,095 - - -
43 6804750 9,890,372 - - -
44 10443319 9,498,474 - - -
45 8971056 9,386,299 - - -
46 6751648 8,929,018 - - -
47 12692862 8,716,110 - - -
48 10587078 8,624,687 - - -
49 9815956 8,611,933 - - -
50 10702934 8,580,600 - - -
51 10797586 8,019,124 - - -
52 11774426 7,968,595 - - -
53 12522929 7,787,615 - - -
54 8130555 7,787,218 - - -
55 7866230 7,782,643 - - -
56 7695666 7,716,104 - - -
57 5051670 7,682,612 - - -
58 13088115 7,578,365 - - -
59 13108934 7,534,687 - - -
60 10811610 7,451,128 - - -
61 5464579 7,388,698 - - -
62 10705556 7,375,157 - - -
63 10940339 7,359,474 - - -
64 12552999 7,250,154 - - -
65 6275069 7,153,268 - - -
66 12659417 7,113,045 - - -
67 9706383 7,084,745 - - -
68 5203958 6,847,937 - - -
69 7719873 6,826,700 - - -
70 4843230 6,773,546 - - -
71 8090070 6,702,585 - - -
72 8645702 6,616,837 - - -
73 6792359 6,474,471 - - -
74 13041214 6,456,921 - - -
75 10687171 6,374,444 - - -
76 10264190 6,323,434 - - -
77 10859053 6,297,550 - - -
78 9182561 6,191,080 - - -
79 10897674 6,096,297 - - -
80 12973335 6,088,163 - - -
81 7995118 5,801,217 - - -
82 13079428 5,766,058 - - -
83 12814136 5,657,394 - - -
84 11350321 5,626,682 - - -
85 7995022 5,570,168 - - -
86 8155176 5,543,798 - - -
87 9584002 4,977,347 - - -
88 4400205 4,966,201 - - -
89 3872040 4,943,914 - - -
90 6424531 4,911,654 - - -
91 13066794 4,892,715 - - -
92 10640004 4,834,963 - - -
93 11293866 4,789,625 - - -
94 13089111 4,676,568 - - -
95 7697242 4,670,868 - - -
96 13079863 4,515,716 - - -
97 13042661 4,184,089 - - -
98 13086219 4,105,336 - - -
99 4565757 4,046,189 - - -
100 11789502 3,944,034 - - -
101 5790677 3,893,304 - - -
102 5189079 3,862,747 - - -
103 10286757 3,861,342 - - -
104 10597093 3,745,463 - - -
105 12983040 3,707,692 - - -
106 2660138 3,698,117 - - -
107 10911510 3,679,719 - - -
108 13108932 3,385,150 - - -
109 7330956 3,343,099 - - -
110 9013728 3,274,800 - - -
111 8417384 3,170,327 - - -
112 10900859 3,124,102 - - -
113 12876950 3,072,000 - - -
114 6370892 3,044,782 - - -
115 13078927 2,898,011 - - -
116 11706304 2,896,859 - - -
117 13116561 2,885,821 - - -
118 12562425 2,861,769 - - -
119 8233894 2,858,934 - - -
120 3428689 2,744,216 - - -
121 6866804 2,616,284 - - -
122 11947920 2,595,016 - - -
123 4923331 2,522,289 - - -
124 4847420 2,516,487 - - -
125 13111876 2,482,378 - - -
126 13101497 2,348,392 - - -
127 8708993 2,319,693 - - -
128 6722024 2,306,360 - - -
129 7045227 2,297,057 - - -
130 12895445 2,286,324 - - -
131 8066198 2,255,115 - - -
132 8258729 2,082,402 - - -
133 9756907 1,855,500 - - -
134 7995061 1,814,681 - - -
135 13024135 1,785,770 - - -
136 10991579 1,781,551 - - -
137 10310158 1,740,000 - - -
138 11735715 1,733,010 - - -
139 12174794 1,551,528 - - -
140 6200904 1,483,668 - - -
141 6263014 1,431,835 - - -
142 10539199 1,361,069 - - -
143 7489484 1,283,585 - - -
144 11199578 1,261,525 - - -
145 13109860 1,255,633 - - -
146 9535778 1,242,910 - - -
147 9132309 1,241,114 - - -
148 8324128 1,233,225 - - -
149 7866221 1,216,745 - - -
150 5321885 1,215,517 - - -
151 8118353 1,187,000 - - -
152 10516438 1,171,598 - - -
153 13086925 1,144,796 - - -
154 11466326 1,144,078 - - -
155 12188538 1,143,530 - - -
156 7865917 1,126,137 - - -
157 7866193 1,100,531 - - -
158 10431510 1,062,879 - - -
159 7994988 1,060,880 - - -
160 9802754 1,057,275 - - -
161 11587002 1,049,797 - - -
162 7866201 1,046,427 - - -
163 7995089 1,034,175 - - -
164 10615225 1,025,508 - - -
165 8113087 1,021,596 - - -
166 10273360 1,015,678 - - -
167 11473315 1,015,400 - - -
168 7994843 994,798 - - -
169 6742801 993,433 - - -
170 8372065 988,581 - - -
171 10759472 981,143 - - -
172 8176824 976,143 - - -
173 5592450 967,150 - - -
174 8740283 965,659 - - -
175 7994978 965,383 - - -
176 8528964 935,680 - - -
177 12014663 934,964 - - -
178 13058384 931,218 - - -
179 12959383 931,000 - - -
180 5127442 920,059 - - -
181 7994957 907,741 - - -
182 8836638 897,289 - - -
183 10014779 840,315 - - -
184 8524124 829,385 - - -
185 11490873 801,169 - - -
186 11618200 784,464 - - -
187 12207057 756,538 - - -
188 9908143 755,604 - - -
189 8328101 729,740 - - -
190 8701549 695,000 - - -
191 5283169 689,552 - - -
192 11251926 685,632 - - -
193 3903958 671,110 - - -
194 7352917 625,020 - - -
195 8431930 621,796 - - -
196 10159348 554,534 - - -
197 5461569 552,534 - - -
198 11397508 552,069 - - -
199 10533514 540,070 - - -
200 13108878 537,210 - - -
201 6297967 517,559 - - -
202 1026188 514,510 - - -
203 9712090 491,216 - - -
204 13065387 488,337 - - -
205 7486339 487,640 - - -
206 13093400 470,950 - - -
207 10121264 454,210 - - -
208 13116449 451,050 - - -
209 6158093 445,559 - - -
210 6559929 427,522 - - -
211 6139049 405,611 - - -
212 10997826 384,575 - - -
213 8090957 350,501 - - -
214 7293194 345,834 - - -
215 11918934 310,152 - - -
216 8366968 295,250 - - -
217 5369374 293,213 - - -
218 7543567 288,036 - - -
219 7866211 285,396 - - -
220 8624777 256,760 - - -
221 4094320 255,070 - - -
222 6776170 254,531 - - -
223 6771909 253,606 - - -
224 4352318 249,245 - - -
225 9199278 244,848 - - -
226 11464295 240,015 - - -
227 13061650 235,445 - - -
228 10161722 234,879 - - -
229 6405378 230,065 - - -
230 13116969 227,555 - - -
231 11315559 213,060 - - -
232 13104094 208,300 - - -
233 9780756 204,532 - - -
234 5282024 203,228 - - -
最後更新時間:2019-08-13 06:15