新年揪豪賭排行賽名單    01/14(二) 06:00 ~ 01/21(二) 05:59

當週累積彩金金額:10,216,188

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 9752911 79,016,000 112 1,203 當週排行榜彩金30% 3,064,856 - - - 3,064,856
2 4059308 65,136,000 685 1,930 當週排行榜彩金20% 2,043,238 - - - 2,043,238
3 12188538 49,560,000 425 4,464 當週排行榜彩金15% 1,532,428 - - - 1,532,428
4 8109343 37,480,000 25 132 當週排行榜彩金10% 1,021,619 - - - 1,021,619
5 10747903 31,976,000 57 150 當週排行榜彩金8.5% 868,376 - - - 868,376
6 5539196 29,776,000 14 1,776 當週排行榜彩金7% 715,133 - - - 715,133
7 6722024 12,704,000 112 284 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 12997484 12,600,000 19 37 當週排行榜彩金5.5% 561,890 - - - 561,890
9 13117561 12,476,560 85 1,633 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 9754836 11,976,000 17 1,300 當週累積彩金4% 408,648 - - - 408,648
11 4901833 11,352,000 98 345 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 12895445 11,320,000 116 403 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 4400205 10,312,000 147 1,585 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 13086178 9,712,000 108 308 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 5003953 9,520,000 23 63 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 10571017 9,440,000 108 246 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 8288223 9,240,000 92 222 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 6573049 8,336,000 14 1,133 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 11397508 8,266,000 33 90 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 13065387 7,968,000 21 810 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 8119992 7,920,000 87 204 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 12522929 7,768,000 72 294 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 5464579 7,616,000 66 421 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 12662952 7,560,000 40 385 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 7362827 6,960,000 75 181 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 10991447 6,528,000 6 265 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 10755179 6,408,000 36 248 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 8084731 6,000,000 69 162 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 11743599 5,880,000 18 634 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 10746555 5,800,000 8 26 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 11851192 5,440,000 1 73 - - - - -
32 8701549 5,304,000 26 215 - - - - -
33 13051881 5,280,000 6 7 - - - - -
34 6275069 3,264,000 7 294 - - - - -
35 3898987 2,968,000 5 607 - - - - -
36 3966497 2,448,000 3 42 - - - - -
37 6866804 2,280,000 24 105 - - - - -
38 4354359 1,920,000 18 42 - - - - -
39 8270335 1,664,000 6 85 - - - - -
40 11918811 1,128,000 15 70 - - - - -
41 10859053 712,000 10 59 - - - - -
42 13101497 544,000 2 46 - - - - -
43 12414065 480,000 6 12 - - - - -
44 4778685 416,000 1 5 - - - - -
45 6758428 400,000 6 19 - - - - -
46 13116926 360,000 5 18 - - - - -
47 10792918 320,000 10 36 - - - - -
48 9008009 320,000 4 10 - - - - -
最後更新時間:2020-01-21 06:15