新年揪豪賭排行賽名單    01/21(二) 06:00 ~ 01/28(二) 05:59

當週累積彩金金額:10,299,396

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 11397508 78,962,000 30 83 當週排行榜彩金30% 3,089,819 - - - 3,089,819
2 5202102 55,030,000 12 37 當週排行榜彩金20% 2,059,879 - - - 2,059,879
3 8968805 39,744,000 239 2,760 當週排行榜彩金15% 1,544,909 - - - 1,544,909
4 3898987 37,528,000 19 4,375 當週排行榜彩金10% 1,029,940 v - - 1,730,299
5 8288223 28,952,000 118 1,816 當週排行榜彩金8.5% 875,449 - - - 875,449
6 4400205 28,048,000 106 2,239 當週排行榜彩金7% 720,958 - - - 720,958
7 6722024 26,240,000 199 495 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 4778685 22,880,000 22 58 當週排行榜彩金5.5% 566,467 - - - 566,467
9 5477399 21,992,000 15 3,211 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 8270335 20,062,000 32 564 當週累積彩金4% 411,976 - - - 411,976
11 9806843 17,488,000 10 464 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 9752911 16,968,000 49 457 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 12522929 16,840,000 184 451 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 5464579 16,544,000 170 560 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 10571017 16,336,000 131 555 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 7362827 16,000,000 175 414 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 10802333 15,400,000 11 27 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 8701549 14,872,000 68 497 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 3877602 14,532,000 15 67 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 5471294 13,456,000 20 2,118 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 8119992 12,840,000 141 342 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 12188538 11,136,000 225 2,821 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 10356157 11,056,000 20 1,626 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 5003953 10,856,000 47 136 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 10746555 10,800,000 18 38 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 10065816 10,760,000 31 72 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 13117561 9,690,000 29 1,154 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 13065387 8,840,000 27 679 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 12995211 7,760,000 21 44 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 11851192 7,520,000 4 24 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 10755179 6,816,000 43 334 - - - - -
32 11743599 6,424,000 22 877 - - - - -
33 6275069 5,664,000 6 404 - - - - -
34 13051881 3,200,000 4 15 - - - - -
35 2391893 2,400,000 3 394 - - - - -
36 6758428 1,792,000 39 144 - - - - -
37 3699455 1,360,000 9 18 - - - - -
38 10991447 1,088,000 2 80 - - - - -
39 9754836 904,000 2 331 - - - - -
40 10792918 720,000 10 20 - - - - -
41 11918811 704,000 21 102 - - - - -
42 10310158 600,000 1 3 - - - - -
43 9742528 544,000 2 115 - - - - -
44 10747903 400,000 8 15 - - - - -
最後更新時間:2020-01-28 06:15