新年揪豪賭排行賽名單    01/28(二) 06:00 ~ 02/04(二) 05:59

當週累積彩金金額:21,186,780

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 11397508 758,970,000 61 135 當週排行榜彩金30% 6,356,034 - - - 6,356,034
2 12995211 118,340,000 38 184 當週排行榜彩金20% 4,237,356 - - - 4,237,356
3 5202102 116,856,000 57 198 當週排行榜彩金15% 3,178,017 - - - 3,178,017
4 9752911 105,356,000 107 719 當週排行榜彩金10% 2,118,678 - - - 2,118,678
5 10310158 63,820,000 34 85 當週排行榜彩金8.5% 1,800,876 - - - 1,800,876
6 12997484 57,820,000 58 132 當週排行榜彩金7% 1,483,075 - - - 1,483,075
7 8968805 35,888,000 227 3,148 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 8288223 29,456,000 40 1,684 當週排行榜彩金5.5% 1,165,273 - - - 1,165,273
9 4400205 29,448,000 432 3,374 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 6722024 25,660,000 138 338 當週累積彩金4% 847,471 - - - 847,471
11 12188538 23,272,000 358 2,430 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 10747903 21,696,000 233 560 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 8701549 21,272,000 85 492 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 10138505 19,728,000 19 477 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 6237597 16,728,000 147 381 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 10065816 14,800,000 10 21 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 12522929 12,280,000 136 314 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 12895445 12,120,000 123 310 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 5464579 11,000,000 122 292 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 10746555 11,000,000 25 60 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 8270335 10,980,000 37 553 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 10571017 9,992,000 9 525 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 13065387 9,832,000 25 794 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 3699455 9,504,000 24 116 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 5003953 8,408,000 22 54 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 7362827 8,160,000 90 210 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 12662952 7,176,000 7 101 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 13136720 6,520,000 26 186 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 10776769 6,432,000 4 1,384 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 10779594 4,824,000 3 855 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 10755179 4,008,000 22 125 - - - - -
32 3877602 3,762,000 4 22 - - - - -
33 4778685 3,296,000 3 7 - - - - -
34 9806843 2,448,000 3 326 - - - - -
35 10991447 2,152,000 3 372 - - - - -
36 10388735 1,904,000 7 242 - - - - -
37 8040683 1,360,000 4 77 - - - - -
38 5396404 1,240,000 1 166 - - - - -
39 6758428 464,000 14 113 - - - - -
最後更新時間:2020-02-04 06:15