新年揪豪賭排行賽名單    02/04(二) 06:00 ~ 02/11(二) 05:59

當週累積彩金金額:15,994,308

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 5202102 538,744,000 111 283 當週排行榜彩金30% 4,798,292 - - - 4,798,292
2 11397508 124,920,000 57 116 當週排行榜彩金20% 3,198,862 - - - 3,198,862
3 10310158 96,032,000 30 76 當週排行榜彩金15% 2,399,146 - - - 2,399,146
4 12995211 62,290,000 24 55 當週排行榜彩金10% 1,599,431 - - - 1,599,431
5 4901833 53,840,000 405 2,056 當週排行榜彩金8.5% 1,359,516 - - - 1,359,516
6 10065816 52,850,000 79 183 當週排行榜彩金7% 1,119,602 - - - 1,119,602
7 9752911 34,872,000 75 557 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 6722024 23,088,000 85 219 當週排行榜彩金5.5% 879,687 - - - 879,687
9 3699455 22,880,000 64 233 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 10779595 19,296,000 12 2,788 當週累積彩金4% 639,772 - - - 639,772
11 8701549 17,952,000 49 801 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 8767303 16,800,000 9 22 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 8288223 14,568,000 23 1,149 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 13065387 13,096,000 31 1,306 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 5464579 11,640,000 84 580 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 6237597 11,200,000 89 213 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 10796657 11,040,000 13 23 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 10746555 10,400,000 25 54 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 12522929 10,360,000 121 276 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 10571017 10,000,000 25 642 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 4400205 9,912,000 95 665 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 13136720 8,616,000 21 172 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 8030592 7,580,000 10 24 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 8040683 7,320,000 14 640 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 10991447 6,232,000 6 614 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 12662952 6,032,000 37 306 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 4778685 5,712,000 7 14 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 10747903 4,384,000 54 140 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 12188538 3,512,000 53 372 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 13086178 3,440,000 41 90 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 9553873 2,440,000 13 247 - - - - -
32 10587658 1,608,000 1 537 - - - - -
33 8270335 1,552,000 8 122 - - - - -
34 5396404 1,360,000 1 70 - - - - -
35 13132629 800,000 3 6 - - - - -
36 10755179 656,000 7 53 - - - - -
37 6275069 544,000 2 214 - - - - -
38 13101497 472,000 3 22 - - - - -
最後更新時間:2020-02-11 06:15