新年揪豪賭排行賽名單    02/11(二) 06:00 ~ 02/18(二) 05:59

當週累積彩金金額:20,045,520

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 11397508 504,572,000 93 299 當週排行榜彩金30% 6,013,656 - - - 6,013,656
2 5202102 237,372,000 18 89 當週排行榜彩金20% 4,009,104 - - - 4,009,104
3 9752911 102,234,000 83 637 當週排行榜彩金15% 3,006,828 - - - 3,006,828
4 12188538 74,120,000 353 4,279 當週排行榜彩金10% 2,004,552 v - - 3,367,647
5 4400205 57,016,000 193 2,720 當週排行榜彩金8.5% 1,703,869 - - - 1,703,869
6 10310158 35,900,000 13 35 當週排行榜彩金7% 1,403,186 - - - 1,403,186
7 12995211 25,870,000 12 30 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 4303558 25,868,000 11 22 當週排行榜彩金5.5% 1,102,504 - - - 1,102,504
9 8288223 25,488,000 36 1,045 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 12997484 25,200,000 76 205 當週累積彩金4% 801,821 - - - 801,821
11 10571017 11,848,000 13 1,132 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 12522929 11,040,000 111 279 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 13136720 10,728,000 43 243 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 5464579 10,680,000 117 282 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 6722024 10,120,000 27 67 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 12895445 9,200,000 107 253 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 2303789 8,080,000 88 211 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 3699455 7,840,000 18 66 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 8119992 7,600,000 85 210 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 13010422 7,240,000 82 198 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 10746555 6,400,000 14 36 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 6275069 6,392,000 12 584 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 8040683 5,920,000 15 281 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 10747903 5,856,000 70 179 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 8701549 5,536,000 15 233 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 6237597 5,048,000 37 142 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 9754836 4,032,000 2 206 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 13086178 3,824,000 30 77 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 13065387 3,448,000 10 517 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 12662952 3,360,000 33 401 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 13132629 2,872,000 17 37 - - - - -
32 7041520 2,184,000 17 60 - - - - -
33 10065816 1,600,000 6 10 - - - - -
34 6758428 632,000 13 55 - - - - -
35 10779595 544,000 2 44 - - - - -
最後更新時間:2020-02-18 06:15