新年揪豪賭排行賽名單    02/18(二) 06:00 ~ 02/25(二) 05:59

當週累積彩金金額:108,827,160

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 累積總獲勝次數 累積總押注次數 預期獎勵 排行獎勵
獎項 金額 達成彩金x1.68 達成彩金x1.88 達成彩金x2.08
1 5334625 7,167,808,000 247 29,501 當週排行榜彩金30% 32,648,148 - - - 32,648,148
2 5202102 354,352,000 294 1,464 當週排行榜彩金20% 21,765,432 v - - 36,565,926
3 12995211 233,410,000 216 913 當週排行榜彩金15% 16,324,074 - - - 16,324,074
4 11397508 163,686,000 212 1,350 當週排行榜彩金10% 10,882,716 - - - 10,882,716
5 10310158 103,520,000 133 435 當週排行榜彩金8.5% 9,250,309 - - - 9,250,309
6 10065816 93,890,000 130 382 當週排行榜彩金7% 7,617,901 - - - 7,617,901
7 10991447 68,776,000 36 1,369 娛樂代幣800,000 800,000 - - - 800,000
8 5003953 54,600,000 186 746 當週排行榜彩金5.5% 5,985,494 - - - 5,985,494
9 5539196 44,888,000 16 1,157 娛樂代幣750,000 750,000 - - - 750,000
10 9752911 42,792,000 259 1,384 當週累積彩金4% 4,353,086 - - - 4,353,086
11 6722024 34,760,000 114 270 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
12 8040683 26,792,000 54 733 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
13 9754836 19,824,000 21 1,515 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
14 3699455 18,824,000 16 420 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
15 6237597 15,336,000 120 426 娛樂代幣600,000 600,000 - - - 600,000
16 8701549 14,008,000 38 363 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
17 4778685 12,568,000 13 103 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
18 8288223 11,992,000 20 1,318 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
19 10126965 11,648,000 22 526 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
20 6275069 9,888,000 18 813 娛樂代幣500,000 500,000 - - - 500,000
21 9553873 8,672,000 41 955 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
22 10746555 8,600,000 6 18 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
23 13101497 5,440,000 32 72 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
24 5464579 5,080,000 55 130 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
25 8968805 4,872,000 60 657 娛樂代幣400,000 400,000 - - - 400,000
26 12862199 4,872,000 8 574 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
27 12522929 4,520,000 53 121 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
28 13086178 3,960,000 36 90 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
29 10755179 3,824,000 40 163 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
30 10571017 2,992,000 9 293 娛樂代幣300,000 300,000 - - - 300,000
31 13137529 2,424,000 3 92 - - - - -
32 6503623 1,128,000 12 36 - - - - -
33 12188538 1,088,000 50 316 - - - - -
34 13065387 1,088,000 3 170 - - - - -
35 12662952 840,000 5 15 - - - - -
36 8779940 744,000 3 152 - - - - -
37 13132629 640,000 2 10 - - - - -
38 13138556 544,000 3 180 - - - - -
39 13137428 544,000 2 77 - - - - -
40 13116926 480,000 6 14 - - - - -
41 6758428 304,000 8 29 - - - - -
最後更新時間:2020-02-25 06:15