金銀島骰寶好運賽排行榜    04/07(二) 06:00 ~ 04/14(二) 05:59

當週累積彩金金額:49,784,230    突破新手關卡,獲得獎勵加碼金額:4,000,000

名次 戲谷號碼 累積總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 獎勵1.2倍 獎勵1.5倍 獎勵2.0倍
1 5334625 2,670,608,000 當週排行榜彩金30% 16,135,269 - - - 16,135,269
2 11397508 517,355,000 當週排行榜彩金20% 10,756,846 - - - 10,756,846
3 5539196 241,478,000 當週排行榜彩金15% 8,067,635 - - - 8,067,635
4 10065816 121,315,000 娛樂代幣200,000 200,000 - - - 200,000
5 5332468 118,610,000 當週排行榜彩金10% 5,378,423 - - - 5,378,423
6 10533514 62,613,000 娛樂代幣180,000 180,000 - - - 180,000
7 6722024 62,020,000 當週排行榜彩金8% 4,302,738 - - - 4,302,738
8 9486789 61,972,000 娛樂代幣160,000 160,000 - - - 160,000
9 13064951 58,645,000 當週排行榜彩金6% 3,227,054 - - - 3,227,054
10 5740246 58,430,000 娛樂代幣140,000 140,000 - - - 140,000
11 12997484 56,700,000 當週排行榜彩金4.5% 2,420,290 - - - 2,420,290
12 6424531 48,244,000 娛樂代幣120,000 120,000 - - - 120,000
13 4400205 40,848,000 當週排行榜彩金3.5% 1,882,448 - - - 1,882,448
14 10747903 33,950,000 娛樂代幣100,000 100,000 - - - 100,000
15 4588363 33,921,000 當週排行榜彩金2% 1,075,685 - - - 1,075,685
16 5444782 29,450,000 娛樂代幣80,000 80,000 - - - 80,000
17 6777006 23,880,000 當週排行榜彩金1% 537,842 - - - 537,842
18 9754836 20,345,000 娛樂代幣60,000 60,000 - - - 60,000
19 9584002 18,286,000 娛樂代幣60,000 60,000 - - - 60,000
20 12995211 15,125,000 娛樂代幣60,000 60,000 - - - 60,000
21 13109860 14,681,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
22 3898987 14,178,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
23 13114592 14,114,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
24 8603750 13,448,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
25 12188538 13,372,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
26 12366877 12,915,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
27 4901833 12,764,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
28 9525583 8,360,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
29 10274929 8,163,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
30 11918811 7,010,000 娛樂代幣30,000 30,000 - - - 30,000
31 5748179 4,415,000 - - - - -
32 8779940 4,110,000 - - - - -
33 9150083 3,806,000 - - - - -
34 4778685 3,570,000 - - - - -
35 10991447 3,058,000 - - - - -
36 10755179 2,889,000 - - - - -
37 13071639 2,828,000 - - - - -
38 11273491 2,285,000 - - - - -
39 5202102 2,250,000 - - - - -
40 11294036 2,016,000 - - - - -
41 10126965 2,010,000 - - - - -
42 8873204 1,988,000 - - - - -
43 6275069 1,960,000 - - - - -
44 12677759 1,919,000 - - - - -
45 12662952 1,608,000 - - - - -
46 1026188 1,579,000 - - - - -
47 8508810 1,465,000 - - - - -
48 10609051 1,311,000 - - - - -
49 13132629 1,200,000 - - - - -
50 13127415 1,158,000 - - - - -
最後更新時間:2020-04-15 11:22