富甲排行賽    11/24(二) 06:00 ~ 12/01(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項 排行獎勵
1 13064951 1,913,247,600 當週累積中獎金額x 2.5% 66,963,666
2 12774799 1,842,883,800 當週累積中獎金額x 2.1% 57,129,398
3 5003953 1,657,296,170 當週累積中獎金額x 1.8% 46,404,293
4 11397508 1,242,510,646 當週累積中獎金額x 1.5% 31,062,766
5 12997484 804,516,640 當週累積中獎金額x 1.5% 20,112,916
6 10773359 603,024,000 當週累積中獎金額x 1.5% 15,075,600
7 5539196 410,454,797 當週累積中獎金額x 1.5% 10,261,370
8 3966497 313,690,297 當週累積中獎金額x 1.5% 7,842,257
9 11041070 308,843,450 當週累積中獎金額x 1.5% 4,632,652
10 6777006 301,401,600 當週累積中獎金額x 1.5% 7,535,040
11 12662952 283,619,855 當週累積中獎金額x 1.2% 6,239,637
12 5444782 274,268,805 當週累積中獎金額x 1.2% 6,033,914
13 5334625 258,840,000 當週累積中獎金額x 1.2% 3,106,080
14 5332468 235,330,000 當週累積中獎金額x 1.2% 5,177,260
15 13065885 212,121,000 當週累積中獎金額x 1.2% 2,545,452
16 5006859 190,726,100 當週累積中獎金額x 1.2% 2,288,713
17 10614486 139,765,011 當週累積中獎金額x 1.2% 1,677,180
18 9584002 136,949,700 當週累積中獎金額x 1.2% 1,643,396
19 8084731 136,213,925 當週累積中獎金額x 1.2% 1,634,567
20 9734481 128,162,700 當週累積中獎金額x 1.2% 1,537,952
21 6846380 125,928,591 當週累積中獎金額x 1.0% 1,259,286
22 11920573 124,569,570 當週累積中獎金額x 1.0% 1,245,696
23 7328400 123,212,884 當週累積中獎金額x 1.0% 1,232,129
24 10585416 118,673,880 當週累積中獎金額x 1.0% 1,186,739
25 7405942 113,690,183 當週累積中獎金額x 1.0% 1,136,902
26 9538815 111,347,644 當週累積中獎金額x 1.0% 1,113,476
27 6974862 110,830,624 當週累積中獎金額x 1.0% 1,108,306
28 5464579 106,885,780 當週累積中獎金額x 1.0% 1,068,858
29 10585418 105,357,734 當週累積中獎金額x 1.0% 1,053,577
30 10711779 104,596,120 當週累積中獎金額x 1.0% 1,045,961
31 8398539 102,602,831 當週累積中獎金額x 0.8% 1,846,851
32 13086178 102,339,920 當週累積中獎金額x 0.8% 818,719
33 12522929 93,506,460 當週累積中獎金額x 0.8% 748,052
34 6424531 84,433,232 當週累積中獎金額x 0.8% 675,466
35 11368708 83,564,000 當週累積中獎金額x 0.8% 668,512
36 6249349 77,594,742 當週累積中獎金額x 0.8% 620,758
37 10291669 77,193,355 當週累積中獎金額x 0.8% 617,547
38 11273491 74,411,472 當週累積中獎金額x 0.8% 595,292
39 13072984 69,686,770 當週累積中獎金額x 0.8% 557,494
40 13063876 65,349,200 當週累積中獎金額x 0.8% 522,794
41 8068069 62,684,716 當週累積中獎金額x 0.6% 376,108
42 4400205 60,443,680 當週累積中獎金額x 0.6% 362,662
43 10310158 55,693,288 當週累積中獎金額x 0.6% 334,160
44 10771234 54,863,038 當週累積中獎金額x 0.6% 877,808
45 10597093 54,526,213 當週累積中獎金額x 0.6% 327,157
46 11344672 49,406,000 當週累積中獎金額x 0.6% 296,436
47 4588363 49,392,650 當週累積中獎金額x 0.6% 296,356
48 9752911 42,532,620 當週累積中獎金額x 0.6% 255,196
49 5471294 41,060,000 當週累積中獎金額x 0.6% 246,360
50 12649791 40,685,150 當週累積中獎金額x 0.6% 244,111
51 5051670 40,288,963 當週累積中獎金額x 0.5% 201,445
52 13132629 40,000,000 當週累積中獎金額x 0.5% 200,000
53 5296451 33,973,067 當週累積中獎金額x 0.5% 169,865
54 13080204 28,820,431 當週累積中獎金額x 0.5% 144,102
55 9183746 28,159,231 當週累積中獎金額x 0.5% 140,796
56 4382658 26,618,210 當週累積中獎金額x 0.5% 133,091
57 11918934 26,092,816 當週累積中獎金額x 0.5% 130,464
58 7362827 24,496,675 當週累積中獎金額x 0.5% 122,483
59 4991536 24,223,470 當週累積中獎金額x 0.5% 121,117
60 11618200 24,223,420 當週累積中獎金額x 0.5% 121,117
61 9574057 23,748,000 當週累積中獎金額x 0.5% 118,740
62 5127442 23,062,513 當週累積中獎金額x 0.5% 115,313
63 13010422 21,833,295 當週累積中獎金額x 0.5% 109,166
64 5790677 21,475,848 當週累積中獎金額x 0.5% 107,379
65 4565757 20,947,484 當週累積中獎金額x 0.5% 104,737
66 13031158 20,585,210 當週累積中獎金額x 0.5% 102,926
67 9754836 19,576,000 當週累積中獎金額x 0.5% 97,880
68 13142770 19,327,943 當週累積中獎金額x 0.5% 96,640
69 2303789 18,246,885 當週累積中獎金額x 0.5% 91,234
70 5258328 17,279,000 當週累積中獎金額x 0.5% 86,395
71 5022478 15,864,080 當週累積中獎金額x 0.5% 79,320
72 10312481 15,705,390 當週累積中獎金額x 0.5% 78,527
73 6200904 15,633,290 當週累積中獎金額x 0.5% 78,166
74 9013728 15,283,500 當週累積中獎金額x 0.5% 76,418
75 8488898 14,473,095 當週累積中獎金額x 0.5% 72,365
76 1054058 12,519,500 當週累積中獎金額x 0.5% 62,598
77 6722024 12,192,000 當週累積中獎金額x 0.5% 60,960
78 6503623 11,214,000 當週累積中獎金額x 0.5% 56,070
79 11735715 11,068,750 當週累積中獎金額x 0.5% 55,344
80 5561127 10,949,989 當週累積中獎金額x 0.5% 54,750
81 11579512 10,334,000 當週累積中獎金額x 0.5% 51,670
82 13038940 10,152,461 當週累積中獎金額x 0.5% 50,762
83 8724547 10,133,950 當週累積中獎金額x 0.5% 50,670
84 8119992 10,091,085 當週累積中獎金額x 0.5% 50,455
85 13071639 9,439,816 當週累積中獎金額x 0.5% 47,199
86 10533514 9,114,120 當週累積中獎金額x 0.5% 45,571
87 5564584 8,827,991 當週累積中獎金額x 0.5% 44,140
88 5748179 8,634,368 當週累積中獎金額x 0.5% 43,172
89 6792359 8,399,430 當週累積中獎金額x 0.5% 41,997
90 12462394 7,900,988 當週累積中獎金額x 0.5% 39,505
91 13088115 7,512,719 當週累積中獎金額x 0.5% 37,564
92 10940339 7,479,955 當週累積中獎金額x 0.5% 37,400
93 1950792 7,225,000 當週累積中獎金額x 0.5% 36,125
94 7330956 6,742,185 當週累積中獎金額x 0.5% 33,711
95 8808382 6,728,696 當週累積中獎金額x 0.5% 33,643
96 9756907 6,317,100 當週累積中獎金額x 0.5% 31,586
97 6241365 6,259,360 當週累積中獎金額x 0.5% 31,297
98 6866804 5,591,116 當週累積中獎金額x 0.5% 27,956
99 13136720 5,386,000 當週累積中獎金額x 0.5% 26,930
100 10431510 5,303,854 當週累積中獎金額x 0.5% 26,519
101 5503316 4,906,760 當週累積中獎金額x 0.5% 24,534
102 10791365 4,890,566 當週累積中獎金額x 0.5% 24,453
103 5545998 4,647,881 當週累積中獎金額x 0.5% 23,239
104 10935492 4,569,531 當週累積中獎金額x 0.5% 22,848
105 7121804 4,498,000 當週累積中獎金額x 0.5% 22,490
106 7697242 4,220,207 當週累積中獎金額x 0.5% 21,101
107 8366968 4,124,900 當週累積中獎金額x 0.5% 20,625
108 10747903 4,024,520 當週累積中獎金額x 0.5% 20,123
109 5581971 4,014,501 當週累積中獎金額x 0.5% 20,073
110 8066198 3,997,773 當週累積中獎金額x 0.5% 19,989
111 11918811 3,934,310 當週累積中獎金額x 0.5% 19,672
112 13042661 3,894,906 當週累積中獎金額x 0.5% 19,475
113 8508810 3,679,894 當週累積中獎金額x 0.5% 18,399
114 10264190 3,593,298 當週累積中獎金額x 0.5% 17,966
115 13066794 3,581,257 當週累積中獎金額x 0.5% 17,906
116 8968805 3,455,000 當週累積中獎金額x 0.5% 17,275
117 3428689 3,255,510 當週累積中獎金額x 0.5% 16,278
118 7974665 3,218,208 當週累積中獎金額x 0.5% 16,091
119 5396404 3,110,000 當週累積中獎金額x 0.5% 15,550
120 1055977 3,109,512 當週累積中獎金額x 0.5% 15,548
121 12366877 3,104,555 當週累積中獎金額x 0.5% 15,523
122 11713776 3,083,800 當週累積中獎金額x 0.5% 15,419
123 3903958 2,998,900 當週累積中獎金額x 0.5% 14,995
124 7868135 2,836,554 當週累積中獎金額x 0.5% 14,183
125 12895445 2,804,930 當週累積中獎金額x 0.5% 14,025
126 11466326 2,679,550 當週累積中獎金額x 0.5% 13,398
127 7929608 2,659,000 當週累積中獎金額x 0.5% 13,295
128 7568052 2,546,910 當週累積中獎金額x 0.5% 12,735
129 8372065 2,350,602 當週累積中獎金額x 0.5% 11,753
130 9742528 2,296,483 當週累積中獎金額x 0.5% 11,482
131 10159348 2,262,878 當週累積中獎金額x 0.5% 11,314
132 6559929 2,170,059 當週累積中獎金額x 0.5% 10,850
133 11587002 2,096,968 當週累積中獎金額x 0.5% 10,485
134 11339133 1,997,896 當週累積中獎金額x 0.5% 9,989
135 10900859 1,921,589 當週累積中獎金額x 0.5% 9,608
136 11398640 1,836,000 當週累積中獎金額x 0.5% 9,180
137 5321885 1,611,288 當週累積中獎金額x 0.5% 8,056
138 7869530 1,394,000 當週累積中獎金額x 0.5% 6,970
139 9535778 1,349,078 當週累積中獎金額x 0.5% 6,745
140 4544553 1,324,000 當週累積中獎金額x 0.5% 6,620
141 11453752 1,309,677 當週累積中獎金額x 0.5% 6,548
142 10539042 1,302,500 當週累積中獎金額x 0.5% 6,513
143 9911336 1,257,683 當週累積中獎金額x 0.5% 6,288
144 6297967 1,238,965 當週累積中獎金額x 0.5% 6,195
145 4181814 1,238,674 當週累積中獎金額x 0.5% 6,193
146 4055080 1,231,141 當週累積中獎金額x 0.5% 6,156
147 12188538 1,195,350 當週累積中獎金額x 0.5% 5,977
148 4087788 1,184,175 當週累積中獎金額x 0.5% 5,921
149 6156116 1,109,781 當週累積中獎金額x 0.5% 5,549
150 9564234 1,080,899 當週累積中獎金額x 0.5% 5,404
最後更新時間:2020-12-01 06:18