富甲排行賽    12/01(二) 06:00 ~ 12/08(二) 05:59

名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期獎項 排行獎勵
1 11397508 5,016,685,150 當週累積中獎金額x 2.5% 175,583,981
2 11728670 2,593,183,200 當週累積中獎金額x 2.1% 80,388,679
3 13063876 2,370,527,800 當週累積中獎金額x 1.8% 66,374,778
4 5003953 1,214,212,243 當週累積中獎金額x 1.5% 30,355,306
5 12997484 724,544,850 當週累積中獎金額x 1.5% 18,113,622
6 9752911 594,519,505 當週累積中獎金額x 1.5% 14,862,988
7 5444782 585,018,890 當週累積中獎金額x 1.5% 14,625,472
8 13129375 459,829,460 當週累積中獎金額x 1.5% 11,495,737
9 5539196 401,671,076 當週累積中獎金額x 1.5% 10,041,777
10 12662952 370,590,310 當週累積中獎金額x 1.5% 9,264,758
11 13065885 322,278,180 當週累積中獎金額x 1.2% 3,867,338
12 6777006 309,999,475 當週累積中獎金額x 1.2% 6,819,989
13 4588363 267,632,800 當週累積中獎金額x 1.2% 5,887,922
14 12649791 261,039,250 當週累積中獎金額x 1.2% 5,742,864
15 11041070 246,806,100 當週累積中獎金額x 1.2% 2,961,673
16 5006859 219,814,150 當週累積中獎金額x 1.2% 2,637,770
17 5564584 175,793,197 當週累積中獎金額x 1.2% 2,109,518
18 10614486 154,570,698 當週累積中獎金額x 1.2% 1,854,848
19 8398539 144,313,910 當週累積中獎金額x 1.2% 1,731,767
20 6846380 143,380,990 當週累積中獎金額x 1.2% 1,720,572
21 10585416 140,135,840 當週累積中獎金額x 1.0% 1,401,358
22 6249349 134,180,424 當週累積中獎金額x 1.0% 1,341,804
23 10310158 131,881,398 當週累積中獎金額x 1.0% 1,318,814
24 7328400 128,774,281 當週累積中獎金額x 1.0% 1,287,743
25 13086178 128,355,905 當週累積中獎金額x 1.0% 1,283,559
26 10771234 124,683,950 當週累積中獎金額x 1.0% 2,493,680
27 5332468 122,110,000 當週累積中獎金額x 1.0% 1,221,100
28 9734481 118,929,150 當週累積中獎金額x 1.0% 1,189,292
29 6866804 109,280,703 當週累積中獎金額x 1.0% 1,092,807
30 10773359 107,811,915 當週累積中獎金額x 1.0% 1,078,119
31 4400205 107,099,975 當週累積中獎金額x 0.8% 856,800
32 9574057 99,121,000 當週累積中獎金額x 0.8% 792,968
33 7405942 98,999,339 當週累積中獎金額x 0.8% 791,995
34 11920573 95,828,090 當週累積中獎金額x 0.8% 766,625
35 10585418 87,613,557 當週累積中獎金額x 0.8% 700,908
36 9538815 85,371,100 當週累積中獎金額x 0.8% 682,969
37 10291669 83,823,165 當週累積中獎金額x 0.8% 670,585
38 6974862 82,212,836 當週累積中獎金額x 0.8% 657,703
39 6424531 79,986,764 當週累積中獎金額x 0.8% 639,894
40 12895445 78,747,990 當週累積中獎金額x 0.8% 629,984
41 8084731 76,613,995 當週累積中獎金額x 0.6% 459,684
42 8068069 68,271,290 當週累積中獎金額x 0.6% 409,628
43 11344672 63,211,000 當週累積中獎金額x 0.6% 379,266
44 9754836 61,259,000 當週累積中獎金額x 0.6% 367,554
45 6792359 61,169,017 當週累積中獎金額x 0.6% 367,014
46 5296451 60,139,910 當週累積中獎金額x 0.6% 360,839
47 9584002 58,815,425 當週累積中獎金額x 0.6% 352,893
48 5051670 49,422,999 當週累積中獎金額x 0.6% 296,538
49 10711779 48,737,325 當週累積中獎金額x 0.6% 292,424
50 4382658 47,208,220 當週累積中獎金額x 0.6% 283,249
51 13072984 45,680,035 當週累積中獎金額x 0.5% 228,400
52 10597093 40,808,667 當週累積中獎金額x 0.5% 204,043
53 11918934 40,527,390 當週累積中獎金額x 0.5% 202,637
54 5790677 30,678,500 當週累積中獎金額x 0.5% 153,393
55 10356157 29,095,500 當週累積中獎金額x 0.5% 145,478
56 6200904 28,402,980 當週累積中獎金額x 0.5% 142,015
57 2303789 25,991,315 當週累積中獎金額x 0.5% 129,957
58 7362827 25,810,540 當週累積中獎金額x 0.5% 129,053
59 13144805 21,379,000 當週累積中獎金額x 0.5% 106,895
60 1054058 21,264,750 當週累積中獎金額x 0.5% 106,324
61 6503623 20,278,000 當週累積中獎金額x 0.5% 101,390
62 10619215 20,192,750 當週累積中獎金額x 0.5% 100,964
63 5471294 19,856,000 當週累積中獎金額x 0.5% 99,280
64 5022478 16,583,180 當週累積中獎金額x 0.5% 82,916
65 11466326 16,502,050 當週累積中獎金額x 0.5% 82,510
66 8724547 16,321,975 當週累積中獎金額x 0.5% 81,610
67 6241365 15,587,350 當週累積中獎金額x 0.5% 77,937
68 13010422 14,473,585 當週累積中獎金額x 0.5% 72,368
69 4565757 13,344,366 當週累積中獎金額x 0.5% 66,722
70 13031158 13,334,462 當週累積中獎金額x 0.5% 66,672
71 11273491 12,845,357 當週累積中獎金額x 0.5% 64,227
72 5127442 12,475,251 當週累積中獎金額x 0.5% 62,376
73 10609051 12,025,830 當週累積中獎金額x 0.5% 60,129
74 13080204 11,447,700 當週累積中獎金額x 0.5% 57,239
75 8119992 11,443,980 當週累積中獎金額x 0.5% 57,220
76 11918811 10,881,180 當週累積中獎金額x 0.5% 54,406
77 9183746 9,875,402 當週累積中獎金額x 0.5% 49,377
78 11554244 9,500,000 當週累積中獎金額x 0.5% 47,500
79 8808382 9,479,540 當週累積中獎金額x 0.5% 47,398
80 7568052 8,889,656 當週累積中獎金額x 0.5% 44,448
81 11618200 8,633,156 當週累積中獎金額x 0.5% 43,166
82 13071639 8,538,058 當週累積中獎金額x 0.5% 42,690
83 5464579 8,535,019 當週累積中獎金額x 0.5% 42,675
84 12522929 8,104,428 當週累積中獎金額x 0.5% 40,522
85 10935492 7,730,313 當週累積中獎金額x 0.5% 38,652
86 11774426 7,632,698 當週累積中獎金額x 0.5% 38,163
87 10940339 7,590,795 當週累積中獎金額x 0.5% 37,954
88 9013728 7,421,250 當週累積中獎金額x 0.5% 37,106
89 13088115 7,032,820 當週累積中獎金額x 0.5% 35,164
90 10533514 6,959,376 當週累積中獎金額x 0.5% 34,797
91 13038940 6,905,211 當週累積中獎金額x 0.5% 34,526
92 8366968 6,681,150 當週累積中獎金額x 0.5% 33,406
93 13042661 6,590,571 當週累積中獎金額x 0.5% 32,953
94 1950792 6,502,000 當週累積中獎金額x 0.5% 32,510
95 6370892 6,087,923 當週累積中獎金額x 0.5% 30,440
96 4991536 5,882,180 當週累積中獎金額x 0.5% 29,411
97 5545998 5,858,445 當週累積中獎金額x 0.5% 29,292
98 9832457 5,787,620 當週累積中獎金額x 0.5% 28,938
99 7929608 5,510,000 當週累積中獎金額x 0.5% 27,550
100 12462394 5,342,410 當週累積中獎金額x 0.5% 26,712
101 8488898 5,224,200 當週累積中獎金額x 0.5% 26,121
102 8508810 5,117,320 當週累積中獎金額x 0.5% 25,587
103 7697242 4,860,712 當週累積中獎金額x 0.5% 24,304
104 9535778 4,704,947 當週累積中獎金額x 0.5% 23,525
105 5561127 4,654,420 當週累積中獎金額x 0.5% 23,272
106 9518150 4,519,552 當週累積中獎金額x 0.5% 22,598
107 9756907 4,510,690 當週累積中獎金額x 0.5% 22,553
108 10312481 4,286,770 當週累積中獎金額x 0.5% 21,434
109 4778685 4,281,208 當週累積中獎金額x 0.5% 21,406
110 10900859 4,127,118 當週累積中獎金額x 0.5% 20,636
111 11735715 4,027,500 當週累積中獎金額x 0.5% 20,138
112 7330956 3,956,678 當週累積中獎金額x 0.5% 19,783
113 10539199 3,950,770 當週累積中獎金額x 0.5% 19,754
114 10769413 3,850,804 當週累積中獎金額x 0.5% 19,254
115 10431510 3,814,948 當週累積中獎金額x 0.5% 19,075
116 5334625 3,695,000 當週累積中獎金額x 0.5% 18,475
117 8066198 3,609,709 當週累積中獎金額x 0.5% 18,049
118 13142770 3,544,185 當週累積中獎金額x 0.5% 17,721
119 5503316 3,390,575 當週累積中獎金額x 0.5% 16,953
120 9742528 3,201,739 當週累積中獎金額x 0.5% 16,009
121 11587002 3,146,070 當週累積中獎金額x 0.5% 15,730
122 10264190 3,117,894 當週累積中獎金額x 0.5% 15,589
123 1055977 3,103,351 當週累積中獎金額x 0.5% 15,517
124 6559929 2,947,128 當週累積中獎金額x 0.5% 14,736
125 11715072 2,936,134 當週累積中獎金額x 0.5% 14,681
126 6297967 2,788,460 當週累積中獎金額x 0.5% 13,942
127 4843230 2,730,850 當週累積中獎金額x 0.5% 13,654
128 6156116 2,677,157 當週累積中獎金額x 0.5% 13,386
129 11618138 2,435,650 當週累積中獎金額x 0.5% 12,178
130 3428689 2,383,105 當週累積中獎金額x 0.5% 11,916
131 8372065 2,267,058 當週累積中獎金額x 0.5% 11,335
132 7868135 2,201,767 當週累積中獎金額x 0.5% 11,009
133 7121804 1,898,000 當週累積中獎金額x 0.5% 9,490
134 5748179 1,809,547 當週累積中獎金額x 0.5% 9,048
135 11010675 1,708,983 當週累積中獎金額x 0.5% 8,545
136 6689174 1,612,132 當週累積中獎金額x 0.5% 8,061
137 5321885 1,561,381 當週累積中獎金額x 0.5% 7,807
138 8968805 1,526,000 當週累積中獎金額x 0.5% 7,630
139 11453752 1,519,861 當週累積中獎金額x 0.5% 7,599
140 11339133 1,434,980 當週累積中獎金額x 0.5% 7,175
141 13058384 1,387,791 當週累積中獎金額x 0.5% 6,939
142 5258328 1,379,000 當週累積中獎金額x 0.5% 6,895
143 12793175 1,360,612 當週累積中獎金額x 0.5% 6,803
144 5297866 1,276,950 當週累積中獎金額x 0.5% 6,385
145 10159348 1,253,403 當週累積中獎金額x 0.5% 6,267
146 7333196 1,218,000 當週累積中獎金額x 0.5% 6,090
147 9564234 1,215,236 當週累積中獎金額x 0.5% 6,076
148 12983040 1,196,857 當週累積中獎金額x 0.5% 5,984
149 3593662 1,180,305 當週累積中獎金額x 0.5% 5,902
150 5529253 1,107,000 當週累積中獎金額x 0.5% 5,535
最後更新時間:2020-12-08 06:19