島民年賽彩金排行榜 - 單週

排行期間:12/15(二) 06:00 ~ 12/22(二) 05:59
本週彩金:356,367,814
名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 11397508 5,814,699,333 當週排行榜彩金25% 155,637,931
2 10310158 2,154,100,236 當週排行榜彩金15% 61,455,172
3 10251936 1,753,036,057 當週排行榜彩金10% 41,636,781
4 11728670 1,255,715,050 當週排行榜彩金8% 32,509,425
5 13064951 1,197,751,400 當週排行榜彩金7% 28,945,747
6 10773359 1,175,827,701 當週排行榜彩金6% 25,382,069
7 5003953 1,020,212,460 當週排行榜彩金5% 25,382,069
8 12774799 648,729,500 當週排行榜彩金4% 16,254,713
9 13129375 562,922,480 當週排行榜彩金3% 12,691,034
10 12662952 528,356,865 當週排行榜彩金2.5% 10,909,195
11 9584002 503,966,390 當週排行榜彩金2% 9,127,356
12 5444782 455,776,867 當週排行榜彩金1.9% 6,770,988
13 12997484 430,670,943 當週排行榜彩金1.8% 6,414,621
14 13024407 421,391,477 當週排行榜彩金1.7% 6,058,253
15 10065816 412,135,245 當週排行榜彩金1.6% 5,701,885
16 4400205 405,284,065 當週排行榜彩金1.5% 6,414,620
17 5564584 393,726,235 當週排行榜彩金1% 3,563,678
18 4588363 375,709,800 當週排行榜彩金1% 3,563,678
19 6990501 361,437,299 當週排行榜彩金1% 3,563,678
20 6979400 330,327,028 當週排行榜彩金1% 3,563,678
21 11735715 311,738,350 -
22 11344672 303,185,000 -
23 5006859 277,355,250 -
24 11273491 208,866,419 -
25 10711779 206,270,290 -
26 13086178 198,617,545 -
27 12414065 185,155,489 -
28 4382658 165,045,940 -
29 13065885 164,764,615 -
30 11293866 161,133,540 -
31 9537721 160,481,615 -
32 12895445 160,247,120 -
33 5539196 158,361,750 -
34 6866804 149,667,896 -
35 9752911 147,540,495 -
36 10585409 139,736,421 -
37 5332468 135,040,000 -
38 8398539 128,786,960 -
39 10291665 128,782,775 -
40 9750575 126,075,199 -
41 6688692 124,248,935 -
42 9549383 120,948,118 -
43 10619215 120,947,000 -
44 8084731 118,883,244 -
45 10014779 115,382,050 -
46 9734481 109,286,250 -
47 11398640 95,018,800 -
48 5296451 93,425,140 -
49 5464579 92,972,570 -
50 10012981 89,904,823 -
最後更新時間:2020-12-22 06:15