島民年賽彩金排行榜 - 單週

排行期間:12/22(二) 06:00 ~ 12/29(二) 05:59
本週彩金:287,190,687
名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 10251936 1,812,606,336 當週排行榜彩金25% 77,797,672
2 5003953 1,728,625,210 當週排行榜彩金15% 57,694,324
3 13064951 1,536,007,200 當週排行榜彩金10% 34,719,069
4 12774799 1,502,771,600 當週排行榜彩金8% 28,975,255
5 10310158 1,500,023,085 當週排行榜彩金7% 26,103,348
6 11728670 1,403,177,900 當週排行榜彩金6% 21,231,441
7 13063876 697,430,000 當週排行榜彩金5% 16,359,534
8 11397508 638,850,000 當週排行榜彩金4% 13,487,627
9 12997484 601,661,910 當週排行榜彩金3% 10,615,721
10 10773359 597,819,792 當週排行榜彩金2.5% 9,179,767
11 10065816 557,932,580 當週排行榜彩金2% 7,743,814
12 9584002 546,505,050 當週排行榜彩金1.9% 7,456,623
13 13129375 544,088,740 當週排行榜彩金1.8% 7,169,432
14 12662952 509,159,375 當週排行榜彩金1.7% 6,882,242
15 9752911 477,613,385 當週排行榜彩金1.6% 4,595,051
16 13024407 462,745,070 當週排行榜彩金1.5% 4,307,860
17 12414065 382,175,821 當週排行榜彩金1% 2,871,907
18 12995211 366,823,650 當週排行榜彩金1% 2,871,907
19 6979400 350,197,568 當週排行榜彩金1% 2,871,907
20 6990501 349,741,159 當週排行榜彩金1% 2,871,907
21 12895445 338,643,130 -
22 13086178 275,954,880 -
23 5006859 267,257,000 -
24 5444782 244,364,675 -
25 10771234 213,234,015 -
26 5564584 167,083,895 -
27 9537721 163,916,683 -
28 5396404 158,415,000 -
29 4400205 148,037,225 -
30 4382658 134,293,580 -
31 6688692 128,111,929 -
32 10012981 125,086,476 -
33 10291665 122,008,464 -
34 10606699 121,656,653 -
35 11920573 121,281,900 -
36 9549383 113,324,402 -
37 9750575 113,208,315 -
38 5296451 113,074,805 -
39 11273491 111,735,766 -
40 6241365 106,262,460 -
41 5464579 103,469,650 -
42 7974665 100,366,090 -
43 11293866 93,773,350 -
44 6777006 89,286,100 -
45 10585409 88,696,094 -
46 12522929 86,702,060 -
47 9754836 82,500,000 -
48 8398539 75,989,443 -
49 13071639 74,352,420 -
50 11963353 70,128,330 -
最後更新時間:2020-12-29 06:15