島民年賽彩金排行榜 - 單週

排行期間:01/05(二) 06:00 ~ 01/12(二) 05:59
本週彩金:366,479,265
名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 10310158 3,223,762,445 當週排行榜彩金25% 149,429,724
2 10251936 3,006,735,761 當週排行榜彩金15% 66,971,890
3 5003953 2,511,915,390 當週排行榜彩金10% 46,647,927
4 13064951 1,762,727,500 當週排行榜彩金8% 35,318,341
5 12774799 1,419,944,000 當週排行榜彩金7% 29,653,549
6 11728670 1,407,297,400 當週排行榜彩金6% 25,988,756
7 13063876 1,153,919,900 當週排行榜彩金5% 22,323,963
8 12414065 1,110,139,475 當週排行榜彩金4% 18,659,171
9 12995211 837,207,000 當週排行榜彩金3% 12,994,378
10 10773359 830,268,600 當週排行榜彩金2.5% 11,161,982
11 12997484 651,309,296 當週排行榜彩金2% 9,329,585
12 13024407 645,320,140 當週排行榜彩金1.9% 8,963,106
13 10065816 627,496,590 當週排行榜彩金1.8% 8,596,627
14 13129375 581,030,820 當週排行榜彩金1.7% 8,230,148
15 12662952 558,362,080 當週排行榜彩金1.6% 7,863,668
16 9584002 552,848,195 當週排行榜彩金1.5% 7,497,189
17 13086178 531,879,850 當週排行榜彩金1% 5,664,793
18 5444782 485,788,648 當週排行榜彩金1% 3,664,793
19 11397508 474,160,350 當週排行榜彩金1% 3,664,793
20 10711779 451,861,890 當週排行榜彩金1% 3,664,793
21 9013728 429,682,500 -
22 6990501 368,938,633 -
23 6979400 330,530,942 -
24 9752911 230,240,950 -
25 5464579 198,992,800 -
26 5006859 191,774,250 -
27 8525063 187,756,943 -
28 10771234 186,367,035 -
29 12522929 182,028,325 -
30 9537721 162,465,035 -
31 10606699 141,823,439 -
32 12895445 139,600,970 -
33 9549383 132,971,901 -
34 6688692 131,829,869 -
35 10291665 120,656,795 -
36 11273491 112,951,358 -
37 12188538 110,444,950 -
38 11920573 109,522,650 -
39 5296451 109,339,225 -
40 10012981 101,156,846 -
41 3699455 93,610,000 -
42 6866804 87,073,711 -
43 10533514 79,286,330 -
44 4382658 76,671,680 -
45 6424531 76,658,885 -
46 5564584 73,459,350 -
47 4792340 66,480,787 -
48 5396404 64,945,000 -
49 11918934 64,291,550 -
50 6777006 62,414,700 -
最後更新時間:2021-01-12 06:15