島民年賽彩金排行榜 - 單週

排行期間:01/19(二) 06:00 ~ 01/26(二) 05:59
本週彩金:401,949,591
名次 戲谷號碼 單週總中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 11728670 3,252,846,800 當週排行榜彩金25% 162,731,097
2 13064951 3,020,254,000 當週排行榜彩金15% 72,292,439
3 10251936 2,500,425,814 當週排行榜彩金10% 50,194,959
4 5003953 2,088,238,290 當週排行榜彩金8% 40,155,967
5 11397508 1,503,448,781 當週排行榜彩金7% 34,136,471
6 10310158 1,501,522,964 當週排行榜彩金6% 30,116,975
7 13063876 1,405,506,600 當週排行榜彩金5% 24,097,480
8 6990501 1,338,097,852 當週排行榜彩金4% 20,077,984
9 12414065 1,071,644,070 當週排行榜彩金3% 16,058,488
10 9584002 1,040,835,657 當週排行榜彩金2.5% 14,048,740
11 6979400 1,025,805,256 當週排行榜彩金2% 12,038,992
12 13024407 843,122,700 當週排行榜彩金1.9% 9,637,042
13 5444782 787,405,675 當週排行榜彩金1.8% 9,235,093
14 13129375 750,693,030 當週排行榜彩金1.7% 8,833,143
15 12662952 745,072,785 當週排行榜彩金1.6% 8,431,193
16 10065816 737,901,428 當週排行榜彩金1.5% 8,029,244
17 12997484 707,823,464 當週排行榜彩金1% 6,019,496
18 12995211 484,342,600 當週排行榜彩金1% 4,019,496
19 9013728 471,562,500 當週排行榜彩金1% 4,019,496
20 9549383 409,903,952 當週排行榜彩金1% 4,019,496
21 10773359 408,340,471 -
22 10012981 319,223,392 -
23 13086178 243,482,823 -
24 11920573 238,080,180 -
25 10585430 233,082,163 -
26 8525063 230,672,545 -
27 5464579 211,810,025 -
28 11273491 204,033,721 -
29 12522929 193,475,790 -
30 5296451 159,999,105 -
31 12895445 159,019,080 -
32 7328400 148,982,316 -
33 9537721 142,371,322 -
34 10606699 140,633,322 -
35 5564584 129,879,125 -
36 6688692 119,047,539 -
37 10291665 112,233,132 -
38 13080204 109,056,206 -
39 12366877 101,807,861 -
40 11294036 93,107,000 -
41 8068069 88,581,163 -
42 10859053 82,125,275 -
43 10533514 76,968,274 -
44 3699455 71,214,000 -
45 11918934 69,988,160 -
46 10711779 69,478,025 -
47 12462394 69,046,833 -
48 5790677 64,907,525 -
49 8303909 59,988,155 -
50 9734481 58,524,475 -
最後更新時間:2021-01-26 06:15