跨年開運抽元寶 - 金龍券名單    12/22(二) 06:00 ~ 12/29(二) 05:59

名次 獲獎玩家戲谷ID 金龍券數量 最後取得時間
1 5396404 16 2020-12-28 14:21:42
2 5003953 11 2020-12-28 16:48:28
3 6777006 10 2020-12-26 13:40:47
4 10771234 6 2020-12-27 17:34:22
5 9752911 5 2020-12-25 19:00:10
6 5444782 5 2020-12-27 18:47:12
7 9013728 4 2020-12-25 21:08:18
8 10175433 3 2020-12-26 02:13:37
9 11344672 3 2020-12-26 19:12:04
10 5564584 3 2020-12-28 21:24:31
11 7362827 3 2020-12-29 00:28:14
12 9525583 2 2020-12-23 02:39:42
13 5332468 2 2020-12-24 17:26:42
14 9756907 2 2020-12-26 14:15:40
15 3811164 2 2020-12-27 22:18:05
16 11579512 2 2020-12-27 22:53:39
17 8055644 2 2020-12-28 01:05:46
18 4400205 2 2020-12-28 16:20:42
19 9139569 1 2020-12-23 11:10:29
20 5083841 1 2020-12-23 13:13:14
21 10911510 1 2020-12-23 13:28:51
22 10324847 1 2020-12-24 19:02:19
23 4755495 1 2020-12-25 22:47:10
24 10218161 1 2020-12-26 01:56:51
25 5143254 1 2020-12-26 07:35:18
26 4328907 1 2020-12-26 15:06:59
27 10273060 1 2020-12-26 20:11:44
28 8068069 1 2020-12-26 23:36:24
29 11368708 1 2020-12-27 18:19:27
30 8508810 1 2020-12-27 19:22:43
31 7982287 1 2020-12-27 22:00:56
32 6156116 1 2020-12-28 09:45:13
33 10893367 1 2020-12-28 21:08:09
34 4505699 1 2020-12-28 23:31:58
35 8398539 1 2020-12-29 00:07:42
最後更新時間:2020-12-29 06:15