島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:04/20(二) 06:00 ~ 04/27(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6848246 534,166,552 當週累積投注金額 x 2.0% 10,683,331
2 10585409 531,213,520 當週累積投注金額 x 1.5% 7,968,203
3 6990501 526,515,744 當週累積投注金額 x 1.3% 6,844,705
4 6846380 461,697,144 當週累積投注金額 x 1.1% 5,078,669
5 10012985 448,969,600 當週累積投注金額 x 1.1% 4,938,666
6 10606699 443,719,608 當週累積投注金額 x 1.1% 4,880,916
7 10585418 443,245,128 當週累積投注金額 x 1.1% 4,875,696
8 10585430 433,615,200 當週累積投注金額 x 1.1% 4,769,767
9 7328400 432,429,032 當週累積投注金額 x 1.1% 4,756,719
10 6249349 407,730,704 當週累積投注金額 x 1.1% 4,485,038
11 9013728 371,212,800 當週累積投注金額 x 1.0% 3,712,128
12 12662952 356,552,040 當週累積投注金額 x 1.0% 3,565,520
13 10356157 335,123,000 當週累積投注金額 x 1.0% 3,351,230
14 5051670 198,624,300 當週累積投注金額 x 1.0% 1,986,243
15 8068069 163,531,220 當週累積投注金額 x 1.0% 1,635,312
16 3966497 133,586,836 當週累積投注金額 x 1.0% 1,335,868
17 9770030 129,374,110 當週累積投注金額 x 1.0% 1,293,741
18 9734481 124,436,930 當週累積投注金額 x 1.0% 1,244,369
19 13126246 115,130,840 當週累積投注金額 x 1.0% 1,151,308
20 6866804 92,696,440 當週累積投注金額 x 1.0% 926,964
21 6424531 85,873,500 當週累積投注金額 x 0.9% 772,862
22 6263014 75,532,940 當週累積投注金額 x 0.9% 679,796
23 6503623 66,497,825 當週累積投注金額 x 0.9% 598,480
24 8117913 48,928,856 當週累積投注金額 x 0.9% 440,360
25 11947920 47,718,424 當週累積投注金額 x 0.9% 429,466
26 11293866 46,467,700 當週累積投注金額 x 0.9% 418,209
27 12462394 45,648,560 當週累積投注金額 x 0.9% 410,837
28 9712090 39,665,500 當週累積投注金額 x 0.9% 356,990
29 10597093 38,681,850 當週累積投注金額 x 0.9% 348,137
30 8525063 38,580,770 當週累積投注金額 x 0.9% 347,227
31 4991536 36,734,880 當週累積投注金額 x 0.8% 293,879
32 10533514 36,659,486 當週累積投注金額 x 0.8% 293,276
33 4382658 35,994,800 當週累積投注金額 x 0.8% 287,958
34 12522929 35,614,208 當週累積投注金額 x 0.8% 284,914
35 11273491 32,277,710 當週累積投注金額 x 0.8% 258,222
36 12895445 32,046,452 當週累積投注金額 x 0.8% 256,372
37 5296451 30,068,120 當週累積投注金額 x 0.8% 240,545
38 10947561 29,901,000 當週累積投注金額 x 0.8% 239,208
39 9756907 29,517,040 當週累積投注金額 x 0.8% 236,136
40 5464579 28,519,088 當週累積投注金額 x 0.8% 228,153
41 5748179 27,277,824 當週累積投注金額 x 0.7% 190,945
42 10711779 26,968,504 當週累積投注金額 x 0.7% 188,780
43 13086925 24,686,280 當週累積投注金額 x 0.7% 172,804
44 9742528 23,535,008 當週累積投注金額 x 0.7% 164,745
45 5790677 19,065,150 當週累積投注金額 x 0.7% 133,456
46 4544553 19,009,000 當週累積投注金額 x 0.7% 133,063
47 8398539 18,897,625 當週累積投注金額 x 0.7% 132,283
48 6689174 17,794,916 當週累積投注金額 x 0.7% 124,564
49 11294036 17,343,000 當週累積投注金額 x 0.7% 121,401
50 9087627 17,157,564 當週累積投注金額 x 0.7% 120,103
51 12939374 15,836,520 當週累積投注金額 x 0.5% 79,183
52 8161424 15,604,000 當週累積投注金額 x 0.5% 78,020
53 11618138 14,947,853 當週累積投注金額 x 0.5% 74,739
54 6241365 14,384,800 當週累積投注金額 x 0.5% 71,924
55 13066794 13,992,048 當週累積投注金額 x 0.5% 69,960
56 9437411 13,397,000 當週累積投注金額 x 0.5% 66,985
57 9832457 13,301,720 當週累積投注金額 x 0.5% 66,509
58 4325937 13,249,920 當週累積投注金額 x 0.5% 66,250
59 11015789 13,242,800 當週累積投注金額 x 0.5% 66,214
60 8931793 12,867,000 當週累積投注金額 x 0.5% 64,335
61 6685275 12,442,524 當週累積投注金額 x 0.5% 62,213
62 5545998 11,125,556 當週累積投注金額 x 0.5% 55,628
63 7697242 10,539,860 當週累積投注金額 x 0.5% 52,699
64 4964478 10,331,790 當週累積投注金額 x 0.5% 51,659
65 5006859 9,464,000 當週累積投注金額 x 0.5% 47,320
66 11776560 9,315,328 當週累積投注金額 x 0.5% 46,577
67 9908143 8,979,220 當週累積投注金額 x 0.5% 44,896
68 5561127 8,741,512 當週累積投注金額 x 0.5% 43,708
69 7866230 8,448,176 當週累積投注金額 x 0.5% 42,241
70 7994947 8,424,856 當週累積投注金額 x 0.5% 42,124
71 1055977 8,382,024 當週累積投注金額 x 0.5% 41,910
72 7704758 8,358,584 當週累積投注金額 x 0.5% 41,793
73 10619215 8,314,000 當週累積投注金額 x 0.5% 41,570
74 5870794 8,304,000 當週累積投注金額 x 0.5% 41,520
75 13048350 8,257,216 當週累積投注金額 x 0.5% 41,286
76 8876734 8,240,232 當週累積投注金額 x 0.5% 41,201
77 5203958 8,230,376 當週累積投注金額 x 0.5% 41,152
78 10312481 8,210,200 當週累積投注金額 x 0.5% 41,051
79 7995071 8,203,360 當週累積投注金額 x 0.5% 41,017
80 7994988 8,198,168 當週累積投注金額 x 0.5% 40,991
81 7994996 8,174,232 當週累積投注金額 x 0.5% 40,871
82 2660138 8,156,020 當週累積投注金額 x 0.5% 40,780
83 13088115 7,816,864 當週累積投注金額 x 0.5% 39,084
84 9589418 7,711,720 當週累積投注金額 x 0.5% 38,559
85 7929608 7,634,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,170
86 10014779 7,557,900 當週累積投注金額 x 0.5% 37,790
87 7362827 7,322,900 當週累積投注金額 x 0.5% 36,615
88 8513747 7,309,720 當週累積投注金額 x 0.5% 36,549
89 4560458 7,287,720 當週累積投注金額 x 0.5% 36,439
90 9683298 7,066,136 當週累積投注金額 x 0.5% 35,331
91 9685098 7,055,048 當週累積投注金額 x 0.5% 35,275
92 11774426 6,893,792 當週累積投注金額 x 0.5% 34,469
93 13079428 6,686,944 當週累積投注金額 x 0.5% 33,435
94 10991579 6,403,320 當週累積投注金額 x 0.5% 32,017
95 10539199 6,397,239 當週累積投注金額 x 0.5% 31,986
96 11995137 6,288,000 當週累積投注金額 x 0.5% 31,440
97 11715072 6,068,228 當週累積投注金額 x 0.5% 30,341
98 11466326 6,016,300 當週累積投注金額 x 0.5% 30,082
99 10897674 5,754,496 當週累積投注金額 x 0.5% 28,772
100 9518150 5,630,420 當週累積投注金額 x 0.5% 28,152
101 5068543 5,519,605 當週累積投注金額 x 0.5% 27,598
102 11251926 5,477,920 當週累積投注金額 x 0.5% 27,390
103 7974665 5,426,920 當週累積投注金額 x 0.5% 27,135
104 7759165 5,278,516 當週累積投注金額 x 0.5% 26,393
105 10159348 5,111,850 當週累積投注金額 x 0.5% 25,559
106 13041214 4,991,512 當週累積投注金額 x 0.5% 24,958
107 5882751 4,981,400 當週累積投注金額 x 0.5% 24,907
108 8480786 4,911,330 當週累積投注金額 x 0.5% 24,557
109 4181814 4,866,738 當週累積投注金額 x 0.5% 24,334
110 11719398 4,695,140 當週累積投注金額 x 0.5% 23,476
111 13058384 4,473,474 當週累積投注金額 x 0.5% 22,367
112 6559929 4,386,288 當週累積投注金額 x 0.5% 21,931
113 7868135 4,361,368 當週累積投注金額 x 0.5% 21,807
114 12961481 4,360,576 當週累積投注金額 x 0.5% 21,803
115 3404075 4,253,306 當週累積投注金額 x 0.5% 21,267
116 9001904 4,169,500 當週累積投注金額 x 0.5% 20,848
117 6385455 4,061,225 當週累積投注金額 x 0.5% 20,306
118 7869530 4,005,000 當週累積投注金額 x 0.5% 20,025
119 5391464 3,958,492 當週累積投注金額 x 0.5% 19,792
120 9985559 3,887,400 當週累積投注金額 x 0.5% 19,437
121 9121703 3,880,300 當週累積投注金額 x 0.5% 19,402
122 4565757 3,864,771 當週累積投注金額 x 0.5% 19,324
123 3872040 3,841,288 當週累積投注金額 x 0.5% 19,206
124 11010675 3,727,958 當週累積投注金額 x 0.5% 18,640
125 8372065 3,708,144 當週累積投注金額 x 0.5% 18,541
126 13087897 3,702,336 當週累積投注金額 x 0.5% 18,512
127 10465681 3,619,208 當週累積投注金額 x 0.5% 18,096
128 4229957 3,616,800 當週累積投注金額 x 0.5% 18,084
129 11587002 3,519,300 當週累積投注金額 x 0.5% 17,597
130 7719873 3,451,976 當週累積投注金額 x 0.5% 17,260
131 10435418 3,187,360 當週累積投注金額 x 0.5% 15,937
132 13051881 3,088,000 當週累積投注金額 x 0.5% 15,440
133 5437963 3,069,800 當週累積投注金額 x 0.5% 15,349
134 8686532 3,050,940 當週累積投注金額 x 0.5% 15,255
135 13089111 3,041,456 當週累積投注金額 x 0.5% 15,207
136 3428689 3,002,400 當週累積投注金額 x 0.5% 15,012
137 10935492 2,884,992 當週累積投注金額 x 0.5% 14,425
138 13086219 2,878,216 當週累積投注金額 x 0.5% 14,391
139 10768123 2,869,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,345
140 6275069 2,772,472 當週累積投注金額 x 0.5% 13,862
141 8366968 2,745,600 當週累積投注金額 x 0.5% 13,728
142 10264190 2,700,970 當週累積投注金額 x 0.5% 13,505
143 11353717 2,684,180 當週累積投注金額 x 0.5% 13,421
144 8327569 2,643,120 當週累積投注金額 x 0.5% 13,216
145 7695666 2,632,112 當週累積投注金額 x 0.5% 13,161
146 10848572 2,628,170 當週累積投注金額 x 0.5% 13,141
147 8127520 2,617,335 當週累積投注金額 x 0.5% 13,087
148 9697123 2,615,090 當週累積投注金額 x 0.5% 13,075
149 8142628 2,609,170 當週累積投注金額 x 0.5% 13,046
150 7866193 2,593,750 當週累積投注金額 x 0.5% 12,969
151 7866211 2,593,597 當週累積投注金額 x 0.5% 12,968
152 10801136 2,585,790 當週累積投注金額 x 0.5% 12,929
153 10781576 2,584,070 當週累積投注金額 x 0.5% 12,920
154 7995061 2,576,830 當週累積投注金額 x 0.5% 12,884
155 10931822 2,555,600 當週累積投注金額 x 0.5% 12,778
156 11512454 2,540,575 當週累積投注金額 x 0.5% 12,703
157 7995079 2,522,220 當週累積投注金額 x 0.5% 12,611
158 7865917 2,466,985 當週累積投注金額 x 0.5% 12,335
159 8127691 2,466,345 當週累積投注金額 x 0.5% 12,332
160 8486810 2,422,525 當週累積投注金額 x 0.5% 12,113
161 7866201 2,404,440 當週累積投注金額 x 0.5% 12,022
162 13042661 2,322,672 當週累積投注金額 x 0.5% 11,613
163 13146292 2,288,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,440
164 13024135 2,279,986 當週累積投注金額 x 0.5% 11,400
165 12793175 2,222,400 當週累積投注金額 x 0.5% 11,112
166 13061650 2,183,324 當週累積投注金額 x 0.5% 10,917
167 12983040 2,166,152 當週累積投注金額 x 0.5% 10,831
168 8066198 2,157,984 當週累積投注金額 x 0.5% 10,790
169 13101497 2,156,720 當週累積投注金額 x 0.5% 10,784
170 10607247 2,124,672 當週累積投注金額 x 0.5% 10,623
171 7866221 2,050,450 當週累積投注金額 x 0.5% 10,252
172 6771909 2,027,636 當週累積投注金額 x 0.5% 10,138
173 8029267 2,024,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,120
174 4303558 1,990,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,950
175 8488898 1,961,940 當週累積投注金額 x 0.5% 9,810
176 10286757 1,951,216 當週累積投注金額 x 0.5% 9,756
177 5223364 1,915,600 當週累積投注金額 x 0.5% 9,578
178 11680867 1,900,448 當週累積投注金額 x 0.5% 9,502
179 13078927 1,889,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,445
180 12636320 1,869,900 當週累積投注金額 x 0.5% 9,350
181 4704689 1,848,520 當週累積投注金額 x 0.5% 9,243
182 13027559 1,835,225 當週累積投注金額 x 0.5% 9,176
183 13130600 1,818,850 當週累積投注金額 x 0.5% 9,094
184 12623421 1,775,850 當週累積投注金額 x 0.5% 8,879
185 12465159 1,767,500 當週累積投注金額 x 0.5% 8,838
186 5189079 1,766,044 當週累積投注金額 x 0.5% 8,830
187 9623269 1,758,530 當週累積投注金額 x 0.5% 8,793
188 4368433 1,743,192 當週累積投注金額 x 0.5% 8,716
189 6928039 1,742,800 當週累積投注金額 x 0.5% 8,714
190 13012609 1,718,112 當週累積投注金額 x 0.5% 8,591
191 9950685 1,712,600 當週累積投注金額 x 0.5% 8,563
192 4778685 1,705,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,525
193 8376002 1,675,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,375
194 12992239 1,671,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,355
195 11713776 1,659,208 當週累積投注金額 x 0.5% 8,296
196 5503316 1,655,600 當週累積投注金額 x 0.5% 8,278
197 7769086 1,639,440 當週累積投注金額 x 0.5% 8,197
198 11329611 1,601,688 當週累積投注金額 x 0.5% 8,008
199 11453752 1,595,474 當週累積投注金額 x 0.5% 7,977
200 12562425 1,577,272 當週累積投注金額 x 0.5% 7,886
201 4053575 1,562,100 當週累積投注金額 x 0.5% 7,811
202 9188717 1,560,856 當週累積投注金額 x 0.5% 7,804
203 11284553 1,556,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,780
204 13072984 1,551,440 當週累積投注金額 x 0.5% 7,757
最後更新時間:2021-04-27 06:19