島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:04/27(二) 06:00 ~ 05/04(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 12662952 557,240,200 當週累積投注金額 x 2.0% 11,144,804
2 6848246 543,176,168 當週累積投注金額 x 1.5% 8,147,643
3 10585409 540,022,160 當週累積投注金額 x 1.3% 7,020,288
4 6990501 513,908,072 當週累積投注金額 x 1.1% 5,652,989
5 6249349 461,368,400 當週累積投注金額 x 1.1% 5,075,052
6 6846380 456,156,224 當週累積投注金額 x 1.1% 5,017,718
7 7328400 449,383,392 當週累積投注金額 x 1.1% 4,943,217
8 10012985 440,618,856 當週累積投注金額 x 1.1% 4,846,807
9 10585430 434,405,968 當週累積投注金額 x 1.1% 4,778,466
10 10356157 323,267,000 當週累積投注金額 x 1.1% 3,555,937
11 6503623 321,271,595 當週累積投注金額 x 1.0% 3,212,716
12 9013728 178,363,200 當週累積投注金額 x 1.0% 1,783,632
13 13126246 130,284,420 當週累積投注金額 x 1.0% 1,302,844
14 9734481 127,409,910 當週累積投注金額 x 1.0% 1,274,099
15 6866804 107,595,972 當週累積投注金額 x 1.0% 1,075,960
16 6424531 96,879,604 當週累積投注金額 x 1.0% 968,796
17 12462394 91,439,542 當週累積投注金額 x 1.0% 914,395
18 8525063 76,425,480 當週累積投注金額 x 1.0% 764,255
19 4792340 72,292,120 當週累積投注金額 x 1.0% 722,921
20 10533514 68,102,496 當週累積投注金額 x 1.0% 681,025
21 4382658 63,069,940 當週累積投注金額 x 0.9% 567,629
22 5561127 62,060,366 當週累積投注金額 x 0.9% 558,543
23 11293866 60,204,380 當週累積投注金額 x 0.9% 541,839
24 5748179 59,415,904 當週累積投注金額 x 0.9% 534,743
25 4991536 59,159,475 當週累積投注金額 x 0.9% 532,435
26 9712090 52,449,200 當週累積投注金額 x 0.9% 472,043
27 8117913 46,257,400 當週累積投注金額 x 0.9% 416,317
28 8068069 44,693,103 當週累積投注金額 x 0.9% 402,238
29 11947920 44,122,408 當週累積投注金額 x 0.9% 397,102
30 5051670 42,595,305 當週累積投注金額 x 0.9% 383,358
31 11618138 30,601,681 當週累積投注金額 x 0.8% 244,813
32 12895445 28,467,540 當週累積投注金額 x 0.8% 227,740
33 5296451 25,441,380 當週累積投注金額 x 0.8% 203,531
34 10597093 24,985,500 當週累積投注金額 x 0.8% 199,884
35 5545998 24,708,020 當週累積投注金額 x 0.8% 197,664
36 5790677 24,272,725 當週累積投注金額 x 0.8% 194,182
37 10711779 24,118,156 當週累積投注金額 x 0.8% 192,945
38 7045227 22,152,982 當週累積投注金額 x 0.8% 177,224
39 11695300 21,605,280 當週累積投注金額 x 0.8% 172,842
40 6241365 20,729,440 當週累積投注金額 x 0.8% 165,836
41 8508810 20,433,413 當週累積投注金額 x 0.7% 143,034
42 12070528 19,097,300 當週累積投注金額 x 0.7% 133,681
43 5464579 18,909,700 當週累積投注金額 x 0.7% 132,368
44 13086925 18,407,888 當週累積投注金額 x 0.7% 128,855
45 7697242 18,069,580 當週累積投注金額 x 0.7% 126,487
46 4544553 17,425,000 當週累積投注金額 x 0.7% 121,975
47 11273491 16,591,716 當週累積投注金額 x 0.7% 116,142
48 6689174 15,085,292 當週累積投注金額 x 0.7% 105,597
49 7666406 14,754,191 當週累積投注金額 x 0.7% 103,279
50 9087627 14,299,200 當週累積投注金額 x 0.7% 100,094
51 9742528 14,227,568 當週累積投注金額 x 0.5% 71,138
52 8066198 13,986,540 當週累積投注金額 x 0.5% 69,933
53 1055977 13,362,280 當週累積投注金額 x 0.5% 66,811
54 8366968 12,849,600 當週累積投注金額 x 0.5% 64,248
55 13122401 12,236,700 當週累積投注金額 x 0.5% 61,184
56 9756907 11,882,140 當週累積投注金額 x 0.5% 59,411
57 7866230 11,054,296 當週累積投注金額 x 0.5% 55,271
58 6685275 10,803,348 當週累積投注金額 x 0.5% 54,017
59 4325937 10,676,424 當週累積投注金額 x 0.5% 53,382
60 7704758 10,581,840 當週累積投注金額 x 0.5% 52,909
61 9589418 9,955,120 當週累積投注金額 x 0.5% 49,776
62 8701549 9,321,200 當週累積投注金額 x 0.5% 46,606
63 10935492 9,188,960 當週累積投注金額 x 0.5% 45,945
64 11284553 8,995,000 當週累積投注金額 x 0.5% 44,975
65 2660138 8,957,416 當週累積投注金額 x 0.5% 44,787
66 9685098 8,953,648 當週累積投注金額 x 0.5% 44,768
67 9908143 8,571,148 當週累積投注金額 x 0.5% 42,856
68 6385455 8,526,956 當週累積投注金額 x 0.5% 42,635
69 7994947 8,489,624 當週累積投注金額 x 0.5% 42,448
70 11939352 8,399,952 當週累積投注金額 x 0.5% 42,000
71 11936131 8,384,112 當週累積投注金額 x 0.5% 41,921
72 8480786 8,264,700 當週累積投注金額 x 0.5% 41,324
73 9683298 8,154,080 當週累積投注金額 x 0.5% 40,770
74 11294036 8,112,000 當週累積投注金額 x 0.5% 40,560
75 7994988 8,025,072 當週累積投注金額 x 0.5% 40,125
76 8513747 8,010,992 當週累積投注金額 x 0.5% 40,055
77 7995071 8,009,760 當週累積投注金額 x 0.5% 40,049
78 13048350 8,005,448 當週累積投注金額 x 0.5% 40,027
79 8876734 7,999,200 當週累積投注金額 x 0.5% 39,996
80 7994996 7,972,008 當週累積投注金額 x 0.5% 39,860
81 5870794 7,967,000 當週累積投注金額 x 0.5% 39,835
82 13088115 7,966,904 當週累積投注金額 x 0.5% 39,835
83 5203958 7,958,456 當週累積投注金額 x 0.5% 39,792
84 6200904 7,846,576 當週累積投注金額 x 0.5% 39,233
85 10947561 7,582,000 當週累積投注金額 x 0.5% 37,910
86 8161424 7,364,000 當週累積投注金額 x 0.5% 36,820
87 7719873 7,250,144 當週累積投注金額 x 0.5% 36,251
88 10358322 7,192,900 當週累積投注金額 x 0.5% 35,965
89 13101497 7,043,840 當週累積投注金額 x 0.5% 35,219
90 4560458 6,967,664 當週累積投注金額 x 0.5% 34,838
91 8398539 6,929,400 當週累積投注金額 x 0.5% 34,647
92 12562425 6,858,508 當週累積投注金額 x 0.5% 34,293
93 10607247 6,828,712 當週累積投注金額 x 0.5% 34,144
94 9437411 6,796,000 當週累積投注金額 x 0.5% 33,980
95 11776560 6,772,728 當週累積投注金額 x 0.5% 33,864
96 13141817 6,662,000 當週累積投注金額 x 0.5% 33,310
97 10991579 6,505,752 當週累積投注金額 x 0.5% 32,529
98 8931793 6,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 32,500
99 11329611 6,433,612 當週累積投注金額 x 0.5% 32,168
100 7929608 6,319,000 當週累積投注金額 x 0.5% 31,595
101 11353717 6,313,736 當週累積投注金額 x 0.5% 31,569
102 12522929 6,293,976 當週累積投注金額 x 0.5% 31,470
103 13041214 6,203,032 當週累積投注金額 x 0.5% 31,015
104 10264190 6,115,936 當週累積投注金額 x 0.5% 30,580
105 5006859 6,043,400 當週累積投注金額 x 0.5% 30,217
106 8973089 6,026,944 當週累積投注金額 x 0.5% 30,135
107 7759165 5,962,088 當週累積投注金額 x 0.5% 29,810
108 10159348 5,908,830 當週累積投注金額 x 0.5% 29,544
109 9518150 5,740,160 當週累積投注金額 x 0.5% 28,701
110 13062655 5,700,000 當週累積投注金額 x 0.5% 28,500
111 6559929 5,617,332 當週累積投注金額 x 0.5% 28,087
112 10897674 5,542,000 當週累積投注金額 x 0.5% 27,710
113 11618200 5,539,082 當週累積投注金額 x 0.5% 27,695
114 9001904 5,407,135 當週累積投注金額 x 0.5% 27,036
115 4964478 5,147,230 當週累積投注金額 x 0.5% 25,736
116 10312481 5,074,220 當週累積投注金額 x 0.5% 25,371
117 10607266 5,062,992 當週累積投注金額 x 0.5% 25,315
118 10607254 4,913,216 當週累積投注金額 x 0.5% 24,566
119 12986959 4,846,600 當週累積投注金額 x 0.5% 24,233
120 13087897 4,759,568 當週累積投注金額 x 0.5% 23,798
121 4565757 4,625,715 當週累積投注金額 x 0.5% 23,129
122 9985559 4,599,848 當週累積投注金額 x 0.5% 22,999
123 8372065 4,370,960 當週累積投注金額 x 0.5% 21,855
124 6263014 4,326,000 當週累積投注金額 x 0.5% 21,630
125 7868135 4,224,528 當週累積投注金額 x 0.5% 21,123
126 9121703 3,992,705 當週累積投注金額 x 0.5% 19,964
127 11466326 3,932,300 當週累積投注金額 x 0.5% 19,662
128 7362827 3,888,720 當週累積投注金額 x 0.5% 19,444
129 10539042 3,764,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,820
130 13145653 3,573,360 當週累積投注金額 x 0.5% 17,867
131 10940339 3,548,336 當週累積投注金額 x 0.5% 17,742
132 11587002 3,441,656 當週累積投注金額 x 0.5% 17,208
133 13146292 3,404,000 當週累積投注金額 x 0.5% 17,020
134 13072984 3,277,120 當週累積投注金額 x 0.5% 16,386
135 5592450 3,031,600 當週累積投注金額 x 0.5% 15,158
136 8084731 2,987,280 當週累積投注金額 x 0.5% 14,936
137 9905378 2,975,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,875
138 11715072 2,970,136 當週累積投注金額 x 0.5% 14,851
139 10435418 2,907,784 當週累積投注金額 x 0.5% 14,539
140 3428689 2,887,200 當週累積投注金額 x 0.5% 14,436
141 13031158 2,854,016 當週累積投注金額 x 0.5% 14,270
142 12692862 2,827,249 當週累積投注金額 x 0.5% 14,136
143 11995137 2,821,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,105
144 8552905 2,682,240 當週累積投注金額 x 0.5% 13,411
145 9623269 2,651,190 當週累積投注金額 x 0.5% 13,256
146 11704084 2,650,448 當週累積投注金額 x 0.5% 13,252
147 7995061 2,611,740 當週累積投注金額 x 0.5% 13,059
148 7866211 2,598,035 當週累積投注金額 x 0.5% 12,990
149 9697123 2,595,845 當週累積投注金額 x 0.5% 12,979
150 10781576 2,595,645 當週累積投注金額 x 0.5% 12,978
151 7995079 2,595,020 當週累積投注金額 x 0.5% 12,975
152 7866201 2,586,940 當週累積投注金額 x 0.5% 12,935
153 11512454 2,586,240 當週累積投注金額 x 0.5% 12,931
154 7866221 2,583,730 當週累積投注金額 x 0.5% 12,919
155 13024135 2,581,275 當週累積投注金額 x 0.5% 12,906
156 7866193 2,574,705 當週累積投注金額 x 0.5% 12,874
157 7995003 2,559,420 當週累積投注金額 x 0.5% 12,797
158 8127520 2,558,625 當週累積投注金額 x 0.5% 12,793
159 10801136 2,546,915 當週累積投注金額 x 0.5% 12,735
160 8127691 2,531,875 當週累積投注金額 x 0.5% 12,659
161 8142628 2,477,015 當週累積投注金額 x 0.5% 12,385
162 7865917 2,470,040 當週累積投注金額 x 0.5% 12,350
163 8376002 2,469,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,345
164 13058384 2,461,608 當週累積投注金額 x 0.5% 12,308
165 8486810 2,451,295 當週累積投注金額 x 0.5% 12,256
166 8327569 2,451,045 當週累積投注金額 x 0.5% 12,255
167 10848572 2,421,335 當週累積投注金額 x 0.5% 12,107
168 8077037 2,420,704 當週累積投注金額 x 0.5% 12,104
169 11719398 2,367,200 當週累積投注金額 x 0.5% 11,836
170 13140643 2,352,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,760
171 11010675 2,276,560 當週累積投注金額 x 0.5% 11,383
172 5189079 2,271,088 當週累積投注金額 x 0.5% 11,355
173 6370892 2,217,080 當週累積投注金額 x 0.5% 11,085
174 9770030 2,180,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,900
175 7769086 2,153,360 當週累積投注金額 x 0.5% 10,767
176 9535778 2,148,456 當週累積投注金額 x 0.5% 10,742
177 10705556 2,126,960 當週累積投注金額 x 0.5% 10,635
178 11453752 2,124,128 當週累積投注金額 x 0.5% 10,621
179 12636320 2,093,425 當週累積投注金額 x 0.5% 10,467
180 9588538 2,076,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,380
181 6928039 2,054,475 當週累積投注金額 x 0.5% 10,272
182 8720941 2,050,392 當週累積投注金額 x 0.5% 10,252
183 12465159 2,044,650 當週累積投注金額 x 0.5% 10,223
184 12623421 2,039,125 當週累積投注金額 x 0.5% 10,196
185 13130600 2,037,125 當週累積投注金額 x 0.5% 10,186
186 13027559 1,964,075 當週累積投注金額 x 0.5% 9,820
187 10619215 1,846,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,230
188 10911510 1,791,220 當週累積投注金額 x 0.5% 8,956
189 13066794 1,738,328 當週累積投注金額 x 0.5% 8,692
190 4053575 1,716,620 當週累積投注金額 x 0.5% 8,583
191 12983040 1,667,751 當週累積投注金額 x 0.5% 8,339
192 12939374 1,665,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,325
193 2303789 1,654,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,270
194 5437963 1,625,380 當週累積投注金額 x 0.5% 8,127
195 5546126 1,530,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,650
196 10226065 1,525,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,625
197 11713776 1,522,104 當週累積投注金額 x 0.5% 7,611
198 10768123 1,501,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,505
最後更新時間:2021-05-04 06:19