島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:05/04(二) 06:00 ~ 05/11(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6846380 541,058,272 當週累積投注金額 x 2.0% 10,821,165
2 6848246 540,756,944 當週累積投注金額 x 1.5% 8,111,354
3 6990501 523,873,808 當週累積投注金額 x 1.3% 6,810,360
4 10012985 449,478,344 當週累積投注金額 x 1.1% 4,944,262
5 7328400 444,935,608 當週累積投注金額 x 1.1% 4,894,292
6 10585409 442,500,120 當週累積投注金額 x 1.1% 4,867,501
7 10585430 440,708,352 當週累積投注金額 x 1.1% 4,847,792
8 6249349 436,181,632 當週累積投注金額 x 1.1% 4,797,998
9 10356157 385,543,000 當週累積投注金額 x 1.1% 4,240,973
10 6503623 380,737,641 當週累積投注金額 x 1.1% 4,188,114
11 12662952 379,269,750 當週累積投注金額 x 1.0% 3,792,698
12 13126246 179,788,940 當週累積投注金額 x 1.0% 1,797,889
13 9013728 178,960,800 當週累積投注金額 x 1.0% 1,789,608
14 9734481 158,220,620 當週累積投注金額 x 1.0% 1,582,206
15 8068069 133,859,352 當週累積投注金額 x 1.0% 1,338,594
16 4382658 124,569,400 當週累積投注金額 x 1.0% 1,245,694
17 4792340 120,063,904 當週累積投注金額 x 1.0% 1,200,639
18 12462394 105,211,612 當週累積投注金額 x 1.0% 1,052,116
19 10533514 96,773,806 當週累積投注金額 x 1.0% 967,738
20 6866804 95,816,820 當週累積投注金額 x 1.0% 958,168
21 8117913 91,485,264 當週累積投注金額 x 0.9% 823,367
22 6424531 89,246,149 當週累積投注金額 x 0.9% 803,215
23 5051670 80,201,130 當週累積投注金額 x 0.9% 721,810
24 8525063 77,950,280 當週累積投注金額 x 0.9% 701,553
25 11995137 68,670,000 當週累積投注金額 x 0.9% 618,030
26 4991536 68,122,280 當週累積投注金額 x 0.9% 613,101
27 5748179 66,959,564 當週累積投注金額 x 0.9% 602,636
28 8701549 64,701,400 當週累積投注金額 x 0.9% 582,313
29 11293866 64,157,620 當週累積投注金額 x 0.9% 577,419
30 5615274 61,209,000 當週累積投注金額 x 0.9% 550,881
31 6263014 61,190,360 當週累積投注金額 x 0.8% 489,523
32 9712090 48,708,800 當週累積投注金額 x 0.8% 389,670
33 5296451 46,343,800 當週累積投注金額 x 0.8% 370,750
34 6689174 35,721,768 當週累積投注金額 x 0.8% 285,774
35 9742528 35,669,808 當週累積投注金額 x 0.8% 285,358
36 11947920 35,127,844 當週累積投注金額 x 0.8% 281,023
37 5545998 35,003,620 當週累積投注金額 x 0.8% 280,029
38 13141817 33,402,920 當週累積投注金額 x 0.8% 267,223
39 1055977 33,198,880 當週累積投注金額 x 0.8% 265,591
40 10619215 33,000,300 當週累積投注金額 x 0.8% 264,002
41 13145653 31,485,000 當週累積投注金額 x 0.7% 220,395
42 11618138 30,051,912 當週累積投注金額 x 0.7% 210,363
43 5561127 21,690,233 當週累積投注金額 x 0.7% 151,832
44 10711779 20,350,908 當週累積投注金額 x 0.7% 142,456
45 13122401 19,821,800 當週累積投注金額 x 0.7% 138,753
46 11294036 19,792,000 當週累積投注金額 x 0.7% 138,544
47 4544553 19,697,000 當週累積投注金額 x 0.7% 137,879
48 5790677 19,090,188 當週累積投注金額 x 0.7% 133,631
49 13132629 18,866,000 當週累積投注金額 x 0.7% 132,062
50 9756907 18,206,400 當週累積投注金額 x 0.7% 127,445
51 12895445 17,595,048 當週累積投注金額 x 0.5% 87,975
52 8161424 17,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 87,500
53 6370892 16,937,048 當週累積投注金額 x 0.5% 84,685
54 9802754 16,689,540 當週累積投注金額 x 0.5% 83,448
55 7666406 16,449,688 當週累積投注金額 x 0.5% 82,248
56 10297180 16,194,000 當週累積投注金額 x 0.5% 80,970
57 12986959 16,125,800 當週累積投注金額 x 0.5% 80,629
58 7697242 16,124,688 當週累積投注金額 x 0.5% 80,623
59 8508810 14,562,296 當週累積投注金額 x 0.5% 72,811
60 4325937 13,162,720 當週累積投注金額 x 0.5% 65,814
61 9589418 12,255,960 當週累積投注金額 x 0.5% 61,280
62 6241365 11,065,840 當週累積投注金額 x 0.5% 55,329
63 10607247 10,944,656 當週累積投注金額 x 0.5% 54,723
64 6685275 10,844,924 當週累積投注金額 x 0.5% 54,225
65 13086925 10,518,788 當週累積投注金額 x 0.5% 52,594
66 7568052 10,461,020 當週累積投注金額 x 0.5% 52,305
67 11776560 9,800,512 當週累積投注金額 x 0.5% 49,003
68 5870794 9,684,000 當週累積投注金額 x 0.5% 48,420
69 12691106 9,553,096 當週累積投注金額 x 0.5% 47,765
70 12983040 9,323,232 當週累積投注金額 x 0.5% 46,616
71 6200904 9,194,928 當週累積投注金額 x 0.5% 45,975
72 9087627 8,994,584 當週累積投注金額 x 0.5% 44,973
73 10607266 8,898,048 當週累積投注金額 x 0.5% 44,490
74 12070528 8,852,000 當週累積投注金額 x 0.5% 44,260
75 6385455 8,642,810 當週累積投注金額 x 0.5% 43,214
76 11353717 8,549,024 當週累積投注金額 x 0.5% 42,745
77 2660138 8,530,740 當週累積投注金額 x 0.5% 42,654
78 5203958 8,508,896 當週累積投注金額 x 0.5% 42,544
79 7994947 8,331,048 當週累積投注金額 x 0.5% 41,655
80 11939352 8,274,288 當週累積投注金額 x 0.5% 41,371
81 7866230 8,263,816 當週累積投注金額 x 0.5% 41,319
82 5504686 8,256,160 當週累積投注金額 x 0.5% 41,281
83 9908143 8,251,420 當週累積投注金額 x 0.5% 41,257
84 7994996 8,171,944 當週累積投注金額 x 0.5% 40,860
85 8066198 8,138,476 當週累積投注金額 x 0.5% 40,692
86 7994988 8,130,936 當週累積投注金額 x 0.5% 40,655
87 7995061 8,126,942 當週累積投注金額 x 0.5% 40,635
88 11774426 8,126,872 當週累積投注金額 x 0.5% 40,634
89 13048350 8,121,168 當週累積投注金額 x 0.5% 40,606
90 8513747 8,108,848 當週累積投注金額 x 0.5% 40,544
91 7995071 8,108,320 當週累積投注金額 x 0.5% 40,542
92 10607254 8,083,416 當週累積投注金額 x 0.5% 40,417
93 9683298 8,076,640 當週累積投注金額 x 0.5% 40,383
94 5283169 8,073,208 當週累積投注金額 x 0.5% 40,366
95 8876734 8,051,208 當週累積投注金額 x 0.5% 40,256
96 6237597 8,044,780 當週累積投注金額 x 0.5% 40,224
97 9685098 7,958,368 當週累積投注金額 x 0.5% 39,792
98 10940339 7,842,032 當週累積投注金額 x 0.5% 39,210
99 4560458 7,839,212 當週累積投注金額 x 0.5% 39,196
100 13088115 7,759,840 當週累積投注金額 x 0.5% 38,799
101 6275069 7,712,896 當週累積投注金額 x 0.5% 38,564
102 10312481 7,473,160 當週累積投注金額 x 0.5% 37,366
103 9001904 7,222,735 當週累積投注金額 x 0.5% 36,114
104 10991579 7,137,592 當週累積投注金額 x 0.5% 35,688
105 7704758 7,124,384 當週累積投注金額 x 0.5% 35,622
106 13031158 7,046,232 當週累積投注金額 x 0.5% 35,231
107 5083841 6,955,000 當週累積投注金額 x 0.5% 34,775
108 7719873 6,947,336 當週累積投注金額 x 0.5% 34,737
109 10597093 6,820,770 當週累積投注金額 x 0.5% 34,104
110 11329611 6,581,240 當週累積投注金額 x 0.5% 32,906
111 8372065 6,529,160 當週累積投注金額 x 0.5% 32,646
112 9832457 6,363,565 當週累積投注金額 x 0.5% 31,818
113 11715072 6,270,420 當週累積投注金額 x 0.5% 31,352
114 8480786 6,188,640 當週累積投注金額 x 0.5% 30,943
115 4964478 6,101,670 當週累積投注金額 x 0.5% 30,508
116 7759165 5,850,768 當週累積投注金額 x 0.5% 29,254
117 9985559 5,817,768 當週累積投注金額 x 0.5% 29,089
118 8931793 5,758,000 當週累積投注金額 x 0.5% 28,790
119 7868135 5,509,592 當週累積投注金額 x 0.5% 27,548
120 12939374 5,355,800 當週累積投注金額 x 0.5% 26,779
121 8973089 5,238,904 當週累積投注金額 x 0.5% 26,195
122 13042661 5,165,135 當週累積投注金額 x 0.5% 25,826
123 13066794 4,770,408 當週累積投注金額 x 0.5% 23,852
124 11273491 4,762,388 當週累積投注金額 x 0.5% 23,812
125 10768123 4,759,000 當週累積投注金額 x 0.5% 23,795
126 13041214 4,661,008 當週累積投注金額 x 0.5% 23,305
127 7569900 4,545,172 當週累積投注金額 x 0.5% 22,726
128 4565757 4,409,693 當週累積投注金額 x 0.5% 22,048
129 11587002 4,245,295 當週累積投注金額 x 0.5% 21,226
130 9518150 4,236,180 當週累積投注金額 x 0.5% 21,181
131 9121703 4,016,010 當週累積投注金額 x 0.5% 20,080
132 13087897 3,876,576 當週累積投注金額 x 0.5% 19,383
133 11704084 3,804,944 當週累積投注金額 x 0.5% 19,025
134 9588538 3,785,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,925
135 5437963 3,673,760 當週累積投注金額 x 0.5% 18,369
136 7362827 3,460,700 當週累積投注金額 x 0.5% 17,304
137 8084731 3,423,328 當週累積投注金額 x 0.5% 17,117
138 6559929 3,394,498 當週累積投注金額 x 0.5% 16,972
139 7045227 3,333,880 當週累積投注金額 x 0.5% 16,669
140 13142770 3,206,584 當週累積投注金額 x 0.5% 16,033
141 11466326 3,114,264 當週累積投注金額 x 0.5% 15,571
142 11251926 3,024,888 當週累積投注金額 x 0.5% 15,124
143 11762461 2,974,880 當週累積投注金額 x 0.5% 14,874
144 8686532 2,966,320 當週累積投注金額 x 0.5% 14,832
145 7929608 2,903,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,515
146 12562425 2,793,888 當週累積投注金額 x 0.5% 13,969
147 10897674 2,788,632 當週累積投注金額 x 0.5% 13,943
148 3428689 2,759,100 當週累積投注金額 x 0.5% 13,796
149 13061650 2,698,512 當週累積投注金額 x 0.5% 13,493
150 13143005 2,693,800 當週累積投注金額 x 0.5% 13,469
151 10539199 2,692,720 當週累積投注金額 x 0.5% 13,464
152 13090057 2,663,744 當週累積投注金額 x 0.5% 13,319
153 5006859 2,660,840 當週累積投注金額 x 0.5% 13,304
154 11936131 2,632,649 當週累積投注金額 x 0.5% 13,163
155 7866193 2,615,700 當週累積投注金額 x 0.5% 13,079
156 10848572 2,601,940 當週累積投注金額 x 0.5% 13,010
157 7995079 2,590,440 當週累積投注金額 x 0.5% 12,952
158 10931822 2,587,140 當週累積投注金額 x 0.5% 12,936
159 7866211 2,586,510 當週累積投注金額 x 0.5% 12,933
160 10781576 2,573,340 當週累積投注金額 x 0.5% 12,867
161 5529253 2,520,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,600
162 9623269 2,498,325 當週累積投注金額 x 0.5% 12,492
163 9905378 2,497,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,485
164 8486810 2,485,685 當週累積投注金額 x 0.5% 12,428
165 8552905 2,465,930 當週累積投注金額 x 0.5% 12,330
166 13024135 2,453,797 當週累積投注金額 x 0.5% 12,269
167 13078927 2,444,088 當週累積投注金額 x 0.5% 12,220
168 8700588 2,441,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,205
169 8127520 2,414,725 當週累積投注金額 x 0.5% 12,074
170 7866201 2,407,445 當週累積投注金額 x 0.5% 12,037
171 8142628 2,388,225 當週累積投注金額 x 0.5% 11,941
172 10801136 2,386,800 當週累積投注金額 x 0.5% 11,934
173 11512454 2,384,985 當週累積投注金額 x 0.5% 11,925
174 7865917 2,384,205 當週累積投注金額 x 0.5% 11,921
175 11199578 2,376,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,880
176 8127691 2,366,595 當週累積投注金額 x 0.5% 11,833
177 5189079 2,361,436 當週累積投注金額 x 0.5% 11,807
178 9697123 2,329,780 當週累積投注金額 x 0.5% 11,649
179 8327569 2,311,550 當週累積投注金額 x 0.5% 11,558
180 13142905 2,228,100 當週累積投注金額 x 0.5% 11,141
181 8366968 2,165,600 當週累積投注金額 x 0.5% 10,828
182 7866221 2,145,075 當週累積投注金額 x 0.5% 10,725
183 10705556 1,995,576 當週累積投注金額 x 0.5% 9,978
184 7333196 1,980,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,900
185 7695666 1,956,336 當週累積投注金額 x 0.5% 9,782
186 10465681 1,883,792 當週累積投注金額 x 0.5% 9,419
187 13130600 1,873,250 當週累積投注金額 x 0.5% 9,366
188 13058384 1,834,510 當週累積投注金額 x 0.5% 9,173
189 12636320 1,824,375 當週累積投注金額 x 0.5% 9,122
190 12623421 1,823,350 當週累積投注金額 x 0.5% 9,117
191 10911510 1,821,089 當週累積投注金額 x 0.5% 9,105
192 12465159 1,817,275 當週累積投注金額 x 0.5% 9,086
193 11851192 1,800,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,000
194 13027559 1,736,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,680
195 6928039 1,719,425 當週累積投注金額 x 0.5% 8,597
196 5740246 1,711,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,555
197 5391464 1,696,028 當週累積投注金額 x 0.5% 8,480
198 9535778 1,621,695 當週累積投注金額 x 0.5% 8,108
199 11328946 1,550,320 當週累積投注金額 x 0.5% 7,752
200 12910972 1,540,935 當週累積投注金額 x 0.5% 7,705
201 9008009 1,518,776 當週累積投注金額 x 0.5% 7,594
202 11453752 1,511,272 當週累積投注金額 x 0.5% 7,556
最後更新時間:2021-05-11 06:19