島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:05/11(二) 06:00 ~ 05/18(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6846380 534,068,664 當週累積投注金額 x 2.0% 10,681,373
2 6848246 531,856,904 當週累積投注金額 x 1.5% 7,977,854
3 6990501 505,396,624 當週累積投注金額 x 1.3% 6,570,156
4 6249349 463,440,600 當週累積投注金額 x 1.1% 5,097,847
5 10585409 452,375,656 當週累積投注金額 x 1.1% 4,976,132
6 10012985 444,671,328 當週累積投注金額 x 1.1% 4,891,385
7 7328400 437,605,896 當週累積投注金額 x 1.1% 4,813,665
8 10585430 435,094,744 當週累積投注金額 x 1.1% 4,786,042
9 6503623 331,319,354 當週累積投注金額 x 1.1% 3,644,513
10 13126246 278,345,448 當週累積投注金額 x 1.1% 3,061,800
11 10356157 249,951,000 當週累積投注金額 x 1.0% 2,499,510
12 4792340 233,043,690 當週累積投注金額 x 1.0% 2,330,437
13 12662952 204,178,340 當週累積投注金額 x 1.0% 2,041,783
14 6866804 170,108,432 當週累積投注金額 x 1.0% 1,701,084
15 9734481 164,570,960 當週累積投注金額 x 1.0% 1,645,710
16 4382658 125,768,340 當週累積投注金額 x 1.0% 1,257,683
17 8701549 112,275,880 當週累積投注金額 x 1.0% 1,122,759
18 4059308 111,825,804 當週累積投注金額 x 1.0% 1,118,258
19 13122401 110,176,055 當週累積投注金額 x 1.0% 1,101,761
20 10533514 107,767,406 當週累積投注金額 x 1.0% 1,077,674
21 13061650 103,016,384 當週累積投注金額 x 0.9% 927,147
22 9013728 102,442,400 當週累積投注金額 x 0.9% 921,982
23 4991536 101,435,900 當週累積投注金額 x 0.9% 912,923
24 6424531 94,338,492 當週累積投注金額 x 0.9% 849,046
25 12992239 90,322,080 當週累積投注金額 x 0.9% 812,899
26 10607266 90,137,212 當週累積投注金額 x 0.9% 811,235
27 5051670 85,335,998 當週累積投注金額 x 0.9% 768,024
28 5748179 80,788,008 當週累積投注金額 x 0.9% 727,092
29 12691106 78,120,028 當週累積投注金額 x 0.9% 703,080
30 8117913 76,210,908 當週累積投注金額 x 0.9% 685,898
31 11293866 71,864,660 當週累積投注金額 x 0.8% 574,917
32 12462394 71,737,212 當週累積投注金額 x 0.8% 573,898
33 5615274 64,226,096 當週累積投注金額 x 0.8% 513,809
34 5539196 63,149,616 當週累積投注金額 x 0.8% 505,197
35 9802754 58,940,740 當週累積投注金額 x 0.8% 471,526
36 13080204 58,723,565 當週累積投注金額 x 0.8% 469,789
37 11273491 57,778,980 當週累積投注金額 x 0.8% 462,232
38 9712090 55,520,800 當週累積投注金額 x 0.8% 444,166
39 5296451 52,797,480 當週累積投注金額 x 0.8% 422,380
40 9742528 51,827,552 當週累積投注金額 x 0.8% 414,620
41 8068069 48,069,529 當週累積投注金額 x 0.7% 336,487
42 8525063 43,989,670 當週累積投注金額 x 0.7% 307,928
43 9589418 41,225,100 當週累積投注金額 x 0.7% 288,576
44 12895445 39,135,206 當週累積投注金額 x 0.7% 273,946
45 9087627 37,518,800 當週累積投注金額 x 0.7% 262,632
46 10711779 36,137,916 當週累積投注金額 x 0.7% 252,965
47 5545998 32,250,092 當週累積投注金額 x 0.7% 225,751
48 11947920 28,905,088 當週累積投注金額 x 0.7% 202,336
49 4544553 26,675,000 當週累積投注金額 x 0.7% 186,725
50 13031158 23,778,080 當週累積投注金額 x 0.7% 166,447
51 6263014 21,097,940 當週累積投注金額 x 0.5% 105,490
52 6689174 20,832,460 當週累積投注金額 x 0.5% 104,162
53 13132629 19,251,000 當週累積投注金額 x 0.5% 96,255
54 11762461 17,264,368 當週累積投注金額 x 0.5% 86,322
55 11806392 17,177,000 當週累積投注金額 x 0.5% 85,885
56 1055977 15,718,960 當週累積投注金額 x 0.5% 78,595
57 11774426 15,251,912 當週累積投注金額 x 0.5% 76,260
58 12939374 15,138,776 當週累積投注金額 x 0.5% 75,694
59 8161424 14,974,000 當週累積投注金額 x 0.5% 74,870
60 6370892 14,220,096 當週累積投注金額 x 0.5% 71,100
61 4325937 14,006,160 當週累積投注金額 x 0.5% 70,031
62 6685275 13,854,224 當週累積投注金額 x 0.5% 69,271
63 11995137 13,849,000 當週累積投注金額 x 0.5% 69,245
64 5790677 13,412,700 當週累積投注金額 x 0.5% 67,064
65 11776560 13,278,280 當週累積投注金額 x 0.5% 66,391
66 13142770 13,039,880 當週累積投注金額 x 0.5% 65,199
67 7666406 12,568,666 當週累積投注金額 x 0.5% 62,843
68 9183746 12,284,550 當週累積投注金額 x 0.5% 61,423
69 8372065 11,839,080 當週累積投注金額 x 0.5% 59,195
70 6275069 11,455,832 當週累積投注金額 x 0.5% 57,279
71 12522929 11,076,088 當週累積投注金額 x 0.5% 55,380
72 8508810 10,857,668 當週累積投注金額 x 0.5% 54,288
73 8480786 10,796,855 當週累積投注金額 x 0.5% 53,984
74 8084731 10,699,504 當週累積投注金額 x 0.5% 53,498
75 5464579 10,637,480 當週累積投注金額 x 0.5% 53,187
76 5870794 9,957,000 當週累積投注金額 x 0.5% 49,785
77 10597093 9,732,810 當週累積投注金額 x 0.5% 48,664
78 13086925 9,647,268 當週累積投注金額 x 0.5% 48,236
79 12562425 9,377,800 當週累積投注金額 x 0.5% 46,889
80 7929608 9,287,000 當週累積投注金額 x 0.5% 46,435
81 9832457 9,169,300 當週累積投注金額 x 0.5% 45,847
82 9908143 9,101,196 當週累積投注金額 x 0.5% 45,506
83 7697242 8,595,492 當週累積投注金額 x 0.5% 42,977
84 11353717 8,307,016 當週累積投注金額 x 0.5% 41,535
85 12983040 8,300,636 當週累積投注金額 x 0.5% 41,503
86 13088115 8,209,960 當週累積投注金額 x 0.5% 41,050
87 5203958 8,116,856 當週累積投注金額 x 0.5% 40,584
88 5529253 8,092,000 當週累積投注金額 x 0.5% 40,460
89 2660138 7,892,128 當週累積投注金額 x 0.5% 39,461
90 8366968 7,760,800 當週累積投注金額 x 0.5% 38,804
91 5006859 7,691,760 當週累積投注金額 x 0.5% 38,459
92 10940339 7,643,768 當週累積投注金額 x 0.5% 38,219
93 13079428 7,637,520 當週累積投注金額 x 0.5% 38,188
94 13041214 7,558,936 當週累積投注金額 x 0.5% 37,795
95 4560458 7,506,156 當週累積投注金額 x 0.5% 37,531
96 11704084 7,419,896 當週累積投注金額 x 0.5% 37,099
97 7719873 7,312,272 當週累積投注金額 x 0.5% 36,561
98 9861264 7,285,000 當週累積投注金額 x 0.5% 36,425
99 9588538 7,263,000 當週累積投注金額 x 0.5% 36,315
100 7995071 6,892,248 當週累積投注金額 x 0.5% 34,461
101 13048350 6,880,808 當週累積投注金額 x 0.5% 34,404
102 13051881 6,877,504 當週累積投注金額 x 0.5% 34,388
103 8876734 6,848,600 當週累積投注金額 x 0.5% 34,243
104 7994988 6,846,664 當週累積投注金額 x 0.5% 34,233
105 7994996 6,823,344 當週累積投注金額 x 0.5% 34,117
106 8513747 6,817,272 當週累積投注金額 x 0.5% 34,086
107 7995061 6,795,360 當週累積投注金額 x 0.5% 33,977
108 11939352 6,775,890 當週累積投注金額 x 0.5% 33,879
109 9001904 6,760,100 當週累積投注金額 x 0.5% 33,801
110 10312481 6,715,860 當週累積投注金額 x 0.5% 33,579
111 7994947 6,672,600 當週累積投注金額 x 0.5% 33,363
112 8931793 6,523,000 當週累積投注金額 x 0.5% 32,615
113 7362827 6,402,300 當週累積投注金額 x 0.5% 32,012
114 8973089 6,185,520 當週累積投注金額 x 0.5% 30,928
115 10607247 6,122,952 當週累積投注金額 x 0.5% 30,615
116 10991579 6,024,304 當週累積投注金額 x 0.5% 30,122
117 6385455 5,980,966 當週累積投注金額 x 0.5% 29,905
118 7982287 5,957,200 當週累積投注金額 x 0.5% 29,786
119 9685098 5,901,720 當週累積投注金額 x 0.5% 29,509
120 4964478 5,872,130 當週累積投注金額 x 0.5% 29,361
121 9985559 5,719,354 當週累積投注金額 x 0.5% 28,597
122 7759165 5,689,288 當週累積投注金額 x 0.5% 28,446
123 9683298 5,610,704 當週累積投注金額 x 0.5% 28,054
124 4565757 5,243,818 當週累積投注金額 x 0.5% 26,219
125 8376002 5,212,000 當週累積投注金額 x 0.5% 26,060
126 6237597 5,038,260 當週累積投注金額 x 0.5% 25,191
127 4778685 4,829,784 當週累積投注金額 x 0.5% 24,149
128 9756907 4,793,235 當週累積投注金額 x 0.5% 23,966
129 7704758 4,734,848 當週累積投注金額 x 0.5% 23,674
130 7868135 4,559,368 當週累積投注金額 x 0.5% 22,797
131 13141817 4,273,700 當週累積投注金額 x 0.5% 21,369
132 12752390 4,260,000 當週累積投注金額 x 0.5% 21,300
133 11715072 4,235,524 當週累積投注金額 x 0.5% 21,178
134 9535778 4,131,570 當週累積投注金額 x 0.5% 20,658
135 13071639 3,933,000 當週累積投注金額 x 0.5% 19,665
136 5437963 3,820,360 當週累積投注金額 x 0.5% 19,102
137 8077037 3,818,056 當週累積投注金額 x 0.5% 19,090
138 10063279 3,785,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,925
139 8700588 3,742,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,710
140 6378943 3,641,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,205
141 9121703 3,587,940 當週累積投注金額 x 0.5% 17,940
142 4171369 3,536,400 當週累積投注金額 x 0.5% 17,682
143 13065387 3,485,696 當週累積投注金額 x 0.5% 17,428
144 10607254 3,360,280 當週累積投注金額 x 0.5% 16,801
145 12202568 3,358,000 當週累積投注金額 x 0.5% 16,790
146 13078927 3,273,200 當週累積投注金額 x 0.5% 16,366
147 5429880 3,273,000 當週累積投注金額 x 0.5% 16,365
148 7865917 3,143,148 當週累積投注金額 x 0.5% 15,716
149 11232770 3,115,596 當週累積投注金額 x 0.5% 15,578
150 2115793 3,081,600 當週累積投注金額 x 0.5% 15,408
151 11587002 3,064,321 當週累積投注金額 x 0.5% 15,322
152 5283169 3,033,712 當週累積投注金額 x 0.5% 15,169
153 13042661 3,015,232 當週累積投注金額 x 0.5% 15,076
154 9008009 2,837,576 當週累積投注金額 x 0.5% 14,188
155 5546126 2,809,000 當週累積投注金額 x 0.5% 14,045
156 13058384 2,776,044 當週累積投注金額 x 0.5% 13,880
157 11251926 2,758,160 當週累積投注金額 x 0.5% 13,791
158 8488898 2,628,875 當週累積投注金額 x 0.5% 13,144
159 5297866 2,569,600 當週累積投注金額 x 0.5% 12,848
160 12986959 2,557,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,785
161 10768123 2,550,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,750
162 11284553 2,458,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,290
163 13066794 2,436,336 當週累積投注金額 x 0.5% 12,182
164 11199578 2,417,536 當週累積投注金額 x 0.5% 12,088
165 11455901 2,402,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,010
166 8066198 2,349,720 當週累積投注金額 x 0.5% 11,749
167 10465681 2,349,056 當週累積投注金額 x 0.5% 11,745
168 3428689 2,348,400 當週累積投注金額 x 0.5% 11,742
169 7866221 2,323,440 當週累積投注金額 x 0.5% 11,617
170 5391464 2,309,060 當週累積投注金額 x 0.5% 11,545
171 7866193 2,304,176 當週累積投注金額 x 0.5% 11,521
172 7866201 2,278,570 當週累積投注金額 x 0.5% 11,393
173 9623269 2,276,825 當週累積投注金額 x 0.5% 11,384
174 8552905 2,272,295 當週累積投注金額 x 0.5% 11,361
175 12494390 2,256,616 當週累積投注金額 x 0.5% 11,283
176 10801136 2,241,165 當週累積投注金額 x 0.5% 11,206
177 8142628 2,232,740 當週累積投注金額 x 0.5% 11,164
178 8327569 2,231,335 當週累積投注金額 x 0.5% 11,157
179 11512454 2,218,805 當週累積投注金額 x 0.5% 11,094
180 11936131 2,191,860 當週累積投注金額 x 0.5% 10,959
181 10931822 2,186,280 當週累積投注金額 x 0.5% 10,931
182 10781576 2,177,220 當週累積投注金額 x 0.5% 10,886
183 7866211 2,176,080 當週累積投注金額 x 0.5% 10,880
184 10848572 2,171,670 當週累積投注金額 x 0.5% 10,858
185 12910972 2,166,985 當週累積投注金額 x 0.5% 10,835
186 5504686 2,147,168 當週累積投注金額 x 0.5% 10,736
187 8486810 2,144,550 當週累積投注金額 x 0.5% 10,723
188 7995079 2,143,830 當週累積投注金額 x 0.5% 10,719
189 9697123 2,142,005 當週累積投注金額 x 0.5% 10,710
190 13038940 2,137,520 當週累積投注金額 x 0.5% 10,688
191 8127691 2,104,760 當週累積投注金額 x 0.5% 10,524
192 8127520 2,101,285 當週累積投注金額 x 0.5% 10,506
193 8686532 2,070,620 當週累積投注金額 x 0.5% 10,353
194 7866230 2,044,064 當週累積投注金額 x 0.5% 10,220
195 13130600 2,030,900 當週累積投注金額 x 0.5% 10,155
196 13024135 2,016,365 當週累積投注金額 x 0.5% 10,082
197 12552999 1,984,664 當週累積投注金額 x 0.5% 9,923
198 12636320 1,972,400 當週累積投注金額 x 0.5% 9,862
199 12465159 1,959,250 當週累積投注金額 x 0.5% 9,796
200 12623421 1,934,650 當週累積投注金額 x 0.5% 9,673
201 7569900 1,918,156 當週累積投注金額 x 0.5% 9,591
202 6200904 1,893,240 當週累積投注金額 x 0.5% 9,466
203 9564234 1,888,480 當週累積投注金額 x 0.5% 9,442
204 6928039 1,883,025 當週累積投注金額 x 0.5% 9,415
205 10874462 1,874,400 當週累積投注金額 x 0.5% 9,372
206 13027559 1,866,475 當週累積投注金額 x 0.5% 9,332
207 10705556 1,831,632 當週累積投注金額 x 0.5% 9,158
208 5189079 1,827,012 當週累積投注金額 x 0.5% 9,135
209 10286757 1,815,292 當週累積投注金額 x 0.5% 9,076
210 4368433 1,782,792 當週累積投注金額 x 0.5% 8,914
211 13087897 1,694,704 當週累積投注金額 x 0.5% 8,474
212 11466326 1,682,660 當週累積投注金額 x 0.5% 8,413
213 10911510 1,635,390 當週累積投注金額 x 0.5% 8,177
214 10226065 1,607,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,035
215 10540674 1,592,192 當週累積投注金額 x 0.5% 7,961
216 11713776 1,578,968 當週累積投注金額 x 0.5% 7,895
217 10297180 1,500,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,500
最後更新時間:2021-05-18 06:19