島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:05/18(二) 06:00 ~ 05/25(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6848246 535,962,016 當週累積投注金額 x 2.0% 10,719,240
2 6846380 534,284,648 當週累積投注金額 x 1.5% 8,014,270
3 6990501 511,917,760 當週累積投注金額 x 1.3% 6,654,931
4 6249349 465,913,208 當週累積投注金額 x 1.1% 5,125,045
5 10585409 444,082,344 當週累積投注金額 x 1.1% 4,884,906
6 10012985 444,010,024 當週累積投注金額 x 1.1% 4,884,110
7 7328400 443,069,656 當週累積投注金額 x 1.1% 4,873,766
8 10585430 437,476,256 當週累積投注金額 x 1.1% 4,812,239
9 13080204 367,923,550 當週累積投注金額 x 1.1% 4,047,159
10 10356157 308,449,000 當週累積投注金額 x 1.1% 3,392,939
11 13126246 304,156,876 當週累積投注金額 x 1.0% 3,041,569
12 3966497 216,357,536 當週累積投注金額 x 1.0% 2,163,575
13 11273491 205,453,988 當週累積投注金額 x 1.0% 2,054,540
14 13061650 172,768,048 當週累積投注金額 x 1.0% 1,727,680
15 9734481 157,648,640 當週累積投注金額 x 1.0% 1,576,486
16 12662952 153,377,200 當週累積投注金額 x 1.0% 1,533,772
17 5748179 152,953,508 當週累積投注金額 x 1.0% 1,529,535
18 12462394 142,939,090 當週累積投注金額 x 1.0% 1,429,391
19 5051670 137,214,500 當週累積投注金額 x 1.0% 1,372,145
20 10533514 132,892,172 當週累積投注金額 x 1.0% 1,328,922
21 9802754 129,896,000 當週累積投注金額 x 0.9% 1,169,064
22 9589418 127,050,800 當週累積投注金額 x 0.9% 1,143,457
23 4382658 123,989,640 當週累積投注金額 x 0.9% 1,115,907
24 9013728 117,000,000 當週累積投注金額 x 0.9% 1,053,000
25 8068069 111,145,904 當週累積投注金額 x 0.9% 1,000,313
26 12895445 103,899,708 當週累積投注金額 x 0.9% 935,097
27 6424531 97,374,932 當週累積投注金額 x 0.9% 876,374
28 5006859 93,169,400 當週累積投注金額 x 0.9% 838,525
29 6503623 90,887,270 當週累積投注金額 x 0.9% 817,985
30 5296451 80,332,980 當週累積投注金額 x 0.9% 722,997
31 8117913 73,110,444 當週累積投注金額 x 0.8% 584,884
32 4991536 67,324,900 當週累積投注金額 x 0.8% 538,599
33 8488898 66,852,405 當週累積投注金額 x 0.8% 534,819
34 9712090 64,977,600 當週累積投注金額 x 0.8% 519,821
35 9183746 62,685,955 當週累積投注金額 x 0.8% 501,488
36 11293866 58,591,820 當週累積投注金額 x 0.8% 468,735
37 4792340 56,522,944 當週累積投注金額 x 0.8% 452,184
38 6866804 54,918,518 當週累積投注金額 x 0.8% 439,348
39 9437411 49,979,000 當週累積投注金額 x 0.8% 399,832
40 6263014 48,779,720 當週累積投注金額 x 0.8% 390,238
41 8398539 45,471,045 當週累積投注金額 x 0.7% 318,297
42 11015789 43,132,000 當週累積投注金額 x 0.7% 301,924
43 8701549 41,809,236 當週累積投注金額 x 0.7% 292,665
44 5615274 36,828,968 當週累積投注金額 x 0.7% 257,803
45 11806392 35,783,000 當週累積投注金額 x 0.7% 250,481
46 8480786 33,762,085 當週累積投注金額 x 0.7% 236,335
47 8508810 33,550,186 當週累積投注金額 x 0.7% 234,851
48 11947920 33,227,200 當週累積投注金額 x 0.7% 232,590
49 5545998 31,173,900 當週累積投注金額 x 0.7% 218,217
50 9742528 30,851,400 當週累積投注金額 x 0.7% 215,960
51 11455901 29,946,328 當週累積投注金額 x 0.5% 149,732
52 10711779 29,127,104 當週累積投注金額 x 0.5% 145,636
53 7666406 27,244,632 當週累積投注金額 x 0.5% 136,223
54 11762461 26,311,248 當週累積投注金額 x 0.5% 131,556
55 5790677 24,811,152 當週累積投注金額 x 0.5% 124,056
56 6241365 23,002,320 當週累積投注金額 x 0.5% 115,012
57 10597093 22,193,280 當週累積投注金額 x 0.5% 110,966
58 11776560 21,912,272 當週累積投注金額 x 0.5% 109,561
59 13141817 19,843,700 當週累積投注金額 x 0.5% 99,219
60 4544553 18,759,000 當週累積投注金額 x 0.5% 93,795
61 13086925 18,418,128 當週累積投注金額 x 0.5% 92,091
62 11704084 17,875,440 當週累積投注金額 x 0.5% 89,377
63 13031158 17,302,952 當週累積投注金額 x 0.5% 86,515
64 12552999 17,180,416 當週累積投注金額 x 0.5% 85,902
65 12986959 16,967,800 當週累積投注金額 x 0.5% 84,839
66 6275069 16,277,648 當週累積投注金額 x 0.5% 81,388
67 7697242 15,845,188 當週累積投注金額 x 0.5% 79,226
68 1055977 15,198,720 當週累積投注金額 x 0.5% 75,994
69 11774426 15,196,858 當週累積投注金額 x 0.5% 75,984
70 10312481 14,017,580 當週累積投注金額 x 0.5% 70,088
71 4325937 13,643,200 當週累積投注金額 x 0.5% 68,216
72 8372065 11,707,448 當週累積投注金額 x 0.5% 58,537
73 9756907 11,230,800 當週累積投注金額 x 0.5% 56,154
74 4964478 10,601,070 當週累積投注金額 x 0.5% 53,005
75 5870794 10,306,000 當週累積投注金額 x 0.5% 51,530
76 7695666 10,198,556 當週累積投注金額 x 0.5% 50,993
77 11251926 10,099,936 當週累積投注金額 x 0.5% 50,500
78 9588538 10,073,000 當週累積投注金額 x 0.5% 50,365
79 9908143 10,058,100 當週累積投注金額 x 0.5% 50,291
80 12691106 9,752,968 當週累積投注金額 x 0.5% 48,765
81 5539196 9,581,136 當週累積投注金額 x 0.5% 47,906
82 12992239 9,478,600 當週累積投注金額 x 0.5% 47,393
83 8931793 9,378,000 當週累積投注金額 x 0.5% 46,890
84 11353717 9,268,600 當週累積投注金額 x 0.5% 46,343
85 7362827 9,191,600 當週累積投注金額 x 0.5% 45,958
86 12522929 8,418,280 當週累積投注金額 x 0.5% 42,091
87 6685275 8,405,370 當週累積投注金額 x 0.5% 42,027
88 9683298 8,344,336 當週累積投注金額 x 0.5% 41,722
89 9685098 8,333,952 當週累積投注金額 x 0.5% 41,670
90 7866230 8,324,272 當週累積投注金額 x 0.5% 41,621
91 7994947 8,276,400 當週累積投注金額 x 0.5% 41,382
92 5203958 8,165,608 當週累積投注金額 x 0.5% 40,828
93 7994996 8,140,088 當週累積投注金額 x 0.5% 40,700
94 7995071 8,116,152 當週累積投注金額 x 0.5% 40,581
95 8876734 8,100,664 當週累積投注金額 x 0.5% 40,503
96 11618138 8,097,508 當週累積投注金額 x 0.5% 40,488
97 8513747 8,080,952 當週累積投注金額 x 0.5% 40,405
98 13048350 8,072,504 當週累積投注金額 x 0.5% 40,363
99 7994988 8,049,624 當週累積投注金額 x 0.5% 40,248
100 5429880 8,026,000 當週累積投注金額 x 0.5% 40,130
101 6385455 8,023,295 當週累積投注金額 x 0.5% 40,116
102 5464579 7,980,472 當週累積投注金額 x 0.5% 39,902
103 7995061 7,973,856 當週累積投注金額 x 0.5% 39,869
104 2660138 7,942,720 當週累積投注金額 x 0.5% 39,714
105 5546126 7,913,000 當週累積投注金額 x 0.5% 39,565
106 6200904 7,899,168 當週累積投注金額 x 0.5% 39,496
107 10991579 7,831,648 當週累積投注金額 x 0.5% 39,158
108 7929608 7,741,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,705
109 13088115 7,659,784 當週累積投注金額 x 0.5% 38,299
110 10607247 7,467,112 當週累積投注金額 x 0.5% 37,336
111 13079428 7,465,568 當週累積投注金額 x 0.5% 37,328
112 12939374 7,432,400 當週累積投注金額 x 0.5% 37,162
113 9001904 7,246,100 當週累積投注金額 x 0.5% 36,231
114 7866193 7,044,170 當週累積投注金額 x 0.5% 35,221
115 4565757 6,634,200 當週累積投注金額 x 0.5% 33,171
116 11715072 6,523,944 當週累積投注金額 x 0.5% 32,620
117 7704758 6,366,600 當週累積投注金額 x 0.5% 31,833
118 9121703 6,188,985 當週累積投注金額 x 0.5% 30,945
119 5437963 6,181,150 當週累積投注金額 x 0.5% 30,906
120 8973089 6,009,520 當週累積投注金額 x 0.5% 30,048
121 11680867 5,925,704 當週累積投注金額 x 0.5% 29,629
122 7759165 5,811,344 當週累積投注金額 x 0.5% 29,057
123 13122401 5,690,400 當週累積投注金額 x 0.5% 28,452
124 13041214 5,667,376 當週累積投注金額 x 0.5% 28,337
125 10768123 5,554,000 當週累積投注金額 x 0.5% 27,770
126 9689170 5,525,020 當週累積投注金額 x 0.5% 27,625
127 13042661 5,204,104 當週累積投注金額 x 0.5% 26,021
128 11466326 5,056,516 當週累積投注金額 x 0.5% 25,283
129 6370892 4,904,768 當週累積投注金額 x 0.5% 24,524
130 9087627 4,883,188 當週累積投注金額 x 0.5% 24,416
131 11587002 4,717,275 當週累積投注金額 x 0.5% 23,586
132 10435418 4,546,960 當週累積投注金額 x 0.5% 22,735
133 6689174 4,304,936 當週累積投注金額 x 0.5% 21,525
134 13066794 4,278,992 當週累積投注金額 x 0.5% 21,395
135 10897674 4,265,184 當週累積投注金額 x 0.5% 21,326
136 8066198 4,073,608 當週累積投注金額 x 0.5% 20,368
137 11713776 3,986,360 當週累積投注金額 x 0.5% 19,932
138 8077037 3,853,608 當週累積投注金額 x 0.5% 19,268
139 4229957 3,812,864 當週累積投注金額 x 0.5% 19,064
140 5297866 3,696,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,480
141 8084731 3,641,816 當週累積投注金額 x 0.5% 18,209
142 10874462 3,612,400 當週累積投注金額 x 0.5% 18,062
143 7868135 3,607,648 當週累積投注金額 x 0.5% 18,038
144 10947561 3,533,000 當週累積投注金額 x 0.5% 17,665
145 13145653 3,387,000 當週累積投注金額 x 0.5% 16,935
146 11939352 3,258,036 當週累積投注金額 x 0.5% 16,290
147 5391464 3,238,532 當週累積投注金額 x 0.5% 16,193
148 12983040 3,220,685 當週累積投注金額 x 0.5% 16,103
149 11334924 3,103,936 當週累積投注金額 x 0.5% 15,520
150 8090957 2,944,608 當週累積投注金額 x 0.5% 14,723
151 9008009 2,928,996 當週累積投注金額 x 0.5% 14,645
152 9518150 2,921,700 當週累積投注金額 x 0.5% 14,609
153 4560458 2,764,256 當週累積投注金額 x 0.5% 13,821
154 9535778 2,686,063 當週累積投注金額 x 0.5% 13,430
155 4368433 2,666,576 當週累積投注金額 x 0.5% 13,333
156 11232770 2,585,232 當週累積投注金額 x 0.5% 12,926
157 10465681 2,568,088 當週累積投注金額 x 0.5% 12,840
158 10848572 2,551,375 當週累積投注金額 x 0.5% 12,757
159 11936131 2,534,875 當週累積投注金額 x 0.5% 12,674
160 10931822 2,522,365 當週累積投注金額 x 0.5% 12,612
161 7866211 2,509,000 當週累積投注金額 x 0.5% 12,545
162 13024135 2,497,208 當週累積投注金額 x 0.5% 12,486
163 10781576 2,479,350 當週累積投注金額 x 0.5% 12,397
164 7995079 2,459,700 當週累積投注金額 x 0.5% 12,299
165 8127691 2,429,795 當週累積投注金額 x 0.5% 12,149
166 7719873 2,425,192 當週累積投注金額 x 0.5% 12,126
167 12910972 2,411,175 當週累積投注金額 x 0.5% 12,056
168 3428689 2,397,300 當週累積投注金額 x 0.5% 11,987
169 12789104 2,324,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,620
170 9564234 2,302,560 當週累積投注金額 x 0.5% 11,513
171 10705556 2,298,384 當週累積投注金額 x 0.5% 11,492
172 13142770 2,277,288 當週累積投注金額 x 0.5% 11,386
173 5283169 2,264,680 當週累積投注金額 x 0.5% 11,323
174 10286757 2,251,610 當週累積投注金額 x 0.5% 11,258
175 7866201 2,240,455 當週累積投注金額 x 0.5% 11,202
176 11199578 2,240,068 當週累積投注金額 x 0.5% 11,200
177 8142628 2,238,245 當週累積投注金額 x 0.5% 11,191
178 13087897 2,200,528 當週累積投注金額 x 0.5% 11,003
179 8486810 2,184,480 當週累積投注金額 x 0.5% 10,922
180 9697123 2,127,355 當週累積投注金額 x 0.5% 10,637
181 13130600 2,126,900 當週累積投注金額 x 0.5% 10,635
182 8127520 2,111,850 當週累積投注金額 x 0.5% 10,559
183 11512454 2,111,205 當週累積投注金額 x 0.5% 10,556
184 11618200 2,106,123 當週累積投注金額 x 0.5% 10,531
185 7865917 2,096,130 當週累積投注金額 x 0.5% 10,481
186 10801136 2,080,135 當週累積投注金額 x 0.5% 10,401
187 12636320 2,063,925 當週累積投注金額 x 0.5% 10,320
188 6928039 2,054,925 當週累積投注金額 x 0.5% 10,275
189 9623269 2,054,010 當週累積投注金額 x 0.5% 10,270
190 12623421 2,048,550 當週累積投注金額 x 0.5% 10,243
191 13027559 2,037,525 當週累積投注金額 x 0.5% 10,188
192 7866221 2,033,595 當週累積投注金額 x 0.5% 10,168
193 8552905 2,033,430 當週累積投注金額 x 0.5% 10,167
194 12465159 2,030,300 當週累積投注金額 x 0.5% 10,152
195 5189079 2,025,980 當週累積投注金額 x 0.5% 10,130
196 13146292 1,953,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,765
197 10540674 1,952,232 當週累積投注金額 x 0.5% 9,761
198 7569900 1,917,560 當週累積投注金額 x 0.5% 9,588
199 12075164 1,863,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,315
200 5529253 1,862,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,310
201 9985559 1,815,605 當週累積投注金額 x 0.5% 9,078
202 4171369 1,661,680 當週累積投注金額 x 0.5% 8,308
203 13062655 1,630,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,150
204 12202568 1,577,074 當週累積投注金額 x 0.5% 7,885
205 11032517 1,567,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,835
最後更新時間:2021-05-25 06:19