島民投注排行賽 - 週投注排行榜

(入榜資格:體驗會員、普卡會員、金卡會員、白金會員、鑽石會員)

排行期間:05/25(二) 06:00 ~ 06/01(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週總投注金額 預期排行獎項 排行獎勵
1 6848246 532,359,560 當週累積投注金額 x 2.0% 10,647,191
2 10585409 531,085,672 當週累積投注金額 x 1.5% 7,966,285
3 6990501 512,433,424 當週累積投注金額 x 1.3% 6,661,635
4 6249349 468,301,488 當週累積投注金額 x 1.1% 5,151,316
5 7328400 441,639,392 當週累積投注金額 x 1.1% 4,858,033
6 10585430 439,043,392 當週累積投注金額 x 1.1% 4,829,477
7 10012985 434,388,192 當週累積投注金額 x 1.1% 4,778,270
8 13071639 280,835,700 當週累積投注金額 x 1.1% 3,089,193
9 6263014 258,070,488 當週累積投注金額 x 1.1% 2,838,775
10 10356157 231,384,000 當週累積投注金額 x 1.1% 2,545,224
11 6503623 221,927,575 當週累積投注金額 x 1.0% 2,219,276
12 11273491 221,493,576 當週累積投注金額 x 1.0% 2,214,936
13 5051670 209,919,200 當週累積投注金額 x 1.0% 2,099,192
14 13080204 207,101,815 當週累積投注金額 x 1.0% 2,071,018
15 9734481 194,881,790 當週累積投注金額 x 1.0% 1,948,818
16 8068069 169,162,594 當週累積投注金額 x 1.0% 1,691,626
17 12462394 158,391,348 當週累積投注金額 x 1.0% 1,583,913
18 10533514 127,747,860 當週累積投注金額 x 1.0% 1,277,479
19 5615274 111,496,000 當週累積投注金額 x 1.0% 1,114,960
20 9802754 111,346,680 當週累積投注金額 x 1.0% 1,113,467
21 4382658 104,810,000 當週累積投注金額 x 0.9% 943,290
22 9712090 103,437,200 當週累積投注金額 x 0.9% 930,935
23 9013728 102,900,000 當週累積投注金額 x 0.9% 926,100
24 8508810 102,793,700 當週累積投注金額 x 0.9% 925,143
25 8398539 100,903,840 當週累積投注金額 x 0.9% 908,135
26 6424531 98,295,600 當週累積投注金額 x 0.9% 884,660
27 12992239 85,281,400 當週累積投注金額 x 0.9% 767,533
28 10012981 79,303,000 當週累積投注金額 x 0.9% 713,727
29 12895445 72,575,000 當週累積投注金額 x 0.9% 653,175
30 10619215 66,831,000 當週累積投注金額 x 0.9% 601,479
31 5296451 66,158,440 當週累積投注金額 x 0.8% 529,268
32 8117913 59,897,400 當週累積投注金額 x 0.8% 479,179
33 10711779 59,583,100 當週累積投注金額 x 0.8% 476,665
34 12662952 56,296,700 當週累積投注金額 x 0.8% 450,374
35 6370892 52,530,864 當週累積投注金額 x 0.8% 420,247
36 5564584 50,569,500 當週累積投注金額 x 0.8% 404,556
37 8488898 49,913,860 當週累積投注金額 x 0.8% 399,311
38 5545998 46,491,020 當週累積投注金額 x 0.8% 371,928
39 7666406 42,929,672 當週累積投注金額 x 0.8% 343,437
40 11947920 42,678,160 當週累積投注金額 x 0.8% 341,425
41 6866804 41,661,468 當週累積投注金額 x 0.7% 291,630
42 12961481 41,090,208 當週累積投注金額 x 0.7% 287,631
43 13061650 40,024,350 當週累積投注金額 x 0.7% 280,170
44 8480786 37,512,405 當週累積投注金額 x 0.7% 262,587
45 5006859 37,365,600 當週累積投注金額 x 0.7% 261,559
46 4792340 37,005,510 當週累積投注金額 x 0.7% 259,039
47 9589418 36,356,800 當週累積投注金額 x 0.7% 254,498
48 5790677 35,307,568 當週累積投注金額 x 0.7% 247,153
49 11762461 31,195,576 當週累積投注金額 x 0.7% 218,369
50 5748179 27,145,576 當週累積投注金額 x 0.7% 190,019
51 5539196 24,486,000 當週累積投注金額 x 0.5% 122,430
52 13031158 23,342,868 當週累積投注金額 x 0.5% 116,714
53 11294036 22,678,000 當週累積投注金額 x 0.5% 113,390
54 13086925 22,405,184 當週累積投注金額 x 0.5% 112,026
55 8701549 20,673,820 當週累積投注金額 x 0.5% 103,369
56 6275069 20,669,548 當週累積投注金額 x 0.5% 103,348
57 11293866 20,322,540 當週累積投注金額 x 0.5% 101,613
58 5464579 20,269,396 當週累積投注金額 x 0.5% 101,347
59 12939374 19,121,000 當週累積投注金額 x 0.5% 95,605
60 13126246 18,064,800 當週累積投注金額 x 0.5% 90,324
61 4991536 16,786,570 當週累積投注金額 x 0.5% 83,933
62 1055977 16,548,368 當週累積投注金額 x 0.5% 82,742
63 11704084 15,912,424 當週累積投注金額 x 0.5% 79,562
64 10597093 15,893,220 當週累積投注金額 x 0.5% 79,466
65 11284553 15,204,000 當週累積投注金額 x 0.5% 76,020
66 13050233 14,940,000 當週累積投注金額 x 0.5% 74,700
67 4325937 14,059,440 當週累積投注金額 x 0.5% 70,297
68 6200904 13,933,456 當週累積投注金額 x 0.5% 69,667
69 12986959 12,569,200 當週累積投注金額 x 0.5% 62,846
70 4544553 12,532,000 當週累積投注金額 x 0.5% 62,660
71 10312481 11,476,160 當週累積投注金額 x 0.5% 57,381
72 5546126 11,435,000 當週累積投注金額 x 0.5% 57,175
73 9183746 11,200,800 當週累積投注金額 x 0.5% 56,004
74 12983040 11,034,266 當週累積投注金額 x 0.5% 55,171
75 8161424 10,885,584 當週累積投注金額 x 0.5% 54,428
76 13146614 10,867,000 當週累積投注金額 x 0.5% 54,335
77 12552999 10,673,696 當週累積投注金額 x 0.5% 53,368
78 13065387 10,093,992 當週累積投注金額 x 0.5% 50,470
79 5870794 10,093,000 當週累積投注金額 x 0.5% 50,465
80 8084731 9,623,992 當週累積投注金額 x 0.5% 48,120
81 6241365 9,388,560 當週累積投注金額 x 0.5% 46,943
82 7929608 9,357,000 當週累積投注金額 x 0.5% 46,785
83 9588538 9,199,000 當週累積投注金額 x 0.5% 45,995
84 11618138 9,189,954 當週累積投注金額 x 0.5% 45,950
85 10947561 8,988,000 當週累積投注金額 x 0.5% 44,940
86 11776560 8,837,820 當週累積投注金額 x 0.5% 44,189
87 9908143 8,548,312 當週累積投注金額 x 0.5% 42,742
88 9685098 8,389,920 當週累積投注金額 x 0.5% 41,950
89 9683298 8,354,544 當週累積投注金額 x 0.5% 41,773
90 7866230 8,328,320 當週累積投注金額 x 0.5% 41,642
91 7697242 8,290,312 當週累積投注金額 x 0.5% 41,452
92 7994947 8,289,600 當週累積投注金額 x 0.5% 41,448
93 7994988 8,219,200 當週累積投注金額 x 0.5% 41,096
94 13079428 8,216,736 當週累積投注金額 x 0.5% 41,084
95 7866193 8,189,118 當週累積投注金額 x 0.5% 40,946
96 7994996 8,185,496 當週累積投注金額 x 0.5% 40,927
97 13048350 8,164,024 當週累積投注金額 x 0.5% 40,820
98 8876734 8,081,832 當週累積投注金額 x 0.5% 40,409
99 7995061 8,079,544 當週累積投注金額 x 0.5% 40,398
100 6385455 8,075,384 當週累積投注金額 x 0.5% 40,377
101 8513747 8,065,992 當週累積投注金額 x 0.5% 40,330
102 13088115 8,065,992 當週累積投注金額 x 0.5% 40,330
103 7995071 8,064,408 當週累積投注金額 x 0.5% 40,322
104 2660138 8,007,480 當週累積投注金額 x 0.5% 40,037
105 12522929 7,792,136 當週累積投注金額 x 0.5% 38,961
106 11353717 7,682,048 當週累積投注金額 x 0.5% 38,410
107 9756907 7,620,000 當週累積投注金額 x 0.5% 38,100
108 4964478 7,501,620 當週累積投注金額 x 0.5% 37,508
109 9087627 7,397,660 當週累積投注金額 x 0.5% 36,988
110 13078927 7,260,600 當週累積投注金額 x 0.5% 36,303
111 8817310 7,094,000 當週累積投注金額 x 0.5% 35,470
112 10465681 7,036,968 當週累積投注金額 x 0.5% 35,185
113 10435418 6,791,296 當週累積投注金額 x 0.5% 33,956
114 10940339 6,642,416 當週累積投注金額 x 0.5% 33,212
115 13141817 6,487,300 當週累積投注金額 x 0.5% 32,437
116 12789104 6,337,000 當週累積投注金額 x 0.5% 31,685
117 4565757 6,318,331 當週累積投注金額 x 0.5% 31,592
118 10991579 6,310,744 當週累積投注金額 x 0.5% 31,554
119 13146815 6,211,012 當週累積投注金額 x 0.5% 31,055
120 9742528 6,151,056 當週累積投注金額 x 0.5% 30,755
121 5203958 6,016,736 當週累積投注金額 x 0.5% 30,084
122 8077037 6,000,016 當週累積投注金額 x 0.5% 30,000
123 10897674 5,922,080 當週累積投注金額 x 0.5% 29,610
124 7695666 5,901,872 當週累積投注金額 x 0.5% 29,509
125 7759165 5,813,104 當週累積投注金額 x 0.5% 29,066
126 11774426 5,761,325 當週累積投注金額 x 0.5% 28,807
127 13038940 5,529,568 當週累積投注金額 x 0.5% 27,648
128 9574057 5,368,000 當週累積投注金額 x 0.5% 26,840
129 4848110 5,052,696 當週累積投注金額 x 0.5% 25,263
130 8175122 4,804,800 當週累積投注金額 x 0.5% 24,024
131 8821618 4,759,132 當週累積投注金額 x 0.5% 23,796
132 13086219 4,729,384 當週累積投注金額 x 0.5% 23,647
133 11466326 4,651,200 當週累積投注金額 x 0.5% 23,256
134 5437963 4,641,480 當週累積投注金額 x 0.5% 23,207
135 11680867 4,600,112 當週累積投注金額 x 0.5% 23,001
136 11713776 4,558,692 當週累積投注金額 x 0.5% 22,793
137 10297180 4,401,000 當週累積投注金額 x 0.5% 22,005
138 8724547 4,282,528 當週累積投注金額 x 0.5% 21,413
139 13010241 4,235,470 當週累積投注金額 x 0.5% 21,177
140 9021147 4,071,000 當週累積投注金額 x 0.5% 20,355
141 11715072 3,990,276 當週累積投注金額 x 0.5% 19,951
142 3428689 3,932,100 當週累積投注金額 x 0.5% 19,661
143 7569900 3,864,552 當週累積投注金額 x 0.5% 19,323
144 11806392 3,742,000 當週累積投注金額 x 0.5% 18,710
145 11587002 3,717,340 當週累積投注金額 x 0.5% 18,587
146 9121703 3,557,820 當週累積投注金額 x 0.5% 17,789
147 13062655 3,509,000 當週累積投注金額 x 0.5% 17,545
148 9518150 3,501,080 當週累積投注金額 x 0.5% 17,505
149 9188717 3,480,048 當週累積投注金額 x 0.5% 17,400
150 6689174 3,461,392 當週累積投注金額 x 0.5% 17,307
151 12959383 3,458,000 當週累積投注金額 x 0.5% 17,290
152 9001904 3,286,994 當週累積投注金額 x 0.5% 16,435
153 5504686 3,045,732 當週累積投注金額 x 0.5% 15,229
154 13042661 2,998,052 當週累積投注金額 x 0.5% 14,990
155 13072984 2,977,920 當週累積投注金額 x 0.5% 14,890
156 13024135 2,878,124 當週累積投注金額 x 0.5% 14,391
157 12910972 2,709,990 當週累積投注金額 x 0.5% 13,550
158 7362827 2,634,700 當週累積投注金額 x 0.5% 13,174
159 11199578 2,444,664 當週累積投注金額 x 0.5% 12,223
160 10705556 2,386,296 當週累積投注金額 x 0.5% 11,931
161 8127691 2,376,590 當週累積投注金額 x 0.5% 11,883
162 5391464 2,352,220 當週累積投注金額 x 0.5% 11,761
163 7704758 2,343,968 當週累積投注金額 x 0.5% 11,720
164 5297866 2,340,800 當週累積投注金額 x 0.5% 11,704
165 9623269 2,294,300 當週累積投注金額 x 0.5% 11,472
166 8552905 2,289,125 當週累積投注金額 x 0.5% 11,446
167 11936131 2,288,170 當週累積投注金額 x 0.5% 11,441
168 10781576 2,277,795 當週累積投注金額 x 0.5% 11,389
169 10931822 2,277,505 當週累積投注金額 x 0.5% 11,388
170 7995079 2,261,210 當週累積投注金額 x 0.5% 11,306
171 10286757 2,257,704 當週累積投注金額 x 0.5% 11,289
172 11939352 2,255,155 當週累積投注金額 x 0.5% 11,276
173 7866211 2,253,520 當週累積投注金額 x 0.5% 11,268
174 10801136 2,202,975 當週累積投注金額 x 0.5% 11,015
175 8327569 2,202,560 當週累積投注金額 x 0.5% 11,013
176 8883104 2,202,000 當週累積投注金額 x 0.5% 11,010
177 8127520 2,198,835 當週累積投注金額 x 0.5% 10,994
178 7866201 2,197,860 當週累積投注金額 x 0.5% 10,989
179 7865917 2,188,370 當週累積投注金額 x 0.5% 10,942
180 8142628 2,185,325 當週累積投注金額 x 0.5% 10,927
181 11512454 2,184,310 當週累積投注金額 x 0.5% 10,922
182 11709170 2,154,581 當週累積投注金額 x 0.5% 10,773
183 12465159 2,131,825 當週累積投注金額 x 0.5% 10,659
184 6928039 2,114,900 當週累積投注金額 x 0.5% 10,575
185 13130600 2,097,275 當週累積投注金額 x 0.5% 10,486
186 8486810 2,090,805 當週累積投注金額 x 0.5% 10,454
187 12623421 2,084,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,420
188 12636320 2,083,000 當週累積投注金額 x 0.5% 10,415
189 7868135 2,070,640 當週累積投注金額 x 0.5% 10,353
190 9535778 2,056,318 當週累積投注金額 x 0.5% 10,282
191 13027559 2,013,975 當週累積投注金額 x 0.5% 10,070
192 13087897 1,925,528 當週累積投注金額 x 0.5% 9,628
193 7866221 1,925,345 當週累積投注金額 x 0.5% 9,627
194 8372065 1,898,952 當週累積投注金額 x 0.5% 9,495
195 10159348 1,848,810 當週累積投注金額 x 0.5% 9,244
196 8376002 1,846,000 當週累積投注金額 x 0.5% 9,230
197 9985559 1,842,030 當週累積投注金額 x 0.5% 9,210
198 5189079 1,833,696 當週累積投注金額 x 0.5% 9,168
199 4368433 1,774,080 當週累積投注金額 x 0.5% 8,870
200 5223364 1,739,680 當週累積投注金額 x 0.5% 8,698
201 6297967 1,698,000 當週累積投注金額 x 0.5% 8,490
202 11453752 1,665,562 當週累積投注金額 x 0.5% 8,328
203 10540674 1,643,856 當週累積投注金額 x 0.5% 8,219
204 4053575 1,639,980 當週累積投注金額 x 0.5% 8,200
205 11995137 1,574,000 當週累積投注金額 x 0.5% 7,870
206 4055080 1,547,080 當週累積投注金額 x 0.5% 7,735
207 11251926 1,537,964 當週累積投注金額 x 0.5% 7,690
最後更新時間:2021-06-01 06:19