排名 | 公會編號 | 公會名稱 | 867期場次 | 869期場次 | 871期場次 | 公會總場次 | 場次佔比 | 預估獎勵 (公會共同基金) |
1 | 4391 | 終極十三 | 703 | 701 | 732 | 2136 | 15.21% | 456,300 |
2 | 3400 | 風雲13 | 634 | 723 | 630 | 1987 | 14.14% | 424,200 |
3 | 4081 | 苟男苟女GOGOGO | 621 | 625 | 558 | 1804 | 12.84% | 385,200 |
4 | 4408 | 龍飛鳳舞 | 502 | 502 | 510 | 1514 | 10.78% | 323,400 |
5 | 4426 | 獨孤天下 | 482 | 492 | 536 | 1510 | 10.75% | 322,500 |
6 | 2371 | 笑傲羅宋 | 403 | 431 | 427 | 1261 | 8.98% | 269,400 |
7 | 4427 | 一級棒 | - | 461 | 626 | 1087 | 7.74% | 232,200 |
8 | 4411 | 同花順 | 284 | 351 | 345 | 980 | 6.98% | 209,400 |
9 | 4404 | 優的家族 | 257 | 356 | 273 | 886 | 6.31% | 189,300 |
10 | 4261 | 守護神 | 289 | 307 | 287 | 883 | 6.29% | 188,700 |
11 | 2028 | 白色仙境 | 225 | 222 | 335 | 782 | ||
12 | 4414 | 活力13 | 66 | 46 | 38 | 150 | ||
13 | 4364 | 好運連連運好 | 28 | 17 | 61 | 106 | ||
14 | 3787 | 其哩岸在地人 | 24 | 30 | 32 | 86 | ||
15 | 4036 | 彩虹家族 | 44 | 24 | 2 | 70 | ||
16 | 4139 | 無上無缺 | 30 | 12 | 16 | 58 | ||
17 | 3899 | 龍騰 | 17 | 7 | 19 | 43 | ||
18 | 4412 | 活在當下 | 20 | 13 | 7 | 40 | ||
19 | 4322 | 9刀魂 | 32 | 7 | - | 39 | ||
20 | 3381 | 皇親國戚 | 18 | - | 20 | 38 | ||
21 | 3548 | 太極 | 21 | 5 | 10 | 36 | ||
22 | 2886 | 緣起不滅 | 1 | 22 | 8 | 31 | ||
23 | 4395 | 幸運草 | 12 | 19 | - | 31 | ||
24 | 4317 | 魅影之星 | 10 | 18 | - | 28 | ||
25 | 647 | 。遊戲人間。 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||
26 | 4290 | 海盜7號 | - | 18 | - | 18 | ||
27 | 4201 | 13至尊 | - | - | 16 | 16 | ||
28 | 4328 | 不落皇旗 | 7 | 1 | 7 | 15 | ||
29 | 4370 | 開心殿堂 | 7 | 7 | - | 14 | ||
30 | 1272 | 同學會 | - | 7 | 6 | 13 | ||
31 | 3936 | 倒扁先鋒隊 | 4 | 5 | - | 9 | ||
32 | 154 | 一枝獨秀 | 4 | 2 | - | 6 | ||
33 | 3539 | 帥哥美女團 | - | 5 | 1 | 6 | ||
34 | 3568 | 十字軍 | - | 2 | - | 2 |
最後更新時間:2021-10-12 05:50 |