老虎機21點贏分排行賽 - 週贏分排行榜

排行期間:10/19(二) 06:00 ~ 10/26(二) 05:59
名次 戲谷號碼 單週累積中獎金額 預期排行獎項 排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵
1 13063876 1,590,550,200 當週累積中獎金額 x 2.3% 36,582,655 v 46,582,655
2 13064951 1,581,814,900 當週累積中獎金額 x 2.2% 34,799,928 v 44,799,928
3 11397508 1,273,880,780 當週累積中獎金額 x 2.1% 26,751,496 v 36,751,496
4 4400205 1,215,474,100 當週累積中獎金額 x 2.0% 24,309,482 v 34,309,482
5 5003953 1,060,667,150 當週累積中獎金額 x 1.9% 20,152,676 v 30,152,676
6 3998451 742,272,350 當週累積中獎金額 x 1.8% 13,360,902 - 13,360,902
7 10065816 631,299,250 當週累積中獎金額 x 1.7% 10,732,087 - 10,732,087
8 10614486 612,842,788 當週累積中獎金額 x 1.6% 9,805,485 v 15,933,913
9 6990501 612,411,623 當週累積中獎金額 x 1.5% 9,186,174 - 9,186,174
10 10291669 608,634,249 當週累積中獎金額 x 1.5% 9,129,514 v 15,215,856
11 6974862 607,357,724 當週累積中獎金額 x 1.4% 8,503,008 - 8,503,008
12 10096844 544,197,927 當週累積中獎金額 x 1.4% 7,618,771 - 7,618,771
13 10606699 534,188,053 當週累積中獎金額 x 1.4% 7,478,633 - 7,478,633
14 10585416 532,352,883 當週累積中獎金額 x 1.4% 7,452,940 - 7,452,940
15 7405942 527,461,280 當週累積中獎金額 x 1.4% 7,384,458 - 7,384,458
16 9538815 507,249,464 當週累積中獎金額 x 1.3% 6,594,243 - 6,594,243
17 13148213 314,701,000 當週累積中獎金額 x 1.3% 4,091,113 - 4,091,113
18 5444782 272,485,318 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,542,309 - 3,542,309
19 8084731 259,971,485 當週累積中獎金額 x 1.3% 3,379,629 - 3,379,629
20 5051670 224,607,094 當週累積中獎金額 x 1.3% 2,919,892 - 2,919,892
21 13148215 224,552,491 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,694,630 - 2,694,630
22 11273491 224,173,290 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,690,079 - 2,690,079
23 13126246 198,528,450 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,382,341 - 2,382,341
24 12649791 195,064,800 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,340,778 - 2,340,778
25 12939374 181,905,600 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,182,867 - 2,182,867
26 5296451 179,905,760 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,158,869 - 2,158,869
27 6428460 173,262,350 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,079,148 - 2,079,148
28 12662952 170,876,400 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,050,517 - 2,050,517
29 13078927 168,335,475 當週累積中獎金額 x 1.2% 2,020,026 - 2,020,026
30 6263014 159,766,350 當週累積中獎金額 x 1.2% 1,917,196 - 1,917,196
31 10711779 131,005,205 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,441,057 - 1,441,057
32 13148216 127,798,880 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,405,788 - 1,405,788
33 6424531 127,511,140 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,402,623 - 1,402,623
34 13086178 119,538,410 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,314,923 - 1,314,923
35 8398539 106,941,790 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,176,360 - 1,176,360
36 9584002 106,111,150 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,167,223 - 1,167,223
37 11015789 101,662,065 當週累積中獎金額 x 1.1% 1,118,283 - 1,118,283
38 9712090 89,718,242 當週累積中獎金額 x 1.1% 986,901 - 986,901
39 11947920 84,397,307 當週累積中獎金額 x 1.1% 928,370 - 928,370
40 13038940 82,424,352 當週累積中獎金額 x 1.1% 906,668 - 906,668
41 10533514 74,840,445 當週累積中獎金額 x 1.0% 748,404 - 748,404
42 13065885 74,798,510 當週累積中獎金額 x 1.0% 747,985 - 747,985
43 5432067 70,389,635 當週累積中獎金額 x 1.0% 703,896 - 703,896
44 8117913 66,006,350 當週累積中獎金額 x 1.0% 660,064 - 660,064
45 5615274 60,093,670 當週累積中獎金額 x 1.0% 600,937 - 600,937
46 5790677 59,981,304 當週累積中獎金額 x 1.0% 599,813 - 599,813
47 7666406 59,357,660 當週累積中獎金額 x 1.0% 593,577 - 593,577
48 5068352 58,412,645 當週累積中獎金額 x 1.0% 584,126 - 584,126
49 7568052 56,784,043 當週累積中獎金額 x 1.0% 567,840 - 567,840
50 6385455 54,232,547 當週累積中獎金額 x 1.0% 542,325 - 542,325
51 8068069 53,215,092 當週累積中獎金額 x 0.9% 478,936 - 478,936
52 9734481 52,249,825 當週累積中獎金額 x 0.9% 470,248 - 470,248
53 13148214 49,915,725 當週累積中獎金額 x 0.9% 449,242 - 449,242
54 4382658 47,872,600 當週累積中獎金額 x 0.9% 430,853 - 430,853
55 9013728 42,499,700 當週累積中獎金額 x 0.9% 382,497 - 382,497
56 5006859 39,098,900 當週累積中獎金額 x 0.9% 351,890 - 351,890
57 12462394 35,337,412 當週累積中獎金額 x 0.9% 318,037 - 318,037
58 5202102 34,605,603 當週累積中獎金額 x 0.9% 311,450 - 311,450
59 10911510 34,070,280 當週累積中獎金額 x 0.9% 306,633 - 306,633
60 8821618 33,774,578 當週累積中獎金額 x 0.9% 303,971 - 303,971
61 10609051 31,013,830 當週累積中獎金額 x 0.8% 248,111 - 248,111
62 11918934 30,360,020 當週累積中獎金額 x 0.8% 242,880 - 242,880
63 8488898 25,884,709 當週累積中獎金額 x 0.8% 207,078 - 207,078
64 10358322 25,731,800 當週累積中獎金額 x 0.8% 205,854 - 205,854
65 6370892 24,373,143 當週累積中獎金額 x 0.8% 194,985 - 194,985
66 12995211 22,929,491 當週累積中獎金額 x 0.8% 183,436 - 183,436
67 9756907 21,425,250 當週累積中獎金額 x 0.8% 171,402 - 171,402
68 11618138 19,292,118 當週累積中獎金額 x 0.8% 154,337 - 154,337
69 5297866 18,291,120 當週累積中獎金額 x 0.8% 146,329 - 146,329
70 5545998 16,803,546 當週累積中獎金額 x 0.8% 134,428 - 134,428
71 11353717 15,751,070 當週累積中獎金額 x 0.7% 110,257 - 110,257
72 5143254 14,800,873 當週累積中獎金額 x 0.7% 103,606 - 103,606
73 8686532 14,557,855 當週累積中獎金額 x 0.7% 101,905 - 101,905
74 5022478 14,170,560 當週累積中獎金額 x 0.7% 99,194 - 99,194
75 8480786 13,615,753 當週累積中獎金額 x 0.7% 95,310 - 95,310
76 6237597 13,354,700 當週累積中獎金額 x 0.7% 93,483 - 93,483
77 9802754 12,815,300 當週累積中獎金額 x 0.7% 89,707 - 89,707
78 10310158 11,760,000 當週累積中獎金額 x 0.7% 82,320 - 82,320
79 6346461 11,651,808 當週累積中獎金額 x 0.7% 81,563 - 81,563
80 11713776 10,850,300 當週累積中獎金額 x 0.7% 75,952 - 75,952
81 10771234 10,549,798 當週累積中獎金額 x 0.6% 63,299 - 63,299
82 11774426 10,517,375 當週累積中獎金額 x 0.6% 63,104 - 63,104
83 8880351 10,059,050 當週累積中獎金額 x 0.6% 60,354 - 60,354
84 9535778 10,056,017 當週累積中獎金額 x 0.6% 60,336 - 60,336
85 2303789 9,943,230 當週累積中獎金額 x 0.6% 59,659 - 59,659
86 8233894 9,738,414 當週累積中獎金額 x 0.6% 58,430 - 58,430
87 6689174 9,533,690 當週累積中獎金額 x 0.6% 57,202 - 57,202
88 13148404 9,191,531 當週累積中獎金額 x 0.6% 55,149 - 55,149
89 13042661 9,055,646 當週累積中獎金額 x 0.6% 54,334 - 54,334
90 10312481 8,734,650 當週累積中獎金額 x 0.6% 52,408 - 52,408
91 8635624 8,525,200 當週累積中獎金額 x 0.6% 51,151 - 51,151
92 9589418 8,347,750 當週累積中獎金額 x 0.6% 50,087 - 50,087
93 5464579 7,866,761 當週累積中獎金額 x 0.6% 47,201 - 47,201
94 8119992 7,841,990 當週累積中獎金額 x 0.6% 47,052 - 47,052
95 10597093 7,811,844 當週累積中獎金額 x 0.6% 46,871 - 46,871
96 11920573 7,652,896 當週累積中獎金額 x 0.6% 45,917 - 45,917
97 9908143 7,453,727 當週累積中獎金額 x 0.6% 44,722 - 44,722
98 7362827 7,258,185 當週累積中獎金額 x 0.6% 43,549 - 43,549
99 6200904 7,048,850 當週累積中獎金額 x 0.6% 42,293 - 42,293
100 13088115 6,797,055 當週累積中獎金額 x 0.6% 40,782 - 40,782
101 12188538 6,712,625 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,563 - 33,563
102 9008009 6,629,655 當週累積中獎金額 x 0.5% 33,148 - 33,148
103 12522929 6,594,052 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,970 - 32,970
104 4792340 6,586,299 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,931 - 32,931
105 13086925 6,492,035 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,460 - 32,460
106 7045227 6,435,633 當週累積中獎金額 x 0.5% 32,178 - 32,178
107 11776560 6,348,110 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,741 - 31,741
108 4565757 6,292,970 當週累積中獎金額 x 0.5% 31,465 - 31,465
109 2660138 6,165,359 當週累積中獎金額 x 0.5% 30,827 - 30,827
110 12706642 5,945,673 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,728 - 29,728
111 13024135 5,894,014 當週累積中獎金額 x 0.5% 29,470 - 29,470
112 10991579 5,726,992 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,635 - 28,635
113 8808382 5,695,565 當週累積中獎金額 x 0.5% 28,478 - 28,478
114 3889302 5,555,082 當週累積中獎金額 x 0.5% 27,775 - 27,775
115 10454358 5,297,879 當週累積中獎金額 x 0.5% 26,489 - 26,489
116 10465681 5,129,290 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,646 - 25,646
117 5561127 5,031,708 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,159 - 25,159
118 6297967 5,002,336 當週累積中獎金額 x 0.5% 25,012 - 25,012
119 9832457 4,647,470 當週累積中獎金額 x 0.5% 23,237 - 23,237
120 4991536 4,428,700 當週累積中獎金額 x 0.5% 22,144 - 22,144
121 13066794 4,282,370 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,412 - 21,412
122 12075164 4,276,523 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,383 - 21,383
123 4560458 4,245,723 當週累積中獎金額 x 0.5% 21,229 - 21,229
124 7697242 4,180,524 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,903 - 20,903
125 4964478 4,092,245 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,461 - 20,461
126 8161424 4,050,590 當週累積中獎金額 x 0.5% 20,253 - 20,253
127 7695666 3,815,720 當週累積中獎金額 x 0.5% 19,079 - 19,079
128 12899383 3,780,220 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,901 - 18,901
129 1055977 3,745,808 當週累積中獎金額 x 0.5% 18,729 - 18,729
130 11587002 3,556,750 當週累積中獎金額 x 0.5% 17,784 - 17,784
131 11328946 3,395,146 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,976 - 16,976
132 6771909 3,344,089 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,720 - 16,720
133 4368433 3,326,580 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,633 - 16,633
134 9121703 3,250,925 當週累積中獎金額 x 0.5% 16,255 - 16,255
135 1683007 3,182,100 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,911 - 15,911
136 6503623 3,030,115 當週累積中獎金額 x 0.5% 15,151 - 15,151
137 11339133 2,905,130 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,526 - 14,526
138 10539199 2,874,001 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,370 - 14,370
139 9752911 2,825,250 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,126 - 14,126
140 10540674 2,810,653 當週累積中獎金額 x 0.5% 14,053 - 14,053
141 5321885 2,646,429 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,232 - 13,232
142 9564234 2,609,490 當週累積中獎金額 x 0.5% 13,047 - 13,047
143 3428689 2,568,720 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,844 - 12,844
144 8764923 2,559,063 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,795 - 12,795
145 10443319 2,494,776 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,474 - 12,474
146 5510751 2,470,038 當週累積中獎金額 x 0.5% 12,350 - 12,350
147 9632856 2,292,500 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,463 - 11,463
148 5218959 2,200,050 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,000 - 11,000
149 11709170 2,151,743 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,759 - 10,759
150 11010675 2,149,190 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,746 - 10,746
151 10286757 2,135,928 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,680 - 10,680
152 10717241 2,103,110 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,516 - 10,516
153 6751648 2,074,476 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,372 - 10,372
154 10136361 2,065,400 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,327 - 10,327
155 12465159 2,041,979 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,210 - 10,210
156 7569900 2,019,245 當週累積中獎金額 x 0.5% 10,096 - 10,096
157 8352609 1,978,515 當週累積中獎金額 x 0.5% 9,893 - 9,893
158 6275069 1,935,238 當週累積中獎金額 x 0.5% 9,676 - 9,676
159 12637753 1,903,900 當週累積中獎金額 x 0.5% 9,520 - 9,520
160 8372065 1,877,881 當週累積中獎金額 x 0.5% 9,389 - 9,389
161 11232770 1,687,398 當週累積中獎金額 x 0.5% 8,437 - 8,437
162 7704758 1,502,910 當週累積中獎金額 x 0.5% 7,515 - 7,515
最後更新時間:2021-10-26 06:20