麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:2114
公會名稱:。遊戲人間。
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 1110767 50 61 50 30947
2 1897189 30 32 30 30947
3 3116006 102 60 31 30947
4 3123096 101 67 32 30947
5 3485122 31 30 30 30947
6 3872040 30 31 30 30947
7 4123283 50 50 100 30947
8 4178232 52 34 103 30947
9 4195409 30 100 31 30947
10 4352318 30 30 30 30947
11 4539526 103 30 23 30947
12 5143254 37 100 101 30947
13 5152791 31 31 33 30947
14 5367550 53 100 82 30947
15 5459616 182 138 121 30947
16 5542364 54 33 30 30947
17 5576618 50 40 50 30947
18 6416502 32 32 31 30947
19 6756411 51 50 55 30947
20 7686573 35 60 24 30947
21 7721318 50 30 20 30947
22 7773131 61 81 22 30947
23 7926500 32 33 31 30947
24 7974665 53 36 32 30947
25 8070680 50 50 31 30947
26 8785864 32 31 35 30947
27 8976405 50 50 51 30947
28 9998495 104 137 71 30947
29 10164758 76 57 111 30947
30 10190029 69 62 108 30947
31 10681436 58 87 72 30947
32 11740375 102 69 76 30947
33 11806220 41 33 30 30947
34 12279401 87 111 106 30947
35 13035273 33 30 30 30947
36 13041214 30 37 30 30947
37 13102975 40 36 33 30947
38 13146956 30 32 36 30947
最後更新時間:2022-04-22 15:12