麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:5412
公會名稱:爭鋒
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 2265622 22 25 32 22682
2 2445514 44 31 32 22682
3 3091494 28 20 20 22682
4 4117804 20 21 20 22682
5 4317025 27 29 25 22682
6 4337011 52 31 50 22682
7 4496272 20 20 20 22682
8 4929810 78 104 113 22682
9 5492315 93 40 20 22682
10 5521996 35 23 41 22682
11 5598988 60 35 37 22682
12 6724621 54 23 21 22682
13 6891340 100 20 60 22682
14 7343545 22 30 20 22682
15 7480972 70 80 137 22682
16 8117057 20 20 21 22682
17 8278318 20 42 22 22682
18 8301325 21 20 25 22682
19 8410583 26 30 34 22682
20 8700681 55 74 51 22682
21 8741036 54 100 55 22682
22 9563127 118 28 44 22682
23 10190325 24 20 22 22682
24 10225621 65 96 68 22682
25 10277901 53 23 20 22682
26 10459990 22 28 21 22682
27 10781365 21 26 20 22682
28 10837533 25 20 20 22682
29 11611446 20 20 25 22682
30 12567305 21 20 23 22682
31 12712346 22 20 61 22682
32 13043615 21 22 26 22682
33 13082167 73 50 51 22682
最後更新時間:2022-04-22 15:12