麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:8305
公會名稱:福將
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 3179052 69 40 54 46421
2 3487196 70 44 59 46421
3 3834375 72 40 40 46421
4 4505930 123 107 80 46421
5 4542949 102 46 51 46421
6 4772943 134 120 135 46421
7 4902348 46 51 50 46421
8 5245255 105 135 122 46421
9 5748179 99 100 33 46421
10 6651010 184 231 101 46421
11 7326138 47 128 96 46421
12 8634021 20 40 40 46421
13 8862300 41 36 55 46421
14 10305284 32 51 61 46421
15 10357186 28 78 79 46421
16 10363765 54 54 40 46421
17 10454284 100 103 113 46421
18 11750604 46 67 104 46421
19 13132321 40 40 40 46421
最後更新時間:2022-04-22 15:12