麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:8405
公會名稱:優的家族
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 2361224 31 30 30 30500
2 2544675 30 112 102 30500
3 2660138 31 30 30 30500
4 3455757 101 52 50 30500
5 3966497 20 30 30 30500
6 4087788 113 50 43 30500
7 4226837 30 30 30 30500
8 4557014 50 40 50 30500
9 4593596 109 111 45 30500
10 4842929 135 125 86 30500
11 6184852 143 175 148 30500
12 6370044 33 40 105 30500
13 6437860 64 50 50 30500
14 6503623 58 51 34 30500
15 6776081 50 45 34 30500
16 6875658 92 30 38 30500
17 6953693 75 50 30 30500
18 7295225 31 31 31 30500
19 7593313 166 100 218 30500
20 8419754 30 40 33 30500
21 8480786 50 51 58 30500
22 8698277 50 30 30 30500
23 9561805 50 50 31 30500
24 10255281 30 20 21 30500
25 10580512 30 31 30 30500
26 10711828 111 153 54 30500
27 10717241 33 37 30 30500
28 10719640 41 31 27 30500
29 10935492 30 39 30 30500
30 11232770 81 50 38 30500
31 11447426 50 61 43 30500
32 11486315 57 30 26 30500
33 11789502 30 20 20 30500
34 11810482 50 52 42 30500
35 12643784 64 50 62 30500
36 13051238 31 34 39 30500
37 13077367 51 30 40 30500
38 13082908 37 43 30 30500
39 13094615 180 191 150 30500
最後更新時間:2022-04-22 15:12