麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:8938
公會名稱:菁英會館
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 1657466 117 100 107 36273
2 1729644 83 44 54 36273
3 3438524 30 63 38 36273
4 3493208 121 87 101 36273
5 4438555 102 108 100 36273
6 4474191 22 27 41 36273
7 5006308 187 113 133 36273
8 5239169 151 74 131 36273
9 6188224 87 81 62 36273
10 6314728 39 30 33 36273
11 6346461 59 54 24 36273
12 6763002 34 43 82 36273
13 7442253 83 56 57 36273
14 7814009 136 107 57 36273
15 8043111 30 30 40 36273
16 8151499 50 50 50 36273
17 8306578 62 43 32 36273
18 8671129 68 33 53 36273
19 8810409 31 45 31 36273
20 9437411 32 35 31 36273
21 9508401 45 71 24 36273
22 10233330 100 61 101 36273
23 10484143 128 120 40 36273
24 10822461 133 122 34 36273
25 10901599 173 169 116 36273
26 11825395 30 53 42 36273
27 12778348 69 101 100 36273
28 12992039 54 50 56 36273
29 13029219 61 157 109 36273
30 13126622 32 42 34 36273
31 13142560 31 30 31 36273
32 13143004 30 39 47 36273
33 13144537 31 30 31 36273
最後更新時間:2022-04-22 15:12