麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:8939
公會名稱:0857
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 1444717 51 50 32 28855
2 4086215 123 81 66 28855
3 4344849 94 42 47 28855
4 4415763 96 119 60 28855
5 4732641 55 100 56 28855
6 5254018 37 65 50 28855
7 5389644 95 37 110 28855
8 5464612 105 61 46 28855
9 5481635 25 50 100 28855
10 5516963 60 52 57 28855
11 5740246 38 21 21 28855
12 6381985 42 46 41 28855
13 6444413 28 40 32 28855
14 6692300 55 70 67 28855
15 6994728 34 179 88 28855
16 7511764 41 33 45 28855
17 7774566 33 25 21 28855
18 8029267 53 46 67 28855
19 8235787 20 36 36 28855
20 8536521 40 34 42 28855
21 8686532 65 90 104 28855
22 10259503 50 45 35 28855
23 10405991 55 55 65 28855
24 10459631 109 62 77 28855
25 10531370 20 28 24 28855
26 10585370 54 36 54 28855
27 10792664 22 25 33 28855
28 10938629 117 134 45 28855
29 11021678 23 20 33 28855
30 11199578 52 50 39 28855
31 11251926 31 27 20 28855
32 11318321 112 35 40 28855
33 11774426 36 20 20 28855
34 11776560 35 51 71 28855
35 12121190 30 30 20 28855
36 12823575 127 35 25 28855
37 13077818 80 31 50 28855
38 13144518 32 30 48 28855
最後更新時間:2022-04-22 15:12