麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:9085
公會名稱:BMW
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 3523856 41 43 42 32688
2 4062695 38 40 62 32688
3 4303995 105 47 98 32688
4 4382750 105 35 107 32688
5 4409528 100 55 100 32688
6 4847002 46 55 50 32688
7 4939733 58 60 53 32688
8 4981865 24 45 63 32688
9 5097940 65 103 50 32688
10 5125492 31 62 38 32688
11 5135828 53 30 37 32688
12 5149796 25 87 114 32688
13 5179925 45 30 91 32688
14 5270238 106 40 70 32688
15 5321885 35 30 26 32688
16 5600664 264 223 201 32688
17 5632130 20 42 47 32688
18 5729237 55 114 39 32688
19 6156116 84 33 20 32688
20 6215912 60 84 31 32688
21 6690580 74 62 43 32688
22 8077271 112 101 133 32688
23 8173041 30 30 30 32688
24 8206016 41 72 57 32688
25 8431930 43 30 40 32688
26 8644661 75 68 82 32688
27 8977951 20 50 50 32688
28 9001904 52 31 50 32688
29 9121703 50 67 40 32688
30 9167445 33 57 141 32688
31 9204143 43 36 35 32688
32 9640832 136 22 80 32688
33 9926627 27 34 30 32688
34 9952301 52 50 108 32688
35 10014879 107 50 42 32688
36 10032888 86 114 65 32688
37 10053019 48 31 51 32688
38 10238958 27 109 94 32688
39 10401324 20 20 40 32688
40 10406381 31 30 70 32688
41 10624814 122 50 100 32688
42 11305473 44 105 81 32688
43 11322571 102 63 85 32688
44 11587002 50 52 51 32688
45 11948883 30 50 50 32688
46 12766279 63 100 108 32688
47 13119190 30 30 30 32688
48 13143398 30 30 90 32688
最後更新時間:2022-04-22 15:12