麻將春季公會成員聯合挑戰賽 - 符合資格成員名單

公會編號:9089
公會名稱:◣超級贏家◥
序號 戲谷號碼 1037期場次 1039期場次 1043期場次 預估獎勵
1 4364092 20 22 20 29897
2 4963157 130 171 157 29897
3 5522895 30 31 30 29897
4 5543014 77 80 38 29897
5 5546799 48 40 58 29897
6 6263014 29 20 22 29897
7 6696520 28 25 30 29897
8 6861211 20 22 31 29897
9 7425459 100 100 26 29897
10 7618313 21 33 54 29897
11 8931793 42 37 31 29897
12 10258143 50 50 50 29897
13 10454358 65 89 85 29897
14 10465681 60 50 44 29897
15 10638143 44 68 37 29897
16 11541897 20 20 60 29897
17 11713776 91 104 158 29897
18 11782969 20 20 30 29897
19 11801611 60 71 105 29897
20 12494390 26 20 35 29897
21 12706642 60 101 66 29897
22 12717999 59 65 30 29897
23 13078927 20 33 101 29897
24 13085598 122 142 91 29897
25 13089904 60 100 103 29897
26 13143717 55 54 85 29897
27 13147574 20 21 30 29897
28 13147982 52 52 52 29897
29 13149136 30 40 35 29897
最後更新時間:2022-04-22 15:12