金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:02/22(二) 06:00 ~ 03/01(二) 05:59
本週彩金:145,490,340
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 5334625 4,900,623,000 4,900,623,000 當週排行賽彩金 x 30% 43,647,102 - - 43,647,102
2 13146614 954,440,000 954,440,000 當週排行賽彩金 x 15% 21,823,551 - - 21,823,551
3 5332468 509,580,000 520,330,000 當週排行賽彩金 x 10% 14,549,034 - - 14,549,034
4 6777006 292,962,000 292,962,000 100萬代幣 1,000,000 - - 1,000,000
5 11339133 211,638,000 224,838,000 當週排行賽彩金 x 8% 11,639,227 - - 11,639,227
6 10773359 211,595,000 212,620,000 50萬代幣 500,000 - - 500,000
7 9911336 128,266,000 128,266,000 當週排行賽彩金 x 6% 8,729,420 - - 8,729,420
8 9584002 119,715,000 119,715,000 30萬代幣 300,000 - - 300,000
9 11397508 83,640,000 87,640,000 當週排行賽彩金 x 6% 8,729,420 - - 8,729,420
10 9905378 81,644,000 81,644,000 20萬代幣 200,000 - - 200,000
11 12774799 78,534,000 78,654,000 當週排行賽彩金 x 5% 7,274,517 - - 7,274,517
12 9806843 73,416,000 73,416,000 10萬代幣 100,000 - - 100,000
13 4400205 46,222,000 163,222,000 當週排行賽彩金 x 5% 7,274,517 - - 7,274,517
14 5003953 38,575,000 44,575,000 當週排行賽彩金 x 5% 7,274,517 - - 7,274,517
15 10065816 36,700,000 52,450,000 當週排行賽彩金 x 5% 7,274,517 - - 7,274,517
16 10310158 26,825,000 132,575,000 當週排行賽彩金 x 5% 7,274,517 - - 7,274,517
17 9437411 24,548,000 41,908,000 5萬代幣 50,000 - - 50,000
18 13145998 20,400,000 20,400,000 5萬代幣 50,000 - - 50,000
19 13035694 4,080,000 4,080,000 5萬代幣 50,000 - v 100,000
20 9752911 2,412,000 14,312,000 5萬代幣 50,000 - - 50,000
21 8968805 2,244,000 6,694,000 - - - - -
22 12662952 1,954,000 6,264,000 - - - - -
23 13129375 - 10,000,000 - - - - -
24 6722024 - 6,000,000 - - - - -
最後更新時間:2022-03-01 06:15