金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:03/01(二) 06:00 ~ 03/08(二) 05:59
本週彩金:180,620,850
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 5334625 5,195,381,000 5,202,231,000 當週排行賽彩金 x 30% 54,186,255 - - 54,186,255
2 12774799 2,078,440,000 2,181,870,000 當週排行賽彩金 x 20% 36,124,170 - - 36,124,170
3 13146614 673,350,000 673,350,000 當週排行賽彩金 x 15% 27,093,128 - - 27,093,128
4 5332468 462,750,000 502,085,000 當週排行賽彩金 x 10% 18,062,085 - - 18,062,085
5 10773359 394,185,000 397,835,000 當週排行賽彩金 x 5% 9,031,043 - - 9,031,043
6 6777006 300,524,000 300,524,000 當週排行賽彩金 x 3% 5,418,626 - - 5,418,626
7 9806843 176,826,000 176,826,000 當週排行賽彩金 x 3% 5,418,626 - - 5,418,626
8 9911336 174,668,000 174,668,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,612,417 - - 3,612,417
9 10725558 142,448,000 142,448,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,612,417 - - 3,612,417
10 9905378 136,768,000 136,768,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,612,417 - - 3,612,417
11 4400205 117,924,000 272,204,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
12 11339133 114,998,000 114,998,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
13 9437411 84,800,000 84,800,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
14 11735715 81,763,000 84,520,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
15 9584002 73,410,000 73,410,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
16 11728670 60,480,000 67,560,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,806,209 - - 1,806,209
17 10065816 31,385,000 199,135,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 903,104 - - 903,104
18 12876950 17,840,000 21,778,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 903,104 - - 903,104
19 5003953 15,925,000 15,925,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 903,104 - - 903,104
20 11397508 10,710,000 34,085,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 903,104 - - 903,104
21 12995211 6,120,000 243,195,000 - - - - -
22 9752911 3,468,000 4,180,000 - - - - -
23 11294036 3,376,000 3,376,000 - - - - -
24 12997484 - 26,300,000 - - - - -
最後更新時間:2022-03-08 06:15