金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:03/08(二) 06:00 ~ 03/15(二) 05:59
本週彩金:128,851,545
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 13064951 1,499,736,000 1,550,716,000 當週排行賽彩金 x 30% 38,655,464 v - 57,983,196
2 5332468 1,481,055,000 1,563,945,000 當週排行賽彩金 x 20% 25,770,309 - - 25,770,309
3 11728670 1,058,070,000 1,098,590,000 當週排行賽彩金 x 15% 19,327,732 - - 19,327,732
4 5334625 993,170,000 1,006,170,000 當週排行賽彩金 x 10% 12,885,155 - - 12,885,155
5 13146614 614,055,000 614,055,000 當週排行賽彩金 x 5% 6,442,577 - - 6,442,577
6 10773359 433,555,000 433,555,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,865,546 - - 3,865,546
7 13063876 277,680,000 286,420,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,865,546 - - 3,865,546
8 9806843 176,172,000 176,172,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,577,031 - - 2,577,031
9 9905378 171,098,000 171,098,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,577,031 - - 2,577,031
10 9911336 120,340,000 120,340,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,577,031 - - 2,577,031
11 11339133 100,218,000 100,218,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
12 6777006 93,902,000 93,902,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
13 9770030 84,810,000 84,810,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
14 10725558 72,660,000 72,660,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
15 4400205 63,122,000 107,522,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
16 5003953 43,600,000 43,600,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,288,515 - - 1,288,515
17 5461215 33,414,000 33,902,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 644,258 - - 644,258
18 3966497 28,800,000 501,510,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 644,258 - v 1,288,516
19 9437411 20,740,000 20,740,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 644,258 - - 644,258
20 8701549 11,994,000 11,994,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 644,258 - - 644,258
21 11735715 7,446,000 9,278,000 - - - - -
22 11041070 - 55,900,000 - - - - -
23 12997484 - 12,000,000 - - - - -
24 10817014 - 5,500,000 - - - - -
最後更新時間:2022-03-15 06:15