金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:03/15(二) 06:00 ~ 03/22(二) 05:59
本週彩金:128,552,910
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 12774799 2,245,820,000 2,318,380,000 當週排行賽彩金 x 30% 38,565,873 - - 38,565,873
2 5332468 1,610,340,000 1,702,900,000 當週排行賽彩金 x 20% 25,710,582 - - 25,710,582
3 10773359 1,009,395,000 1,054,245,000 當週排行賽彩金 x 15% 19,282,937 - - 19,282,937
4 4400205 610,122,000 1,000,782,000 當週排行賽彩金 x 10% 12,855,291 - - 12,855,291
5 13146614 530,640,000 530,840,000 當週排行賽彩金 x 5% 6,427,646 - - 6,427,646
6 5334625 389,408,000 389,408,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,856,587 - - 3,856,587
7 9905378 189,228,000 189,228,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,856,587 - - 3,856,587
8 11339133 176,740,000 176,740,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,571,058 - - 2,571,058
9 6777006 172,496,000 172,496,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,571,058 - - 2,571,058
10 9806843 138,826,000 138,826,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,571,058 - - 2,571,058
11 9911336 70,246,000 70,246,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - - 1,285,529
12 9584002 64,132,000 64,132,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - - 1,285,529
13 4588363 54,270,000 55,394,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - v 2,571,058
14 4901833 33,526,000 145,676,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - - 1,285,529
15 9437411 32,300,000 32,300,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - - 1,285,529
16 6275069 26,844,000 26,844,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,285,529 - - 1,285,529
17 3966497 24,820,000 551,570,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 642,765 - - 642,765
18 11344672 22,852,000 56,162,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 642,765 - - 642,765
19 8701549 14,770,000 14,770,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 642,765 - - 642,765
20 5461215 11,002,000 11,002,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 642,765 - - 642,765
21 11041070 - 40,100,000 - - - - -
22 12997484 - 16,250,000 - - - - -
最後更新時間:2022-03-22 06:15