金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:04/05(二) 06:00 ~ 04/12(二) 05:59
本週彩金:178,604,115
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 12774799 3,031,140,000 3,081,860,000 當週排行賽彩金 x 30% 53,581,235 - - 53,581,235
2 5332468 1,282,190,000 1,349,745,000 當週排行賽彩金 x 20% 35,720,823 - - 35,720,823
3 13146614 714,555,000 714,555,000 當週排行賽彩金 x 15% 26,790,617 - - 26,790,617
4 4400205 561,984,000 1,032,784,000 當週排行賽彩金 x 10% 17,860,412 - - 17,860,412
5 11397508 511,910,000 2,396,860,000 當週排行賽彩金 x 5% 8,930,206 - - 8,930,206
6 10773359 485,855,000 486,005,000 當週排行賽彩金 x 3% 5,358,123 - - 5,358,123
7 5334625 476,303,000 476,303,000 當週排行賽彩金 x 3% 5,358,123 - - 5,358,123
8 6777006 455,245,000 455,245,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,572,082 - - 3,572,082
9 9911336 228,714,000 228,714,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,572,082 - - 3,572,082
10 9584002 208,012,000 210,066,000 當週排行賽彩金 x 2% 3,572,082 - - 3,572,082
11 11339133 141,912,000 141,912,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
12 9905378 85,240,000 85,240,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
13 9806843 83,496,000 83,496,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
14 13064951 70,530,000 76,240,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
15 4588363 60,832,000 67,536,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
16 9437411 48,620,000 48,620,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,786,041 - - 1,786,041
17 8701549 43,930,000 43,930,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 893,021 - - 893,021
18 4901833 28,136,000 56,846,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 893,021 - - 893,021
19 11735715 18,430,000 45,165,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 893,021 - - 893,021
20 6275069 11,904,000 11,904,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 893,021 - - 893,021
21 5202102 6,030,000 6,090,000 - - - - -
22 10310158 2,040,000 21,665,000 - - - - -
23 12997484 - 95,500,000 - - - - -
24 10065816 - 51,000,000 - - - - -
最後更新時間:2022-04-12 06:15