金銀島圍骰菁英彩金賽 - 週排行榜

排行期間:04/12(二) 06:00 ~ 04/19(二) 05:59
本週彩金:115,270,170
名次 戲谷號碼 單週圍骰(任一圍骰+單一圍骰)總中獎金額 單週累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行獎勵
獎項 金額 購包獎勵1.5倍 購包獎勵2倍
1 13064951 1,306,680,000 1,333,220,000 當週排行賽彩金 x 30% 34,581,051 - - 34,581,051
2 5332468 1,161,315,000 1,222,150,000 當週排行賽彩金 x 20% 23,054,034 - - 23,054,034
3 6777006 912,320,000 914,210,000 當週排行賽彩金 x 15% 17,290,526 - - 17,290,526
4 4400205 521,802,000 753,002,000 當週排行賽彩金 x 10% 11,527,017 - - 11,527,017
5 13146614 507,525,000 507,525,000 當週排行賽彩金 x 5% 5,763,509 - - 5,763,509
6 5334625 392,546,000 392,546,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,458,105 - - 3,458,105
7 10773359 345,830,000 345,930,000 當週排行賽彩金 x 3% 3,458,105 - - 3,458,105
8 9437411 96,220,000 96,220,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,305,403 - - 2,305,403
9 4588363 52,152,000 58,694,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,305,403 - - 2,305,403
10 9905378 28,320,000 29,520,000 當週排行賽彩金 x 2% 2,305,403 - - 2,305,403
11 9911336 23,288,000 23,288,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
12 11397508 20,400,000 1,527,225,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
13 9584002 17,780,000 17,780,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
14 11339133 13,206,000 13,206,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
15 12188538 12,770,000 24,770,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
16 11735715 11,750,000 12,900,000 當週排行賽彩金 x 1% 1,152,702 - - 1,152,702
17 9806843 4,624,000 4,624,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 576,351 - - 576,351
18 10755179 3,876,000 8,704,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 576,351 - - 576,351
19 4901833 3,024,000 11,684,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 576,351 - - 576,351
20 11344672 1,608,000 8,558,000 當週排行賽彩金 x 0.5% 576,351 - - 576,351
21 12995211 68,000 25,968,000 - - - - -
22 10065816 - 80,625,000 - - - - -
23 12997484 - 75,250,000 - - - - -
最後更新時間:2022-04-19 06:15