麻將環球世界彩金排行榜

地區編號:2
地區名稱:非洲
選擇週次:
置產期間:
本週地產價值比率:13 %
目前地產價值:2,101,599

排名 戲谷號碼 輸牌場次 第一名額外獎勵 預期均分獎勵 預期獲得彩金
1 5748179 284 323,322 24,156 347,478
2 10476380 251 0 24,156 24,156
3 4772943 224 0 24,156 24,156
4 11322571 202 0 24,156 24,156
5 10951519 201 0 24,156 24,156
6 8686532 194 0 24,156 24,156
7 3163980 194 0 24,156 24,156
8 4929810 179 0 24,156 24,156
9 3951384 161 0 24,156 24,156
10 6971049 157 0 24,156 24,156
11 10878304 150 0 24,156 24,156
12 13101511 150 0 24,156 24,156
13 10335970 149 0 24,156 24,156
14 5138039 149 0 24,156 24,156
15 4131447 148 0 24,156 24,156
16 4764585 146 0 24,156 24,156
17 9616973 146 0 24,156 24,156
18 13023879 145 0 24,156 24,156
19 5354298 144 0 24,156 24,156
20 9704240 138 0 24,156 24,156
21 5600664 137 0 24,156 24,156
22 13118005 135 0 24,156 24,156
23 3512260 132 0 24,156 24,156
24 6873651 132 0 24,156 24,156
25 11535213 130 0 24,156 24,156
26 10430125 128 0 24,156 24,156
27 10341635 128 0 24,156 24,156
28 8175569 127 0 24,156 24,156
29 9600149 127 0 24,156 24,156
30 5569974 127 0 24,156 24,156
31 6653570 127 0 24,156 24,156
32 5398168 126 0 24,156 24,156
33 10056863 126 0 24,156 24,156
34 10935492 125 0 24,156 24,156
35 4516372 124 0 24,156 24,156
36 11273491 122 0 24,156 24,156
37 6204847 121 0 24,156 24,156
38 4363607 121 0 24,156 24,156
39 13066996 121 0 24,156 24,156
40 5459616 120 0 24,156 24,156
41 7963924 119 0 24,156 24,156
42 4228861 118 0 24,156 24,156
43 8161424 118 0 24,156 24,156
44 10215967 117 0 24,156 24,156
45 6776081 117 0 24,156 24,156
46 1227433 116 0 24,156 24,156
47 12462394 116 0 24,156 24,156
48 4247133 116 0 24,156 24,156
49 10284984 115 0 24,156 24,156
50 6744044 115 0 24,156 24,156
51 11801611 115 0 24,156 24,156
52 5245255 114 0 24,156 24,156
53 9451927 114 0 24,156 24,156
54 13065779 113 0 24,156 24,156
55 5632130 113 0 24,156 24,156
56 11027277 113 0 24,156 24,156
57 10592114 112 0 24,156 24,156
58 11722282 111 0 24,156 24,156
59 2303789 111 0 24,156 24,156
60 5239169 110 0 24,156 24,156
61 12387427 109 0 24,156 24,156
62 7728616 109 0 24,156 24,156
63 4178430 109 0 24,156 24,156
64 6866804 108 0 24,156 24,156
65 3697059 108 0 24,156 24,156
66 9693583 108 0 24,156 24,156
67 4298616 107 0 24,156 24,156
68 3966497 107 0 24,156 24,156
69 8463324 107 0 24,156 24,156
70 9167349 107 0 24,156 24,156
71 9620564 106 0 24,156 24,156
72 8050435 106 0 24,156 24,156
73 12858900 106 0 24,156 24,156
74 7766191 106 0 24,156 24,156
75 13078630 106 0 24,156 24,156
76 13074182 105 0 24,156 24,156
77 5527792 105 0 24,156 24,156
78 4030669 105 0 24,156 24,156
79 8457868 104 0 24,156 24,156
80 13061390 103 0 24,156 24,156
81 13099260 102 0 24,156 24,156
82 13059246 102 0 24,156 24,156
83 4303995 101 0 24,156 24,156
84 13147793 101 0 24,156 24,156
85 10711779 100 0 24,156 24,156
86 4598171 100 0 24,156 24,156
87 10484143 100 0 24,156 24,156
最後更新時間:2022-04-26 06:15