麻將環球世界彩金排行榜

地區編號:3
地區名稱:亞洲
選擇週次:
置產期間:
本週地產價值比率:18 %
目前地產價值:2,909,906

排名 戲谷號碼 [亞洲廳/美洲廳]
累積贏分
第一名額外獎勵 預期均分獎勵 預期獲得彩金
1 10476380 1,901,535 323,322 18,895 342,217
2 10951519 1,503,055 0 18,895 18,895
3 4929810 1,313,140 0 18,895 18,895
4 9600149 1,241,340 0 18,895 18,895
5 10335970 1,110,348 0 18,895 18,895
6 5354298 1,103,908 0 18,895 18,895
7 5600664 1,087,405 0 18,895 18,895
8 10430125 1,076,400 0 18,895 18,895
9 4030669 1,070,696 0 18,895 18,895
10 5245255 1,058,736 0 18,895 18,895
11 11535213 1,015,240 0 18,895 18,895
12 5206396 996,820 0 18,895 18,895
13 6866804 978,945 0 18,895 18,895
14 10592114 976,905 0 18,895 18,895
15 5138039 976,856 0 18,895 18,895
16 8457868 962,200 0 18,895 18,895
17 10341635 955,881 0 18,895 18,895
18 12858900 949,900 0 18,895 18,895
19 6653570 943,840 0 18,895 18,895
20 5239169 940,056 0 18,895 18,895
21 11027277 938,570 0 18,895 18,895
22 13023879 933,323 0 18,895 18,895
23 10935492 925,152 0 18,895 18,895
24 8161424 899,470 0 18,895 18,895
25 13101511 894,240 0 18,895 18,895
26 9828863 889,525 0 18,895 18,895
27 3976744 887,892 0 18,895 18,895
28 9451927 883,830 0 18,895 18,895
29 10968548 876,760 0 18,895 18,895
30 7985591 876,152 0 18,895 18,895
31 4283441 874,368 0 18,895 18,895
32 9620564 869,550 0 18,895 18,895
33 9167349 868,848 0 18,895 18,895
34 4298616 866,235 0 18,895 18,895
35 10215967 863,940 0 18,895 18,895
36 12610257 859,643 0 18,895 18,895
37 4598171 854,590 0 18,895 18,895
38 7913746 841,708 0 18,895 18,895
39 6744044 833,510 0 18,895 18,895
40 10737352 831,810 0 18,895 18,895
41 13074182 822,885 0 18,895 18,895
42 7765504 822,112 0 18,895 18,895
43 10603836 818,939 0 18,895 18,895
44 4458606 813,875 0 18,895 18,895
45 6776081 813,188 0 18,895 18,895
46 10484143 801,178 0 18,895 18,895
47 4303995 787,612 0 18,895 18,895
48 4178430 787,185 0 18,895 18,895
49 1106558 785,230 0 18,895 18,895
50 7480972 783,615 0 18,895 18,895
51 11588097 772,735 0 18,895 18,895
52 5631767 772,616 0 18,895 18,895
53 8738173 767,924 0 18,895 18,895
54 4238980 767,464 0 18,895 18,895
55 12603112 760,240 0 18,895 18,895
56 7728616 751,379 0 18,895 18,895
57 10284984 749,700 0 18,895 18,895
58 6528281 741,152 0 18,895 18,895
59 3384790 739,840 0 18,895 18,895
60 1541787 731,860 0 18,895 18,895
61 10507575 722,160 0 18,895 18,895
62 5395604 715,615 0 18,895 18,895
63 10560216 710,430 0 18,895 18,895
64 12279401 709,596 0 18,895 18,895
65 3138861 707,664 0 18,895 18,895
66 8608089 699,380 0 18,895 18,895
67 10911510 697,728 0 18,895 18,895
68 9712090 697,176 0 18,895 18,895
69 8070680 696,992 0 18,895 18,895
70 7766191 694,600 0 18,895 18,895
71 8985018 693,036 0 18,895 18,895
72 13059819 688,410 0 18,895 18,895
73 8957583 687,834 0 18,895 18,895
74 4796031 686,320 0 18,895 18,895
75 6164061 676,685 0 18,895 18,895
76 10435541 671,048 0 18,895 18,895
77 7773131 670,668 0 18,895 18,895
78 12990220 669,439 0 18,895 18,895
79 13147982 668,623 0 18,895 18,895
80 11556667 668,380 0 18,895 18,895
81 10132166 664,020 0 18,895 18,895
82 10110049 661,215 0 18,895 18,895
83 10612776 660,100 0 18,895 18,895
84 5569974 657,892 0 18,895 18,895
85 3840160 657,616 0 18,895 18,895
86 7812230 653,936 0 18,895 18,895
87 6821624 653,895 0 18,895 18,895
88 13089700 653,476 0 18,895 18,895
89 6415543 652,372 0 18,895 18,895
90 9969228 643,790 0 18,895 18,895
91 7312115 641,495 0 18,895 18,895
92 7269379 640,050 0 18,895 18,895
93 1890410 639,710 0 18,895 18,895
94 9916550 639,408 0 18,895 18,895
95 7783164 638,907 0 18,895 18,895
96 13144743 638,435 0 18,895 18,895
97 1657466 638,265 0 18,895 18,895
98 7821010 636,735 0 18,895 18,895
99 4940038 634,064 0 18,895 18,895
100 3599026 628,544 0 18,895 18,895
101 3751518 628,320 0 18,895 18,895
102 3697059 626,280 0 18,895 18,895
103 10248124 623,305 0 18,895 18,895
104 6771909 619,252 0 18,895 18,895
105 10922850 615,570 0 18,895 18,895
106 10273060 614,465 0 18,895 18,895
107 8129469 613,020 0 18,895 18,895
108 5053970 612,425 0 18,895 18,895
109 5325506 612,340 0 18,895 18,895
110 3701762 610,797 0 18,895 18,895
111 5523791 610,788 0 18,895 18,895
112 8955558 610,385 0 18,895 18,895
113 6725532 608,685 0 18,895 18,895
114 11582388 608,005 0 18,895 18,895
115 6717189 607,037 0 18,895 18,895
116 4465948 606,648 0 18,895 18,895
117 6087130 605,200 0 18,895 18,895
118 4087729 605,084 0 18,895 18,895
119 5367550 604,992 0 18,895 18,895
120 13099260 602,905 0 18,895 18,895
121 4767605 601,864 0 18,895 18,895
122 13085345 601,035 0 18,895 18,895
123 4482463 600,300 0 18,895 18,895
124 12752799 600,270 0 18,895 18,895
125 3975822 598,825 0 18,895 18,895
126 4923946 598,570 0 18,895 18,895
127 10434544 594,320 0 18,895 18,895
128 9611177 593,400 0 18,895 18,895
129 4226465 592,664 0 18,895 18,895
130 10257474 587,010 0 18,895 18,895
131 13092630 585,367 0 18,895 18,895
132 3695145 583,865 0 18,895 18,895
133 5392101 581,910 0 18,895 18,895
134 10262825 580,980 0 18,895 18,895
135 13147793 580,040 0 18,895 18,895
136 13049854 579,615 0 18,895 18,895
137 11740375 578,772 0 18,895 18,895
138 11302346 578,085 0 18,895 18,895
139 3163980 575,644 0 18,895 18,895
140 4153223 575,450 0 18,895 18,895
141 3812129 572,424 0 18,895 18,895
142 12387427 570,584 0 18,895 18,895
143 5258328 568,879 0 18,895 18,895
144 7704758 568,565 0 18,895 18,895
145 8983434 567,205 0 18,895 18,895
146 5307913 563,890 0 18,895 18,895
147 9405204 561,510 0 18,895 18,895
148 10606963 559,636 0 18,895 18,895
149 4256494 556,920 0 18,895 18,895
150 8148689 555,956 0 18,895 18,895
151 10704196 554,576 0 18,895 18,895
152 3492390 551,565 0 18,895 18,895
153 4194282 550,804 0 18,895 18,895
154 5632130 550,344 0 18,895 18,895
最後更新時間:2022-04-26 06:15