5PK排行大獎賽 - 六週總贏分排行獎

六週活動期間:05/31(二) 06:00 ~ 07/12(二) 05:59
名次 戲谷號碼 六週總中獎金額 預期獎項 排行獎勵
1 6777006 2,259,280,000 當週累積中獎金額 x 0.5% 11,296,400
2 13145998 797,250,000 當週累積中獎金額 x 0.4% 3,189,000
3 6263014 757,560,000 當週累積中獎金額 x 0.3% 2,272,680
4 11918934 676,829,000 當週累積中獎金額 x 0.25% 1,692,073
5 5432067 666,301,000 當週累積中獎金額 x 0.25% 1,665,753
6 11806392 498,584,000 當週累積中獎金額 x 0.2% 997,168
7 5003953 493,428,000 當週累積中獎金額 x 0.2% 986,856
8 5464579 482,080,000 當週累積中獎金額 x 0.2% 964,160
9 9589418 450,044,000 當週累積中獎金額 x 0.2% 900,088
10 12522929 447,483,000 當週累積中獎金額 x 0.2% 894,966
11 3966497 445,215,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 667,823
12 5402310 442,729,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 664,094
13 4901833 381,006,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 571,509
14 10614486 243,796,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 365,694
15 4382658 174,388,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 261,582
16 10533514 142,196,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 213,294
17 6990501 122,580,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 183,870
18 10872042 121,285,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 181,928
19 13148919 116,936,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 175,404
20 8233894 109,643,000 當週累積中獎金額 x 0.15% 164,465
21 5539196 101,913,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 101,913
22 6979400 101,737,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 101,737
23 6340273 100,558,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 100,558
24 13149066 100,284,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 100,284
25 10585409 97,021,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 97,021
26 10291669 84,770,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 84,770
27 4498910 84,550,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 84,550
28 7568052 73,340,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 73,340
29 7695666 73,170,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 73,170
30 11322571 56,935,000 當週累積中獎金額 x 0.1% 56,935
31 9752911 54,772,000 - 0
32 11273491 49,449,000 - 0
33 5790677 42,416,000 - 0
34 4087788 36,595,000 - 0
35 10859053 33,368,000 - 0
36 3898987 32,602,000 - 0
37 6200904 30,345,000 - 0
38 6297967 29,129,000 - 0
39 11464295 28,410,000 - 0
40 9756907 27,033,000 - 0
41 3617732 26,511,000 - 0
42 10911510 26,230,000 - 0
43 11353717 24,050,000 - 0
44 13086178 21,138,000 - 0
45 12997484 20,868,000 - 0
46 13084641 17,696,000 - 0
47 6689174 16,949,000 - 0
48 8821618 16,912,000 - 0
49 8488898 16,743,000 - 0
50 12939374 16,470,000 - 0
51 11776560 16,039,000 - 0
52 4123283 15,460,000 - 0
53 10711779 15,116,000 - 0
54 8635624 12,880,000 - 0
55 6511587 12,206,000 - 0
56 11041070 7,238,000 - 0
57 4481914 7,159,000 - 0
58 5296451 7,102,000 - 0
59 1055977 5,980,000 - 0
60 8398539 5,810,000 - 0
61 13148404 5,636,000 - 0
62 10465681 5,506,000 - 0
63 6424531 5,448,000 - 0
64 10755179 5,236,000 - 0
65 10144315 5,172,000 - 0
66 4370864 5,072,000 - 0
67 5295476 4,159,000 - 0
68 4560458 4,070,000 - 0
69 11774426 3,680,000 - 0
70 9535778 3,664,000 - 0
71 5437963 3,628,000 - 0
72 11199578 3,505,000 - 0
73 12462394 3,448,000 - 0
74 13149536 3,417,000 - 0
75 5444782 2,940,000 - 0
76 5334625 2,883,000 - 0
77 11715072 2,660,000 - 0
78 8641580 2,532,000 - 0
79 12530056 2,337,000 - 0
80 6346461 2,200,000 - 0
81 5083841 2,112,000 - 0
82 9584002 2,046,000 - 0
83 10443319 1,922,000 - 0
84 5545998 1,896,000 - 0
85 9446435 1,850,000 - 0
86 2660138 1,844,000 - 0
87 2445514 1,798,000 - 0
88 9802754 1,652,000 - 0
89 7929608 1,605,000 - 0
90 9742528 1,551,000 - 0
91 11593308 1,456,000 - 0
92 5510751 1,430,000 - 0
93 13031158 1,359,000 - 0
94 5615274 1,320,000 - 0
95 13146614 1,288,000 - 0
96 4195409 1,274,000 - 0
97 12552999 1,270,000 - 0
98 13124608 1,270,000 - 0
99 5321885 1,178,000 - 0
100 11328946 1,104,000 - 0
101 13149501 1,080,000 - 0
最後更新時間:2022-07-12 14:20