麻將救救屈原 - 救援排行榜
| 救援黃金時間:05/31(二) 06:00 ~ 06/07(二) 05:59 | |||||
| 魚群總數量 :8,000,000 | 剩餘魚群:0 | 救援成功 | |||
| 額外獎勵金額:7,954,623 |
| 名次 | 戲谷號碼 | 投入粽子數 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 3163980 | 119,056 | 960,000 |
| 2 | 10719886 | 111,908 | 800,000 |
| 3 | 11722282 | 104,307 | 560,000 |
| 4 | 5748179 | 103,120 | 320,000 |
| 5 | 13085145 | 98,632 | 320,000 |
| 6 | 8862300 | 94,996 | 320,000 |
| 7 | 9616973 | 93,849 | 320,000 |
| 8 | 4131447 | 92,562 | 320,000 |
| 9 | 10396392 | 92,144 | 320,000 |
| 10 | 11322571 | 88,096 | 320,000 |
| 11 | 3512260 | 79,837 | 160,000 |
| 12 | 6971049 | 75,817 | 160,000 |
| 13 | 9661384 | 71,162 | 160,000 |
| 14 | 10878304 | 69,573 | 160,000 |
| 15 | 5459616 | 68,115 | 160,000 |
| 16 | 6204847 | 67,100 | 160,000 |
| 17 | 10665719 | 66,716 | 160,000 |
| 18 | 9176611 | 64,718 | 160,000 |
| 19 | 12975104 | 63,746 | 160,000 |
| 20 | 5398168 | 62,862 | 160,000 |
| 21 | 4679018 | 62,441 | 80,000 |
| 22 | 11728460 | 62,180 | 80,000 |
| 23 | 13059246 | 60,628 | 80,000 |
| 24 | 13085589 | 60,076 | 80,000 |
| 25 | 12202568 | 58,346 | 80,000 |
| 26 | 13043615 | 58,144 | 80,000 |
| 27 | 4943739 | 56,322 | 80,000 |
| 28 | 10154761 | 55,374 | 80,000 |
| 29 | 5027391 | 55,099 | 80,000 |
| 30 | 8686532 | 54,220 | 80,000 |
| 31 | 13065779 | 53,193 | 25,000 |
| 32 | 5534075 | 50,793 | 25,000 |
| 33 | 4598171 | 49,581 | 25,000 |
| 34 | 8174895 | 49,396 | 25,000 |
| 35 | 3331373 | 49,291 | 25,000 |
| 36 | 13142941 | 48,750 | 25,000 |
| 37 | 4247133 | 48,622 | 25,000 |
| 38 | 10447622 | 47,430 | 25,000 |
| 39 | 13078630 | 46,955 | 25,000 |
| 40 | 12963302 | 46,738 | 25,000 |
| 41 | 13089904 | 46,555 | 25,000 |
| 42 | 10242641 | 45,693 | 25,000 |
| 43 | 6825671 | 45,006 | 25,000 |
| 44 | 4516372 | 43,470 | 25,000 |
| 45 | 3951384 | 43,241 | 25,000 |
| 46 | 4156058 | 42,826 | 25,000 |
| 47 | 4228861 | 41,871 | 25,000 |
| 48 | 11576991 | 41,777 | 25,000 |
| 49 | 9675377 | 41,694 | 25,000 |
| 50 | 4382658 | 40,952 | 25,000 |
| 51 | 8463324 | 40,102 | 9,000 |
| 52 | 13061390 | 40,020 | 9,000 |
| 53 | 5071743 | 40,001 | 9,000 |
| 54 | 1227433 | 39,843 | 9,000 |
| 55 | 10337384 | 39,693 | 9,000 |
| 56 | 13078927 | 39,364 | 9,000 |
| 57 | 9533760 | 39,334 | 9,000 |
| 58 | 3833056 | 38,640 | 9,000 |
| 59 | 10651097 | 38,386 | 9,000 |
| 60 | 13106032 | 38,247 | 9,000 |
| 61 | 8641580 | 37,517 | 9,000 |
| 62 | 4041764 | 37,269 | 9,000 |
| 63 | 4409528 | 37,055 | 9,000 |
| 64 | 4191558 | 36,882 | 9,000 |
| 65 | 11632832 | 36,882 | 9,000 |
| 66 | 13088115 | 36,703 | 9,000 |
| 67 | 4249625 | 36,564 | 9,000 |
| 68 | 7932808 | 36,367 | 9,000 |
| 69 | 6787263 | 36,184 | 9,000 |
| 70 | 5039947 | 35,910 | 9,000 |
| 71 | 7442253 | 35,788 | 6,000 |
| 72 | 8821618 | 35,732 | 6,000 |
| 73 | 5469629 | 35,667 | 6,000 |
| 74 | 13067347 | 35,429 | 6,000 |
| 75 | 10703958 | 35,178 | 6,000 |
| 76 | 4764585 | 35,125 | 6,000 |
| 77 | 10162635 | 34,874 | 6,000 |
| 78 | 13101511 | 34,802 | 6,000 |
| 79 | 5329948 | 34,576 | 6,000 |
| 80 | 6873651 | 33,597 | 6,000 |
| 81 | 9170749 | 33,570 | 6,000 |
| 82 | 11606541 | 33,524 | 6,000 |
| 83 | 11273491 | 33,170 | 6,000 |
| 84 | 9204143 | 32,917 | 6,000 |
| 85 | 13056246 | 32,825 | 6,000 |
| 86 | 4370864 | 32,365 | 6,000 |
| 87 | 11294036 | 31,951 | 6,000 |
| 88 | 10401324 | 31,934 | 6,000 |
| 89 | 10577952 | 31,560 | 6,000 |
| 90 | 4923946 | 31,195 | 6,000 |
| 91 | 10406381 | 31,158 | 6,000 |
| 92 | 5428238 | 30,866 | 6,000 |
| 93 | 12738448 | 30,515 | 6,000 |
| 94 | 4985171 | 30,500 | 6,000 |
| 95 | 10167218 | 30,430 | 6,000 |
| 96 | 5464612 | 30,424 | 6,000 |
| 97 | 3479192 | 29,885 | 6,000 |
| 98 | 8113684 | 29,410 | 6,000 |
| 99 | 5043036 | 29,237 | 6,000 |
| 100 | 6815532 | 29,007 | 6,000 |
| 101 | 13001764 | 28,959 | - |
| 102 | 13071846 | 28,510 | - |
| 103 | 5286975 | 28,408 | - |
| 104 | 4772943 | 28,033 | - |
| 105 | 4834862 | 27,612 | - |
| 106 | 10506183 | 27,517 | - |
| 107 | 9693583 | 27,294 | - |
| 108 | 5003953 | 27,167 | - |
| 109 | 8050435 | 27,054 | - |
| 110 | 13001160 | 27,004 | - |
| 111 | 3642561 | 26,894 | - |
| 112 | 10624814 | 26,745 | - |
| 113 | 5097940 | 26,715 | - |
| 114 | 11596421 | 26,375 | - |
| 115 | 3376825 | 26,365 | - |
| 116 | 6756411 | 26,302 | - |
| 117 | 10226292 | 26,282 | - |
| 118 | 11825395 | 26,273 | - |
| 119 | 9679403 | 26,214 | - |
| 120 | 12895445 | 26,116 | - |
| 121 | 13006775 | 25,984 | - |
| 122 | 10305284 | 25,976 | - |
| 123 | 11547230 | 25,778 | - |
| 124 | 3976353 | 25,714 | - |
| 125 | 13142276 | 25,659 | - |
| 126 | 9715594 | 25,644 | - |
| 127 | 7674692 | 25,631 | - |
| 128 | 4094320 | 25,566 | - |
| 129 | 5135828 | 25,528 | - |
| 130 | 6245566 | 25,505 | - |
| 131 | 12795100 | 25,211 | - |
| 132 | 11861394 | 25,106 | - |
| 133 | 7505239 | 24,961 | - |
| 134 | 5598988 | 24,826 | - |
| 135 | 10681767 | 24,709 | - |
| 136 | 10869931 | 23,661 | - |
| 137 | 7911130 | 23,496 | - |
| 138 | 7489484 | 23,202 | - |
| 139 | 9712014 | 23,038 | - |
| 140 | 9507334 | 23,011 | - |
| 141 | 10662188 | 23,001 | - |
| 142 | 3179052 | 22,963 | - |
| 143 | 6211816 | 22,763 | - |
| 144 | 12247375 | 22,720 | - |
| 145 | 8068069 | 22,695 | - |
| 146 | 10588628 | 22,448 | - |
| 147 | 5975604 | 22,429 | - |
| 148 | 8302399 | 22,361 | - |
| 149 | 6888368 | 22,247 | - |
| 150 | 8407530 | 22,190 | - |
| 151 | 9822154 | 22,177 | - |
| 152 | 7121804 | 22,144 | - |
| 153 | 11956512 | 22,117 | - |
| 154 | 9450656 | 21,951 | - |
| 155 | 11548389 | 21,879 | - |
| 156 | 5569974 | 21,744 | - |
| 157 | 10397626 | 21,739 | - |
| 158 | 13131252 | 21,537 | - |
| 159 | 7709841 | 21,488 | - |
| 160 | 10763313 | 21,479 | - |
| 161 | 4309997 | 21,286 | - |
| 162 | 9560369 | 21,218 | - |
| 163 | 11914227 | 21,165 | - |
| 164 | 6680424 | 21,080 | - |
| 165 | 7574468 | 21,054 | - |
| 166 | 10226446 | 20,905 | - |
| 167 | 8175569 | 20,711 | - |
| 168 | 12840291 | 20,553 | - |
| 169 | 12425487 | 20,434 | - |
| 170 | 8352609 | 20,298 | - |
| 171 | 7554261 | 20,276 | - |
| 172 | 13004045 | 20,085 | - |
| 173 | 10817812 | 20,068 | - |
| 最後更新時間:2022-06-07 06:15 |