麻將救救屈原 - 救援排行榜
| 救援黃金時間:06/14(二) 06:00 ~ 06/21(二) 05:59 | |||||
| 魚群總數量 :14,000,000 | 剩餘魚群:0 | 救援成功 | |||
| 額外獎勵金額:1,795,938 |
| 名次 | 戲谷號碼 | 投入粽子數 | 預期獲得彩金 |
| 1 | 9616973 | 140,337 | 1,680,000 |
| 2 | 3163980 | 127,106 | 1,400,000 |
| 3 | 10719886 | 105,386 | 980,000 |
| 4 | 10406381 | 96,823 | 560,000 |
| 5 | 3833056 | 87,114 | 560,000 |
| 6 | 13085145 | 87,013 | 560,000 |
| 7 | 3512260 | 86,194 | 560,000 |
| 8 | 11322571 | 86,125 | 560,000 |
| 9 | 8641580 | 82,882 | 560,000 |
| 10 | 5398168 | 79,650 | 560,000 |
| 11 | 4772943 | 71,249 | 280,000 |
| 12 | 12202568 | 69,325 | 280,000 |
| 13 | 5748179 | 68,770 | 280,000 |
| 14 | 4764585 | 67,592 | 280,000 |
| 15 | 13067347 | 67,408 | 280,000 |
| 16 | 11861394 | 67,381 | 280,000 |
| 17 | 6756411 | 67,123 | 280,000 |
| 18 | 13059246 | 65,678 | 280,000 |
| 19 | 12975104 | 65,178 | 280,000 |
| 20 | 11722282 | 64,677 | 280,000 |
| 21 | 12963302 | 64,464 | 140,000 |
| 22 | 9170749 | 62,714 | 140,000 |
| 23 | 6204847 | 61,143 | 140,000 |
| 24 | 5534075 | 60,471 | 140,000 |
| 25 | 5459616 | 59,306 | 140,000 |
| 26 | 11750604 | 59,286 | 140,000 |
| 27 | 4131447 | 59,156 | 140,000 |
| 28 | 10396392 | 58,897 | 140,000 |
| 29 | 10878304 | 57,958 | 140,000 |
| 30 | 13066996 | 57,923 | 140,000 |
| 31 | 10665719 | 56,285 | 25,000 |
| 32 | 13065779 | 51,566 | 25,000 |
| 33 | 10506183 | 51,032 | 25,000 |
| 34 | 4943739 | 49,836 | 25,000 |
| 35 | 13085589 | 48,235 | 25,000 |
| 36 | 7442253 | 48,143 | 25,000 |
| 37 | 6971049 | 47,582 | 25,000 |
| 38 | 9176611 | 46,625 | 25,000 |
| 39 | 4228861 | 46,078 | 25,000 |
| 40 | 10703958 | 46,011 | 25,000 |
| 41 | 4516372 | 45,883 | 25,000 |
| 42 | 4303995 | 45,286 | 25,000 |
| 43 | 11728460 | 44,960 | 25,000 |
| 44 | 8686532 | 44,432 | 25,000 |
| 45 | 4679018 | 44,336 | 25,000 |
| 46 | 7674692 | 44,058 | 25,000 |
| 47 | 10162635 | 43,421 | 25,000 |
| 48 | 6825671 | 43,240 | 25,000 |
| 49 | 6376965 | 42,298 | 25,000 |
| 50 | 4732641 | 41,639 | 25,000 |
| 51 | 11801611 | 41,339 | 9,000 |
| 52 | 13043615 | 41,262 | 9,000 |
| 53 | 6188224 | 41,216 | 9,000 |
| 54 | 5445999 | 39,758 | 9,000 |
| 55 | 11632832 | 39,265 | 9,000 |
| 56 | 8183062 | 38,997 | 9,000 |
| 57 | 13061390 | 38,980 | 9,000 |
| 58 | 11713776 | 38,979 | 9,000 |
| 59 | 10154761 | 38,467 | 9,000 |
| 60 | 13088115 | 37,952 | 9,000 |
| 61 | 9589418 | 37,738 | 9,000 |
| 62 | 4382658 | 37,646 | 9,000 |
| 63 | 10922343 | 37,578 | 9,000 |
| 64 | 4191558 | 37,490 | 9,000 |
| 65 | 6791994 | 37,402 | 9,000 |
| 66 | 9533760 | 37,212 | 9,000 |
| 67 | 4062695 | 35,936 | 9,000 |
| 68 | 11725294 | 35,196 | 9,000 |
| 69 | 1227433 | 34,944 | 9,000 |
| 70 | 13093065 | 34,456 | 9,000 |
| 71 | 4133657 | 34,132 | 6,000 |
| 72 | 13142941 | 33,975 | 6,000 |
| 73 | 3331373 | 33,911 | 6,000 |
| 74 | 9689170 | 33,668 | 6,000 |
| 75 | 13094045 | 33,644 | 6,000 |
| 76 | 7709841 | 33,640 | 6,000 |
| 77 | 5027391 | 33,442 | 6,000 |
| 78 | 8174895 | 32,623 | 6,000 |
| 79 | 8862300 | 32,444 | 6,000 |
| 80 | 10591947 | 32,385 | 6,000 |
| 81 | 4658534 | 31,868 | 6,000 |
| 82 | 13056246 | 31,703 | 6,000 |
| 83 | 5135828 | 31,408 | 6,000 |
| 84 | 12895445 | 31,280 | 6,000 |
| 85 | 3479192 | 31,096 | 6,000 |
| 86 | 10337384 | 30,553 | 6,000 |
| 87 | 8077271 | 30,507 | 6,000 |
| 88 | 12955781 | 30,507 | 6,000 |
| 89 | 4939733 | 30,506 | 6,000 |
| 90 | 5071743 | 30,454 | 6,000 |
| 91 | 13106032 | 29,888 | 6,000 |
| 92 | 4409528 | 29,663 | 6,000 |
| 93 | 10252755 | 29,559 | 6,000 |
| 94 | 6714907 | 29,420 | 6,000 |
| 95 | 8405858 | 29,256 | 6,000 |
| 96 | 7311436 | 28,415 | 6,000 |
| 97 | 11548389 | 28,031 | 6,000 |
| 98 | 7851740 | 27,922 | 6,000 |
| 99 | 8175569 | 27,774 | 6,000 |
| 100 | 13000908 | 27,761 | 6,000 |
| 101 | 9715594 | 27,557 | - |
| 102 | 5469629 | 27,480 | - |
| 103 | 6888368 | 27,347 | - |
| 104 | 13148834 | 27,343 | - |
| 105 | 11547230 | 27,342 | - |
| 106 | 7554261 | 27,296 | - |
| 107 | 11576991 | 27,294 | - |
| 108 | 8288223 | 27,191 | - |
| 109 | 8407530 | 27,011 | - |
| 110 | 11825395 | 26,987 | - |
| 111 | 5329948 | 26,854 | - |
| 112 | 10397626 | 26,799 | - |
| 113 | 10793568 | 26,503 | - |
| 114 | 4607538 | 26,451 | - |
| 115 | 9204143 | 26,376 | - |
| 116 | 12899641 | 26,231 | - |
| 117 | 13009675 | 25,763 | - |
| 118 | 9661384 | 25,687 | - |
| 119 | 10730093 | 25,428 | - |
| 120 | 10624814 | 25,272 | - |
| 121 | 4309997 | 25,242 | - |
| 122 | 11729640 | 24,890 | - |
| 123 | 12875363 | 24,854 | - |
| 124 | 10226292 | 24,701 | - |
| 125 | 7932808 | 24,616 | - |
| 126 | 12738448 | 24,573 | - |
| 127 | 12916292 | 24,293 | - |
| 128 | 13077803 | 24,251 | - |
| 129 | 13086178 | 24,101 | - |
| 130 | 10355876 | 24,080 | - |
| 131 | 7911130 | 24,048 | - |
| 132 | 8352609 | 24,012 | - |
| 133 | 9675377 | 23,855 | - |
| 134 | 4094320 | 23,726 | - |
| 135 | 13131252 | 23,607 | - |
| 136 | 5428238 | 23,354 | - |
| 137 | 7505239 | 23,349 | - |
| 138 | 9560369 | 23,324 | - |
| 139 | 11293540 | 23,315 | - |
| 140 | 7695666 | 23,266 | - |
| 141 | 13001351 | 22,882 | - |
| 142 | 7918448 | 22,746 | - |
| 143 | 8158673 | 22,394 | - |
| 144 | 4933910 | 22,378 | - |
| 145 | 12823575 | 22,365 | - |
| 146 | 13143178 | 22,331 | - |
| 147 | 3642561 | 22,181 | - |
| 148 | 5179925 | 22,098 | - |
| 149 | 13005119 | 22,066 | - |
| 150 | 8635624 | 21,997 | - |
| 151 | 13071846 | 21,988 | - |
| 152 | 9507334 | 21,947 | - |
| 153 | 8050435 | 21,895 | - |
| 154 | 5464612 | 21,647 | - |
| 155 | 4667185 | 21,583 | - |
| 156 | 9450656 | 21,361 | - |
| 157 | 5039947 | 21,265 | - |
| 158 | 11915017 | 21,233 | - |
| 159 | 12944465 | 21,233 | - |
| 160 | 5036764 | 21,063 | - |
| 161 | 9535778 | 20,819 | - |
| 162 | 13072984 | 20,751 | - |
| 163 | 10647955 | 20,731 | - |
| 164 | 8172073 | 20,621 | - |
| 165 | 4887824 | 20,544 | - |
| 166 | 12668608 | 20,497 | - |
| 167 | 12954316 | 20,213 | - |
| 168 | 3951384 | 20,196 | - |
| 169 | 10515508 | 20,196 | - |
| 170 | 6787263 | 20,187 | - |
| 171 | 3976353 | 20,083 | - |
| 172 | 4755495 | 20,077 | - |
| 173 | 11875915 | 20,017 | - |
| 174 | 11466326 | 20,003 | - |
| 最後更新時間:2022-06-21 06:15 |